Loading…
Loading…
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
totalizer_units | 4019 | Totalizer units | 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。 | 读/写 | 枚举 | 32 |
reset_totalizer_select | 401C | Reset totalizer | Reset totalizer forward or reverse | 写 | 枚举 | 2048 |
percent | 4005 | % | 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。 | 读/写 | 枚举 | 32 |
seconds | 401E | s | 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。 | 读/写 | 枚举 | 32 |
hertz | 401F | Hz | 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。 | 读/写 | 枚举 | 32 |
milliamperes | 4020 | mA | 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。 | 读/写 | 枚举 | 32 |
totalizer_value_forward | 4015 | >F | Totalizer forward Value- Resettable totalizer value. | 读 | 浮点 | 18 |
totalizer_value_reverse | 4016 | Totalizer reverse Value- Resettable totalizer value. |
读 |
浮点 |
18 |
|
overflow_value_forward | 4017 | Overflow >F | Overflow forward Value - Resettable value. | 读 | 无符号 | 18 |
overflow_value_reverse | 4018 | Overflow Overflow reverse Value - Resettable value. |
读 |
无符号 |
18 |
|
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |