Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
totalizer_units | 4019 | Totalizer units | Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior | R/W | Enum | 32 |
reset_totalizer_select | 401C | Reset totalizer | Reset totalizer forward or reverse | W | Enum | 2048 |
percent | 4005 | % | Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior | R/W | Enum | 32 |
seconds | 401E | s | Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior | R/W | Enum | 32 |
hertz | 401F | Hz | Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior | R/W | Enum | 32 |
milliamperes | 4020 | mA | Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior | R/W | Enum | 32 |
totalizer_value_forward | 4015 | >F | Totalizer forward Value- Resettable totalizer value. | R | Float | 18 |
totalizer_value_reverse | 4016 | Totalizer reverse Value- Resettable totalizer value. |
R |
Float |
18 |
|
overflow_value_forward | 4017 | Overflow >F | Overflow forward Value - Resettable value. | R | Unsigned | 18 |
overflow_value_reverse | 4018 | Overflow Overflow reverse Value - Resettable value. |
R |
Unsigned |
18 |
|
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |