Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label: Device status
Variable Help: フィールド機器ステータス - フィールド機器のハードウェア/バリアブルの状態/オペレーティング ステータス/内部処理に対して検出されたコンディションを表示します。
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | プロセスの 1 次入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x0002 | プロセスの 1 次以外の入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x0004 | アナログ出力 1 とデジタル表示がオペレーティング レンジ リミットを超えています, 入力に応答しません |
0x0008 | アナログ出力 1 とデジタル表示が固定モードになっています, 入力が変化しても応答しません |
0x0010 | フィールド機器にはまだステータスが残っています |
0x0020 | フィールド機器をリセット又はセルフ テストするか, 電源を入れ直してください |
0x0040 | フィールド機器の設定に関して変更が行われました |
0x0080 | フィールド機器はハードウェア エラー又は故障のため正常に動作しません |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
128 | 40D1 | read_revision |
130 | 40D3 | read_pv_sensor_configuration |
134 | 40D7 | read_conc_configuration |
138 | 40DB | read_writeProtection |
140 | 40DD | read_temp_sensor_info |
150 | 40E4 | read_TCCurve_part1 |
151 | 40E5 | read_TCCurve_part2 |
154 | 40E8 | read_pollAddrandBurstStatus |
155 | 40E9 | read_ConcCurve_part1 |
156 | 40EA | read_ConcCurve_part2 |
170 | 40EF | read_pv_tempSlope_offset |
174 | 40F3 | command_read_stable_PV_1_point_cal |
194 | 40F6 | read_cal_mode_status |
198 | 40FA | read_cal_progress |
213 | 40FB | read_DiagnosisMasking |
215 | 40FF | read_DiagnosisSimulation |
217 | 4105 | read_PowerOnCounterAndWorkingTimes |
227 | 4106 | read_longTag |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None