Loading…
Loading…
Reference ID | Label | String |
---|---|---|
0x00190001 | density_3680 | 3680 Dens |
0x00190002 | steam_quality_3280 | 3280 スチーム クオール |
0x001A0001 | ABB_DPK_pressure | DPK Pres |
0x001A0002 | ABB_PX_pressure | PX Pres |
0x001A0003 | ABB_DPK_temperature | DPK Temp |
0x001A0004 | valve_positioner | バルブ ポジション |
0x001A0005 | flow_device | 流量 |
0x001A0006 | level_device | レベル |
0x001F0001 | mass_flow_9712 | 9712 マス フロー |
0x001F0002 | mass_flow_9739 | 9739 マス フロー |
0x001F0003 | mass_flow_9701 | 9701 |
0x001F0004 | mass_flow_9720 | 9720 |
0x00260001 | pressure_3051 | 3051 |
0x00260002 | pressure_1151s | 1151 |
0x00260003 | pressure_3001c | 3001C HTG |
0x00260004 | pressure_3001l | 3001L HTG |
0x00260005 | pressure_3051c | 3051C |
0x00260006 | temperature_3044 | 3044 Temp |
0x00260007 | mag_flow_8712 | マグメーター |
0x00260008 | mag_flow_8712H | マグ HS |
0x00260009 | htg_3201 | 3201 SAM |
0x0026000A | htg_3202 | 3202 SAM |
0x0026000B | temperature_3044C | 3044C Temp |
0x0026000C | pressure_1152s | 1152 |
0x0026000D | vortex_flow_8800 | ボルテックス |
0x0026000E | pressure_3051clp | 3051C ロー パワー |
0x0026000F | pressure_3001s | 3001S HTG |
0x00260010 | pressure_2001 | 2001 |
0x00260011 | level_4050 | 4050 |
0x00260012 | ascii_term | ASCII Term |
0x00260014 | mv_3095 | 3095MV |
0x00260015 | temperature_544 | 544 Temp |
0x00260016 | temperature_644 | 644 Temp |
0x00260017 | temperature_3144 | 3144 Temp |
0x00260018 | temperature_3244 | 3244 Temp |
0x00260019 | multi_3095FT | 3095FT |
0x0026001A | level_3700 | 3700 |
0x0026001B | level_3750 | 3750 |
0x0026001C | TRI_LOOP | Tri-Loop |
0x0026001D | c_3095 | 3095C |
0x0026001E | mm_3095 | 3095MM |
0x0026001F | tank_3701 | 3701 |
0x00260020 | level_3300 | 3300 |
0x00260021 | asu_3702 | 3702ASU |
0x00260022 | pressure_2088s | 2088 Smart |
0x00260023 | probar | ProBar |
0x00260024 | massprobar | Mass ProBar |
0x00260025 | prov | ProV |
0x00260026 | pressure_2090s | 2090 Smart |
0x00260027 | probar_uc | ProBar UC |
0x00260028 | d_2055 | 2055D |
0x00260029 | pv_3095 | 3095PV |
0x0026002A | sentry | Sentry |
0x002E0001 | ph_1181 | 2081 pH |
0x002E0002 | ph_1054 | 2054 pH |
0x002E0003 | conductivity_1181 | 2081 導電率 |
0x002E0004 | conductivity_1054 | 2054 導電率 |
0x002E0005 | ph_3081 | 3081pH |
0x002E0006 | c_3081 | 3081C |
0x002E0007 | ph_orp_54 | 54pH/ORP |
0x002E0008 | c_54 | 54eC |
0x00FA0001 | InH2O | inH2O |
0x00FA0002 | InHg | inHg |
0x00FA0003 | FtH2O | ftH2O |
0x00FA0004 | mmH2O | mmH2O |
0x00FA0005 | mmHg | mmHg |
0x00FA0006 | psi | psi |
0x00FA0007 | bar | bar |
0x00FA0008 | mbar | mbar |
0x00FA0009 | g_SqCm | g/cm2 |
0x00FA000A | kg_SqCm | kg/cm2 |
0x00FA000B | PA | Pa |
0x00FA000C | kPA | kPa |
0x00FA000D | torr | torr |
0x00FA000E | ATM | atm |
0x00FA000F | CuFt_min | ft3/min |
0x00FA0010 | gal_min | gal/min |
0x00FA0011 | l_min | L/min |
0x00FA0012 | ImpGal_min | Impgal/min |
0x00FA0013 | CuMtr_hr | m3/h |
0x00FA0014 | ft_s | ft/s |
0x00FA0015 | mtr_s | m/s |
0x00FA0016 | gal_s | gal/s |
0x00FA0018 | l_s | L/s |
0x00FA0019 | MilL_day | ML/d |
0x00FA001A | CuFt_s | ft3/s |
0x00FA001B | CuFt_day | ft3/d |
0x00FA001C | CuMtr_s | m3/s |
0x00FA001D | CuMtr_day | m3/d |
0x00FA001E | ImpGal_hr | Impgal/h |
0x00FA001F | ImpGal_day | Impgal/d |
0x00FA0020 | degC | degC |
0x00FA0021 | degF | degF |
0x00FA0022 | degR | degR |
0x00FA0023 | Kelvin | Kelvin |
0x00FA0024 | mV | mV |
0x00FA0025 | Ohm | ohm |
0x00FA0026 | Hz | Hz |
0x00FA0027 | mA | mA |
0x00FA0028 | gal | gal |
0x00FA0029 | liter | L |
0x00FA002A | ImpGal | Impgal |
0x00FA002B | CuMtr | m3 |
0x00FA002C | ft | ft |
0x00FA002D | meter | m |
0x00FA002E | bbl | bbl |
0x00FA002F | in | in |
0x00FA0030 | cm | cm |
0x00FA0031 | mm | mm |
0x00FA0032 | min | min |
0x00FA0033 | sec | s |
0x00FA0034 | hr | h |
0x00FA0035 | day | d |
0x00FA0036 | cpoise | cP |
0x00FA0037 | uMho | uMho |
0x00FA0038 | Percent | % |
0x00FA0039 | v | V |
0x00FA003A | pH | pH |
0x00FA003B | gram | g |
0x00FA003C | kg | kg |
0x00FA003D | MetTon | MetTon |
0x00FA003E | lb | lb |
0x00FA003F | ShTon | STon |
0x00FA0040 | LTon | LTon |
0x00FA0041 | g_s | g/s |
0x00FA0042 | g_min | g/min |
0x00FA0043 | g_hr | g/h |
0x00FA0044 | kg_s | kg/s |
0x00FA0045 | kg_min | kg/min |
0x00FA0046 | kg_hr | kg/h |
0x00FA0047 | kg_day | kg/d |
0x00FA0048 | MetTon_min | MetTon/min |
0x00FA0049 | MetTon_hr | MetTon/h |
0x00FA004A | MetTon_day | MetTon/d |
0x00FA004B | lb_s | lb/s |
0x00FA004C | lb_min | lb/min |
0x00FA004D | lb_hr | lb/h |
0x00FA004E | lb_day | lb/d |
0x00FA004F | ShTon_min | STon/min |
0x00FA0050 | ShTon_hr | STon/h |
0x00FA0051 | ShTon_day | STon/d |
0x00FA0052 | LTon_hr | LTon/h |
0x00FA0053 | LTon_day | LTon/d |
0x00FA0054 | SGU | SGU |
0x00FA0055 | g_CuCm | g/cm3 |
0x00FA0056 | kg_CuMtr | kg/m3 |
0x00FA0057 | lb_gal | lb/gal |
0x00FA0058 | lb_CuFt | lb/ft3t |
0x00FA0059 | g_ml | g/mL |
0x00FA005A | kg_l | kg/L |
0x00FA005B | g_l | g/L |
0x00FA005C | lb_CuIn | lb/in3 |
0x00FA005D | ShTon_CuYd | STon/yd3 |
0x00FA005E | degTwad | degTwad |
0x00FA005F | degBrix | degBrix |
0x00FA0060 | degBaum_hv | degBaum hv |
0x00FA0061 | degBaum_lt | degBaum lt |
0x00FA0062 | degAPI | degAPI |
0x00FA0063 | Percent_sol_wt | % sol-wt |
0x00FA0064 | Percent_sol_vol | % sol-vol |
0x00FA0065 | degBall | degBall |
0x00FA0066 | proof_vol | proof/vol |
0x00FA0067 | proof_mass | proof/mass |
0x00FA0068 | bush | bush |
0x00FA0069 | CuYd | yd3 |
0x00FA006A | CuFt | ft3 |
0x00FA006B | CuIn | in3 |
0x00FA006C | mtr_hr | m/h |
0x00FA006D | CuFt_hr | ft3/h |
0x00FA006E | CuMtr_min | m3/min |
0x00FA006F | bbl_s | bbl/s |
0x00FA0070 | bbl_min | bbl/min |
0x00FA0071 | bbl_hr | bbl/h |
0x00FA0072 | bbl_day | bbl/d |
0x00FA0073 | gal_hr | gal/h |
0x00FA0074 | ImpGal_s | Impgal/s |
0x00FA0075 | l_hr | L/h |
0x00FA0076 | percent_StmQual | % Stm Qual |
0x00FA0077 | Ftin16 | ft.in16 |
0x00FA0078 | CuFt_lb | ft3/lb |
0x00FA0079 | Percent_plato | % plato |
0x00FA007A | centi_stokes | cSt |
0x00FA007B | pico_farads | pF |
0x00FA007C | mega_pascals | MPa |
0x00FA007D | in_H2O_4_degrees_C | inH2O @4DegC |
0x00FA007E | mm_H2O_4_degrees_C | mmH2O @4DegC |
0x00FA007F | hecto_liter | hL |
0x00FA0080 | gallons_per_day | gal/d |
0x00FA0081 | bbl_liq | bbl(liq) |
0x00FA0082 | ounce | ounce |
0x00FA0083 | foot_pound_force | ft lbf |
0x00FA0084 | kilo_watt | kW |
0x00FA0085 | kilo_watt_hour | kWh |
0x00FA0086 | horsepower | hp |
0x00FA0087 | mega_calorie | Mcal |
0x00FA0088 | mega_joule | MJ |
0x00FA0089 | british_thermal_unit | Btu |
0x00FA008A | normal_cubic_meter | Nml m3 |
0x00FA008B | normal_liter | NmlL |
0x00FA008C | standard_cubic_feet | Std ft3 |
0x00FA008D | mega_calorie_per_hour | Mcal/h |
0x00FA008E | mega_joule_per_hour | MJ/h |
0x00FA008F | british_thermal_unit_per_hour | Btu/h |
0x00FA0090 | normal_cubic_meter_per_hour | Nml m3/h |
0x00FA0091 | normal_liter_per_hour | NmlL/h |
0x00FA0092 | standard_cubic_feet_per_minute | Std ft3/min |
0x00FA0093 | deka_therm | datherm |
0x00FA0094 | parts_per_million | ppm |
0x00FA0095 | MillionGal_day | MMgal/d |
0x00FA0096 | uSiemen_cm | uS/cm |
0x00FA0097 | mSiemen_cm | mS/cm |
0x00FA0098 | kOhm | kO |
0x00FA0099 | newton | N |
0x00FA009A | newton_meter | Nm |
0x00FA009B | in_s | in/s |
0x00FA009C | in_min | in/min |
0x00FA009D | ft_min | ft/min |
0x00FA009E | deg_s | deg/s |
0x00FA009F | rpm | rpm |
0x00FA00A0 | degrees | deg |
0x00FA00A1 | rev_s | rev/s |
0x00FA00A2 | radian | rad |
0x00FA00A3 | in_H2O_60_degrees_F | inH2O @60DegF |
0x00FA00A4 | ug_l | ug/L |
0x00FA00A5 | ug_m3 | ug/m3 |
0x00FA00A6 | percent_consistency | %Cs |
0x00FA00A7 | volume_percent | Vol% |
0x00FA00A8 | ml_l | mL/L |
0x00FA00A9 | ul_l | uL/L |
0x00FA00AA | percent_lel | %LEL |
0x00FA00AB | ppb | ppb |
0x00FB0001 | linear | リニア |
0x00FB0002 | square_root | スクウェア ルート |
0x00FB0007 | special_curve | スペシャル カーブ |
0x00FB0008 | square_root_plus_special_curve | スクウェア ルート + スペシャル カーブ |
0x00FB0009 | square_root_to_the_third_power_plus_special_curve | 3 次近似 + スペシャル カーブ |
0x00FB000A | square_root_to_the_fifth_power_plus_special_curve | 5 次近似 + スペシャル カーブ |
0x00FB000B | square_root_to_the_third_power_sup | スクウェア ルート 3次近似 |
0x00FB000C | square_root_to_the_fifth_power_sup | スクウェア ルート 5 次近似 |
0x00FB000D | square | スクウェア |
0x00FB000E | discrete_switch | ディスクリート (スイッチ) |
0x00FC0001 | carbon_steel | カーボン スチール |
0x00FC0002 | stainless_steel_304 | 304 SST |
0x00FC0003 | stainless_steel_316 | 316 SST |
0x00FC0004 | hastelloy_c | ハステロイ-C |
0x00FC0005 | monel | モネル |
0x00FC0006 | tantalum | タンタル |
0x00FC0007 | titanium | チタン |
0x00FC0008 | pt_ir | 白金イリジュウム |
0x00FC0009 | alloy_20 | アロイ 20 |
0x00FC000A | co_cr_ni | Co-Cr-Ni |
0x00FC000B | ptfe | PTFE |
0x00FC000C | vito | バイトン |
0x00FC000D | buna_n | ブナ-N |
0x00FC000E | ethyl_prop | エチレン プロピレン |
0x00FC000F | urethane | ウレタン |
0x00FC0011 | tefzel | テフゼル |
0x00FC0012 | ryton | ライトン |
0x00FC0013 | ceramic | セラミック |
0x00FC0015 | pvc | PVC |
0x00FC0016 | nitrile_rubber | ニトリル ゴム |
0x00FC0017 | kalrez | カルレッツ |
0x00FC0018 | inconel | インコネル |
0x00FC0019 | kynar | カイナー |
0x00FC001A | aluminium | アルミニウム |
0x00FC001B | nickel | ニッケル |
0x00FC001C | hastelloy_c276 | ハステロイ-C276 |
0x00FC001D | monel_400 | モネル-400 |
0x00FC001E | fep | FEP |
0x00FC001F | stainless_steel_316_ti | 316 SST Ti |
0x00FC0020 | gold_monel | 金メッキ モネル |
0x00FC0021 | stainless_steel_316l_sup | 316L SST |
0x00FC0022 | klinger_c4401 | 4401 |
0x00FC0023 | thermotork | サーモトーク |
0x00FC0024 | grafoil | グラフォイル |
0x00FC0025 | ptfe_coated_316l_sst | PTFE コート 316L SST |
0x00FC0026 | gold_plated_hastelloy_c276 | 金メッキ ハステロイ C276 |
0x00FC0027 | ptfe_graphite | グラファイト入り PTFE |
0x00FC0028 | ptfe_glass | ガラス入り PTFE |
0x00FC0029 | PTFE_hastelloy | PTFE/ハステロイ |
0x00FC002A | stainless_steel_CF_8M | SST CF-8M |
0x00FC002B | hastelloy_sst | ハステロイ C/SST |
0x00FC002C | gold_plated_sst | 金メッキ SST |
0x00FC002D | aflas | Aflas |
0x00FD0001 | Acromag | Acromag |
0x00FD0002 | Allen_Bradley | Allen Bradley |
0x00FD0003 | Ametek | Ametek |
0x00FD0004 | Analog_Devices | Analog Devices |
0x00FD0006 | Beckman | ベックマン |
0x00FD0007 | Bell_Microsensor | Bell Microsensor |
0x00FD0008 | Bourns | Bourns |
0x00FD0009 | Bristol_Babcock | Bristol Babcock |
0x00FD000A | Brooks_Instrument | ブルックス インスツルメント |
0x00FD000B | Chessell | Chessell |
0x00FD000C | Combustion_Engineering | Combustion Engineering |
0x00FD000D | Daniel_Industries | Daniel Industries |
0x00FD000E | Delta | Delta |
0x00FD000F | Dieterich_Standard | Dieterich Standard |
0x00FD0010 | Dohrmann | Dohrmann |
0x00FD0011 | Endress_and_Hauser | Endress & Hauser |
0x00FD0013 | Fisher_Controls | フィッシャー コントロールス |
0x00FD0014 | Foxboro | Foxboro |
0x00FD0015 | Fuji | 富士電機 |
0x00FD0017 | Honeywell | Honeywell |
0x00FD0018 | ITT_Barton | ITT Barton |
0x00FD0019 | KayRay_Sensall | Kay Ray/Sensall |
0x00FD001A | Kent | Kent |
0x00FD001B | Leeds_and_Northrup | Leeds & Northrup |
0x00FD001C | Leslie | Leslie |
0x00FD001D | M_System_Co | M-システム |
0x00FD001E | Measurex | Measurex |
0x00FD001F | Micro_Motion | マイクロ モーション |
0x00FD0020 | Moore_Industries | Moore Industries |
0x00FD0021 | Moore_Products | Moore Products |
0x00FD0022 | Ohkura_Electric | 大倉電気 |
0x00FD0023 | Paine | Paine |
0x00FD0024 | Rochester_Instrument_Systems | Rochester Instrument Systems |
0x00FD0025 | Ronan | Ronan |
0x00FD0026 | Rosemount | ローズマウント |
0x00FD0028 | Schlumberger | Schlumberger |
0x00FD0029 | Sensall | Sensall |
0x00FD002A | Siemens | シーメンス |
0x00FD002C | Toshiba | 東芝 |
0x00FD002D | Transmation | Transmation |
0x00FD002E | Rosemount_Analytical | ローズマウント アナリティカル |
0x00FD002F | Valmet | Valmet |
0x00FD0031 | Varec | Varec |
0x00FD0032 | Viatran | Viatran |
0x00FD0033 | Weed | Weed |
0x00FD0034 | Westinghouse | Westinghouse |
0x00FD0035 | Xomox | ゾーモックス |
0x00FD0036 | Yamatake | 山武ハネウェル |
0x00FD0037 | Yokogawa | 横河電機 |
0x00FD0038 | Nuovo_Pignone | Nuovo Pignone |
0x00FD0039 | Promac | Promac |
0x00FD003A | Exac_Corporation | Exac Corporation |
0x00FD003B | KDG_Mobrey | KDG Mobrey |
0x00FD003C | Acrom_Control_System | Arcom Control Systems |
0x00FD003D | Oval | オーバル |
0x00FD003E | Princo | Princo |
0x00FD003F | Smar | Smar |
0x00FD0041 | Measurement_Technology | Measurement Technology |
0x00FD0042 | Applied_System_Technologies | Applied System Technologies |
0x00FD0043 | Samson | Samson |
0x00FD0044 | Sparling_Instruments | Sparling Instruments |
0x00FD0045 | Fireye | Fireye |
0x00FD0046 | Krohne | Krohne |
0x00FD0047 | Betz_Equipment | Betz |
0x00FD0048 | Druck | Druck |
0x00FD0049 | SOR | SOR |
0x00FD004A | Elcon_Instruments | Elcon Instruments |
0x00FD004B | EMCO | EMCO |
0x00FD004C | Termiflex | Termiflex Corporation |
0x00FD004D | VAF_Instruments | VAF Instruments |
0x00FD004E | Westlock_Controls | Westlock Controls |
0x00FD004F | Drexelbrook | Drexelbrook |
0x00FD0050 | K_TEK | K-TEK |
0x00FD0051 | Flowdata | Flowdata |
0x00FD0052 | Draeger | Draeger |
0x00FD0053 | Raytek | Raytek |
0x00FD0054 | Meridian_Instruments | Meridian Instruments |
0x00FD0055 | BTG | BTG |
0x00FD0056 | Magnetrol | Magnetrol |
0x00FD0058 | Milltronics | Milltronics |
0x00FD0059 | HELIOS | HELIOS |
0x00FD005A | Anderson_Instrument_Company | Anderson Instrument Company |
0x00FD005B | INOR | INOR |
0x00FD005C | ROBERTSHAW | ROBERTSHAW |
0x00FD005D | PEPPERL_FUCHS | PEPPERL+FUCHS |
0x00FD005E | ACCUTECH | ACCUTECH |
0x00FD005F | Flow_Measurement | Flow Measurement, Inc. |
0x00FD0060 | KAMSTRUP | KAMSTRUP |
0x00FD0061 | Knick | Knick |
0x00FD0062 | VEGA | VEGA |
0x00FD0063 | MTS_SYS_CORPS_SENSORS | MTS Systems Corp. |
0x00FD0064 | Masoneilan_DRESSER | Masoneilan-Dresser |
0x00FD0065 | Besta | BESTA |
0x00FD0066 | Peek_Measurement | Peek Measurement |
0x00FD0067 | Ohmart | Ohmart |
0x00FD0068 | Harold_Beck_and_Sons | Harold Beck and Sons, Inc. |
0x00FD0069 | rittmeyer_instrumentation | rittmeyer instrumentation |
0x00FD006A | rossel_messtechnik | Rossel Messtechnik |
0x00FD006B | WIKA | WIKA |
0x00FD006C | Bopp_and_Reuther_Heinrichs | Bopp&Reuther Heinrichs |
0x00FD006D | pr_eletronics | PR Electronics |
0x00FD006E | jordan_controls | Jordan Controls |
0x00FD006F | valcom | Valcom s.r.l. |
0x00FD0070 | us_electric_motors | US ELECTRIC MOTORS |
0x00FD0071 | apparatebau_hundsbach | Apparatebau Hundsbach |
0x00FD0072 | saab_tank_control | Saab Tank Control |
0x00FD0073 | Elsag_Bailey | Elsag Bailey |
0x00FD0074 | Foxboro_Eckardt | FOXBORO ECKARDT |
0x00FD0075 | Neles_Controls | Neles Controls |
0x00FD0076 | ISE_Magtech | ISE-Magtech |
0x00FD0077 | Delta_Weed | Delta/Weed |
0x00FD0078 | Dynisco | Dynisco |
0x00FD0079 | Spriano | Spriano |
0x00FD007A | Direct_Mesaurement | Direct Measurement |
0x00FD007B | Klay | Klay Instruments |
0x00FD007C | Action | Action Instruments |
0x00FD007D | Mmg_Automatiky | MMG Automatiky DTR |
0x00FD007E | Buerkert | Buerkert Fluid Control Systems |
0x00FD007F | Hersey | Hersey Measurement |
0x00FD0080 | Pondus | PONDUS INSTRUMENTS |
0x00FD0081 | Zap | ZAP S.A. Ostrow Wielkopolski |
0x00FD0082 | GLI | GLI |
0x00FD0083 | FRPT | Fisher-Rosemount Performance Technologies |
0x00FD0084 | Paper_Machine_Components | Paper Machine Components |
0x00FD0085 | Labom | LABOM |
0x00FD0086 | Danfoss | Danfoss |
0x00FD0087 | Turbo | Turbo |
0x00FD0088 | Tokyo_Keiso | TOKYO KEISO |
0x00FD0089 | SMC | SMC |
0x00FD008A | Status_Instruments | Status Instruments |
0x00FD008B | Huakong | Huakong |
0x00FD008C | Duon_System | Duon System |
0x00FD008D | Vortek_Instruments_LLC | Vortek Instruments, LLC |
0x00FD008E | AG_Crosby | AG Crosby |
0x00FD008F | Action_Instruments | Action Instruments |
0x00FD0090 | Keystone_Controls | Keystone Controls |
0x00FD0091 | Thermo_Electric_Company | Thermo Electric Co. |
0x00FD0092 | Flowserve | Flowserve |
0x00FE0001 | invalid_selection | 無効な選択です |
0x00FE0002 | passed_parameter_too_large | 数値が高すぎます |
0x00FE0003 | passed_parameter_too_small | 数値が低すぎます |
0x00FE0004 | too_few_data_bytes_recieved | 正しく通信されませんでした |
0x00FE0005 | lower_range_value_too_high | Lower レンジの値が高すぎます |
0x00FE0008 | lower_range_value_too_low | Lower レンジの値が低すぎます |
0x00FE000A | upper_range_value_too_high | Upper レンジの値が高すぎます |
0x00FE000C | upper_range_value_too_low | Upper レンジの値が低すぎます |
0x00FE0012 | URV_and_LRV_out_of_limits | Lower レンジの値と Upper レンジの値がリミットを超えています |
0x00FE0016 | set_to_nearest_possible_value | 近い値にセットします |
0x00FE0018 | span_too_small | スパンを広げて下さい |
0x00FE0019 | new_LRV_pushed_URV_over_USL | 新しい Lower レンジの値により, Upper レンジの値がセンサー リミットを超えました |
0x00FE001B | invalid_transmitter_variable | 無効なフィールド デバイスの項目コードです |
0x00FE001C | invalid_units | 無効な単位です |
0x00FE001D | invalid_analog_output_number_code | 無効なアナログ出力ナンバー コードです |
0x00FE004C | invalid_transfer_function_code | 無効な伝送タイプです |
0x00FF0004 | update_in_progress | アップデート実行中です |
0x00FF0006 | no_command_specific_errors | 特定のエラーはありません |
0x00FF0007 | xmtr_specific_command_error | フィールド機器エラー |
0x00FF0008 | access_restricted | 使用制限されています |
0x00FF0009 | update_failure | アップデートに失敗しました |
0x01000001 | in_write_protect_mode | 書込禁止モード |
0x01000002 | not_in_proper_current_mode | 固定電流モードになっていません |
0x01000003 | not_in_proper_anlg_output_mode | アナログ出力モードになっていません |
0x01000007 | in_multidrop_mode | マルチドロップ モードになっています |
0x01010001 | applied_process_too_high | 入力値が高すぎます |
0x01010002 | applied_process_too_low | 入力値が低すぎます |
0x01080001 | buffer_overflow | バッファ オーバーフロー |
0x01080002 | longitudinal_parity_error | 水平パリティ エラー |
0x01080003 | framing_error | フレーム エラー |
0x01080004 | overrun_error | オーバーラン エラー |
0x01080005 | vertical_parity_error | 垂直パリティ エラー |
0x01090001 | PV_out_of_limits | プロセスの 1 次入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x01090002 | Non_PV_out_of_limits | プロセスの 1 次以外の入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x01090003 | PV_analog_output_saturated | アナログ出力 1 とデジタル表示がオペレーティング レンジ リミットを超えています, 入力に応答しません |
0x01090004 | PV_analog_output_fixed | アナログ出力 1 とデジタル表示が固定モードになっています, 入力が変化しても応答しません |
0x01090005 | more_status_available | フィールド機器にはまだステータスが残っています |
0x01090006 | cold_start | フィールド機器をリセット又はセルフ テストするか, 電源を入れ直してください |
0x01090007 | configuration_changed | フィールド機器の設定に関して変更が行われました |
0x01090008 | device_malfunction | フィールド機器はハードウェア エラー又は故障のため正常に動作しません |
0x01120005 | normal | ノーマル |
0x01150001 | off | Off |
0x01150002 | on | On |
0x0115000A | not_used | 使用しない |
0x0115000B | none | なし |
0x0115000C | unknown | 未確認 |
0x0115000D | special | スペシャル |
0x0115000E | expansion | 拡張 |
0x0115000F | success | 成功 |
0x01150010 | high | ハイ |
0x01150011 | low | ロー |
0x01150043 | bell_202_current | Bell 202 電流 |
0x01150044 | bell_202_voltage | Bell 202 電圧 |
0x01150045 | Multisens_Dev | マルチセンサー機器 |
0x01150046 | EEPROM_Ctrl | コマンド #39, EEPROM コントロール, リクエスト |
0x01150047 | primary_variable | PV |
0x01150048 | percent_range_and_current | % レンジ/電流 |
0x01150049 | all_process_variables_and_current | プロセス バリアブル/電流 |
0x0115004A | burn_eeprom | EEPROM の焼付け |
0x0115004B | restore_shadow_ram | シャドウ RAM を修復します |
0x0115004C | no | No |
0x0115004D | yes | Yes |
0x0115004E | rs_485 | RS-485 |
0x0115004F | protocol_bridge_device | プロトコル ブリッジ機器 |
0x01150050 | rs_232 | RS-232 |
0x01160001 | bus_devices | オンライン |
0x01160030 | device_information | 機器情報 |
0x01160031 | revision_numbers | レビジョン #'s |
0x0117000B | loop_test | ループ テスト |
0x0117000C | DAC_trim | D/A トリム |
0x0117000D | zero_trim | ゼロ トリム |
0x0117000E | scaled_DAC_trim | スケーリング D/A トリム |
0x0117000F | leaving_fixed_current_mode | 固定電流モードを終ります |
0x01170014 | trim_analog_output | トリム アナログ出力 |
0x01170015 | fix_analog_output | 固定アナログ出力 |
0x0117001D | field_device_variable_zero_trim | 機器バリアブル ゼロ トリム |
0x0117001E | apply_values | 実入力 |
0x01170020 | aborting_return_to_normal | ノーマル モードに戻します |
0x01170021 | set_loop_to_manual | ループをマニュアルにします |
0x01190005 | manufacturer_id | メーカー |
0x01190006 | device_type | モデル |
0x01190007 | number_of_request_preambles | プリアンブル数 |
0x01190008 | universal_revision | ユニバーサル レビジョン |
0x01190009 | transmitter_revision | フィールド機器レビジョン |
0x0119000A | software_revision | ソフトウェア レビジョン |
0x0119000B | hardware_revision | ハードウェア レビジョン |
0x0119000C | device_flags | 機器しるし |
0x0119000D | device_identification | 機器 ID |
0x0119000E | polling_address | ポール アドレス |
0x0119000F | tag | タグ |
0x01190010 | message | メッセージ |
0x01190011 | descriptor | 記述 |
0x01190012 | date | 日付 |
0x01190013 | write_protect | 書込禁止 |
0x01190014 | private_label_distributor | ディストリビューター |
0x01190015 | final_assembly_number | 製造番号 |
0x01190017 | EEPROM_select | EEPROM 選択 |
0x01190018 | xmtr_specific_status_0 | ステータス グループ 1 |
0x01190019 | xmtr_specific_status_1 | ステータス グループ 2 |
0x0119001A | xmtr_specific_status_2 | ステータス グループ 3 |
0x0119001B | xmtr_specific_status_3 | ステータス グループ 4 |
0x0119001C | xmtr_specific_status_4 | ステータス グループ 5 |
0x0119001D | xmtr_specific_status_5 | ステータス グループ 6 |
0x0119001E | operating_mode_1 | 操作モード 1 |
0x0119001F | operating_mode_2 | 操作モード 2 |
0x01190020 | analog_output_saturated | AO はふりきれています |
0x01190021 | analog_output_fixed | AO は固定されています |
0x0119002A | xmtr_specific_status_14 | ステータス グループ 15 |
0x0119002B | xmtr_specific_status_15 | ステータス グループ 16 |
0x0119002C | xmtr_specific_status_16 | ステータス グループ 17 |
0x0119002D | unit_tag | 機器タグ |
0x0119002E | unit_descriptor | 機器記述 |
0x0119002F | unit_date | 機器日付 |
0x01190030 | number_of_response_preambles | プリアンブル数 |
0x01190031 | burst_command_number | バースト オプション |
0x01190032 | burst_mode_select | バースト モード |
0x01190035 | alarm_select | AO アラーム タイプ |
0x01190040 | pv | PV |
0x01190073 | damping_value | ダンピング |
0x01190078 | sv | SV |
0x0119007A | tv | TV |
0x0119007D | sensor_serial_number | センサー S/N |
0x01190170 | physical_signalling_code | フィジカル シグナル コード |
0x01190171 | fourth_variable_is | 4V は |
0x01190172 | tertiary_variable_is | TV は |
0x01190173 | secondary_variable_is | SV は |
0x01190174 | primary_variable_is | PV は |
0x01190175 | xmtr_specific_status_17 | ステータス グループ 18 |
0x01190176 | xmtr_specific_status_18 | ステータス グループ 19 |
0x01190177 | xmtr_specific_status_19 | ステータス グループ 20 |
0x01190178 | xmtr_specific_status_20 | ステータス グループ 21 |
0x01190179 | xmtr_specific_status_21 | ステータス グループ 22 |
0x0119017A | xmtr_specific_status_22 | ステータス グループ 23 |
0x0119017B | xmtr_specific_status_23 | ステータス グループ 24 |
0x0119017C | xmtr_specific_status_24 | ステータス グループ 25 |
0x011A001B | usl | USL |
0x011A001C | lsl | LSL |
0x011A001D | minimum_span | 最小スパン |
0x01210004 | qv | 4V |
0x0124000C | upper_sensor_limit_help | USL 値 (アッパー センサー リミット値) - Upper レンジ値で使用できる最高の値を示しています。 |
