Loading…
Loading…
引用ID | 标签 | 字符串 |
---|---|---|
0x00190001 | density_3680 | 3680 密度 |
0x00190002 | steam_quality_3280 | 3280 蒸汽品质 |
0x001A0001 | ABB_DPK_pressure | DPK 压力 |
0x001A0002 | ABB_PX_pressure | PX 压力 |
0x001A0003 | ABB_DPK_temperature | DPK 温度 |
0x001A0004 | valve_positioner | 阀门定位器 |
0x001A0005 | flow_device | 流量 |
0x001A0006 | level_device | 物位 |
0x001F0001 | mass_flow_9712 | 9712 质量流量 |
0x001F0002 | mass_flow_9739 | 9739 质量流量 |
0x001F0003 | mass_flow_9701 | 9701 |
0x001F0004 | mass_flow_9720 | 9720 |
0x00260001 | pressure_3051 | 3051 |
0x00260002 | pressure_1151s | 1151 |
0x00260003 | pressure_3001c | 3001C HTG |
0x00260004 | pressure_3001l | 3001L HTG |
0x00260005 | pressure_3051c | 3051C |
0x00260006 | temperature_3044 | 3044 温度变送器 |
0x00260007 | mag_flow_8712 | 电磁流量计 |
0x00260008 | mag_flow_8712H | HS 电磁流量计 |
0x00260009 | htg_3201 | 3201 SAM |
0x0026000A | htg_3202 | 3202 SAM |
0x0026000B | temperature_3044C | 3044C 温度变送器 |
0x0026000C | pressure_1152s | 1152 |
0x0026000D | vortex_flow_8800 | 涡街流量计 |
0x0026000E | pressure_3051clp | 3051C压力变送器 |
0x0026000F | pressure_3001s | 3001S HTG |
0x00260010 | pressure_2001 | 2001 |
0x00260011 | level_4050 | 4050 |
0x00260012 | ascii_term | ASCII Term |
0x00260014 | mv_3095 | 3095MV |
0x00260015 | temperature_544 | 544 温度变送器 |
0x00260016 | temperature_644 | 644 温度变送器 |
0x00260017 | temperature_3144 | 3144 温度变送器 |
0x00260018 | temperature_3244 | 3244 温度变送器 |
0x00260019 | multi_3095FT | 3095FT |
0x0026001A | level_3700 | 3700 |
0x0026001B | level_3750 | 3750 |
0x0026001C | TRI_LOOP | Tri-Loop |
0x0026001D | c_3095 | 3095C |
0x0026001E | mm_3095 | 3095MM |
0x0026001F | tank_3701 | 3701 |
0x00260020 | level_3300 | 3300 |
0x00260021 | asu_3702 | 3702ASU |
0x00260022 | pressure_2088s | 2088智能 |
0x00260023 | probar | ProBar |
0x00260024 | massprobar | Mass ProBar |
0x00260025 | prov | ProV |
0x00260026 | pressure_2090s | 2090智能 |
0x00260027 | probar_uc | ProBar UC |
0x00260028 | d_2055 | 2055D |
0x00260029 | pv_3095 | 3095PV |
0x0026002A | sentry | Sentry |
0x002E0001 | ph_1181 | 2081 pH |
0x002E0002 | ph_1054 | 2054 pH |
0x002E0003 | conductivity_1181 | 2081 电导 |
0x002E0004 | conductivity_1054 | 2054 电导 |
0x002E0005 | ph_3081 | 3081pH |
0x002E0006 | c_3081 | 3081C |
0x002E0007 | ph_orp_54 | 54pH/ORP |
0x002E0008 | c_54 | 54eC |
0x00FA0001 | InH2O | inH2O |
0x00FA0002 | InHg | inHg |
0x00FA0003 | FtH2O | ftH2O |
0x00FA0004 | mmH2O | mmH2O |
0x00FA0005 | mmHg | mmHg |
0x00FA0006 | psi | psi |
0x00FA0007 | bar | bar |
0x00FA0008 | mbar | mbar |
0x00FA0009 | g_SqCm | g/cm2 |
0x00FA000A | kg_SqCm | kg/cm2 |
0x00FA000B | PA | Pa |
0x00FA000C | kPA | kPa |
0x00FA000D | torr | torr |
0x00FA000E | ATM | atm |
0x00FA000F | CuFt_min | ft3/min |
0x00FA0010 | gal_min | gal/min |
0x00FA0011 | l_min | L/min |
0x00FA0012 | ImpGal_min | Impgal/min |
0x00FA0013 | CuMtr_hr | m3/h |
0x00FA0014 | ft_s | ft/s |
0x00FA0015 | mtr_s | m/s |
0x00FA0016 | gal_s | gal/s |
0x00FA0017 | MilGal_day | Mgal/d |
0x00FA0018 | l_s | L/s |
0x00FA0019 | MilL_day | ML/d |
0x00FA001A | CuFt_s | ft3/s |
0x00FA001B | CuFt_day | ft3/d |
0x00FA001C | CuMtr_s | m3/s |
0x00FA001D | CuMtr_day | m3/d |
0x00FA001E | ImpGal_hr | Impgal/h |
0x00FA001F | ImpGal_day | Impgal/d |
0x00FA0020 | degC | degC |
0x00FA0021 | degF | degF |
0x00FA0022 | degR | degR |
0x00FA0023 | Kelvin | Kelvin |
0x00FA0024 | mV | mV |
0x00FA0025 | Ohm | ohm |
0x00FA0026 | Hz | Hz |
0x00FA0027 | mA | mA |
0x00FA0028 | gal | gal |
0x00FA0029 | liter | L |
0x00FA002A | ImpGal | Impgal |
0x00FA002B | CuMtr | m3 |
0x00FA002C | ft | ft |
0x00FA002D | meter | m |
0x00FA002E | bbl | bbl |
0x00FA002F | in | in |
0x00FA0030 | cm | cm |
0x00FA0031 | mm | mm |
0x00FA0032 | min | min |
0x00FA0033 | sec | s |
0x00FA0034 | hr | h |
0x00FA0035 | day | d |
0x00FA0036 | cpoise | cP |
0x00FA0037 | uMho | uMho |
0x00FA0038 | Percent | % |
0x00FA0039 | v | V |
0x00FA003A | pH | pH |
0x00FA003B | gram | g |
0x00FA003C | kg | kg |
0x00FA003D | MetTon | MetTon |
0x00FA003E | lb | lb |
0x00FA003F | ShTon | STon |
0x00FA0040 | LTon | LTon |
0x00FA0041 | g_s | g/s |
0x00FA0042 | g_min | g/min |
0x00FA0043 | g_hr | g/h |
0x00FA0044 | kg_s | kg/s |
0x00FA0045 | kg_min | kg/min |
0x00FA0046 | kg_hr | kg/h |
0x00FA0047 | kg_day | kg/d |
0x00FA0048 | MetTon_min | MetTon/min |
0x00FA0049 | MetTon_hr | MetTon/h |
0x00FA004A | MetTon_day | MetTon/d |
0x00FA004B | lb_s | lb/s |
0x00FA004C | lb_min | lb/min |
0x00FA004D | lb_hr | lb/h |
0x00FA004E | lb_day | lb/d |
0x00FA004F | ShTon_min | STon/min |
0x00FA0050 | ShTon_hr | STon/h |
0x00FA0051 | ShTon_day | STon/d |
0x00FA0052 | LTon_hr | LTon/h |
0x00FA0053 | LTon_day | LTon/d |
0x00FA0054 | SGU | SGU |
0x00FA0055 | g_CuCm | g/cm3 |
0x00FA0056 | kg_CuMtr | kg/m3 |
0x00FA0057 | lb_gal | lb/gal |
0x00FA0058 | lb_CuFt | lb/ft3t |
0x00FA0059 | g_ml | g/mL |
0x00FA005A | kg_l | kg/L |
0x00FA005B | g_l | g/L |
0x00FA005C | lb_CuIn | lb/in3 |
0x00FA005D | ShTon_CuYd | STon/yd3 |
0x00FA005E | degTwad | degTwad |
0x00FA005F | degBrix | degBrix |
0x00FA0060 | degBaum_hv | degBaum hv |
0x00FA0061 | degBaum_lt | degBaum lt |
0x00FA0062 | degAPI | degAPI |
0x00FA0063 | Percent_sol_wt | % sol-wt |
0x00FA0064 | Percent_sol_vol | % sol-vol |
0x00FA0065 | degBall | degBall |
0x00FA0066 | proof_vol | proof/vol |
0x00FA0067 | proof_mass | proof/mass |
0x00FA0068 | bush | bush |
0x00FA0069 | CuYd | yd3 |
0x00FA006A | CuFt | ft3 |
0x00FA006B | CuIn | in3 |
0x00FA006C | mtr_hr | m/h |
0x00FA006D | CuFt_hr | ft3/h |
0x00FA006E | CuMtr_min | m3/min |
0x00FA006F | bbl_s | bbl/s |
0x00FA0070 | bbl_min | bbl/min |
0x00FA0071 | bbl_hr | bbl/h |
0x00FA0072 | bbl_day | bbl/d |
0x00FA0073 | gal_hr | gal/h |
0x00FA0074 | ImpGal_s | Impgal/s |
0x00FA0075 | l_hr | L/h |
0x00FA0076 | percent_StmQual | % Stm Qual |
0x00FA0077 | Ftin16 | ft.in16 |
0x00FA0078 | CuFt_lb | ft3/lb |
0x00FA0079 | Percent_plato | % plato |
0x00FA007A | centi_stokes | cSt |
0x00FA007B | pico_farads | pF |
0x00FA007C | mega_pascals | MPa |
0x00FA007D | in_H2O_4_degrees_C | inH2O @4DegC |
0x00FA007E | mm_H2O_4_degrees_C | mmH2O @4DegC |
0x00FA007F | hecto_liter | hL |
0x00FA0080 | gallons_per_day | gal/d |
0x00FA0081 | bbl_liq | bbl(liq) |
0x00FA0082 | ounce | ounce |
0x00FA0083 | foot_pound_force | ft lbf |
0x00FA0084 | kilo_watt | kW |
0x00FA0085 | kilo_watt_hour | kWh |
0x00FA0086 | horsepower | hp |
0x00FA0087 | mega_calorie | Mcal |
0x00FA0088 | mega_joule | MJ |
0x00FA0089 | british_thermal_unit | Btu |
0x00FA008A | normal_cubic_meter | Nml m3 |
0x00FA008B | normal_liter | NmlL |
0x00FA008C | standard_cubic_feet | Std ft3 |
0x00FA008D | mega_calorie_per_hour | Mcal/h |
0x00FA008E | mega_joule_per_hour | MJ/h |
0x00FA008F | british_thermal_unit_per_hour | Btu/h |
0x00FA0090 | normal_cubic_meter_per_hour | Nml m3/h |
0x00FA0091 | normal_liter_per_hour | NmlL/h |
0x00FA0092 | standard_cubic_feet_per_minute | Std ft3/min |
0x00FA0093 | deka_therm | datherm |
0x00FA0094 | parts_per_million | ppm |
0x00FA0095 | MillionGal_day | MMgal/d |
0x00FA0096 | uSiemen_cm | uS/cm |
0x00FA0097 | mSiemen_cm | mS/cm |
0x00FA0098 | kOhm | kO |
0x00FA0099 | newton | N |
0x00FA009A | newton_meter | Nm |
0x00FA009B | in_s | in/s |
0x00FA009C | in_min | in/min |
0x00FA009D | ft_min | ft/min |
0x00FA009E | deg_s | deg/s |
0x00FA009F | rpm | rpm |
0x00FA00A0 | degrees | deg |
0x00FA00A1 | rev_s | rev/s |
0x00FA00A2 | radian | rad |
0x00FA00A3 | in_H2O_60_degrees_F | inH2O @60DegF |
0x00FA00A4 | ug_l | ug/L |
0x00FA00A5 | ug_m3 | ug/m3 |
0x00FA00A6 | percent_consistency | %Cs |
0x00FA00A7 | volume_percent | Vol% |
0x00FA00A8 | ml_l | mL/L |
0x00FA00A9 | ul_l | uL/L |
0x00FA00AA | percent_lel | %LEL |
0x00FA00AB | ppb | ppb |
0x00FB0001 | linear | 线性 |
0x00FB0002 | square_root | 平方根 |
0x00FB0005 | square_root_to_the_third_power | 3 次方根 |
0x00FB0006 | square_root_to_the_fifth_power | 5 次方根 |
0x00FB0007 | special_curve | 特定曲线 |
0x00FB0008 | square_root_plus_special_curve | 开方根+特定曲线 |
0x00FB0009 | square_root_to_the_third_power_plus_special_curve | 3次方根+特定曲线 |
0x00FB000A | square_root_to_the_fifth_power_plus_special_curve | 5次方根+特定曲线 |
0x00FB000B | square_root_to_the_third_power_sup | 3次方根 |
0x00FB000C | square_root_to_the_fifth_power_sup | 5次方根 |
0x00FB000D | square | 平方 |
0x00FB000E | discrete_switch | 离散(开关)量 |
0x00FC0001 | carbon_steel | 碳钢 |
0x00FC0002 | stainless_steel_304 | 304不锈钢 |
0x00FC0003 | stainless_steel_316 | 316不锈钢 |
0x00FC0004 | hastelloy_c | Hast-C哈氏合金C |
0x00FC0005 | monel | Monel蒙乃尔合金 |
0x00FC0006 | tantalum | Tantalum钽合金 |
0x00FC0007 | titanium | Titanium钛合金 |
0x00FC0008 | pt_ir | Pt-Ir铂铱合金 |
0x00FC0009 | alloy_20 | Alloy 20 |
0x00FC000A | co_cr_ni | Co-Cr-Ni钴铬镍合金 |
0x00FC000B | ptfe | PTFE聚四氟乙烯 |
0x00FC000C | vito | Vito氟橡胶 |
0x00FC000D | buna_n | Buna-N丁钠橡胶 |
0x00FC000E | ethyl_prop | Ethyl-Prop丙炔酸乙酯 |
0x00FC000F | urethane | Urethane氨基甲酸酯 |
0x00FC0010 | gold | Gold/Monel金/蒙乃尔合金 |
0x00FC0011 | tefzel | Tefzel乙烯-四氟乙烯共聚物 |
0x00FC0012 | ryton | Ryton聚苯硫醚 |
0x00FC0013 | ceramic | Ceramic陶瓷 |
0x00FC0014 | stainless_steel_316l | 316L不锈钢 |
0x00FC0015 | pvc | PVC聚氟乙烯 |
0x00FC0016 | nitrile_rubber | Nitrile Rubber丁晴橡胶 |
0x00FC0017 | kalrez | Kalrez 全氟橡胶 |
0x00FC0018 | inconel | Inconel因科镍合金 |
0x00FC0019 | kynar | Kynar聚偏二氟乙烯 |
0x00FC001A | aluminium | 铝 |
0x00FC001B | nickel | 镍 |
0x00FC001C | hastelloy_c276 | Hast-C276哈氏合金C276 |
0x00FC001D | monel_400 | Monel-400蒙乃尔合金400 |
0x00FC001E | fep | FEP氟化乙丙烯(橡胶) |
0x00FC001F | stainless_steel_316_ti | 316 SST Ti 316不锈钢-钛 |
0x00FC0020 | gold_monel | Gold monel金-蒙乃尔合金 |
0x00FC0021 | stainless_steel_316l_sup | 316L不锈钢 |
0x00FC0022 | klinger_c4401 | 4401 |
0x00FC0023 | thermotork | Thermotork |
0x00FC0024 | grafoil | Grafoil石墨 |
0x00FC0025 | ptfe_coated_316l_sst | PTFE coated 316L SST聚四氟乙烯涂层316L不锈钢 |
0x00FC0026 | gold_plated_hastelloy_c276 | Gold plated Hast C276镀金哈氏合金C276 |
0x00FC0027 | ptfe_graphite | PTFE Graphite聚四氟乙烯/石墨 |
0x00FC0028 | ptfe_glass | PTFE Glass聚四氟乙烯/玻璃 |
0x00FC0029 | PTFE_hastelloy | PTFE/Hastelloy聚四氟乙烯/哈氏合金 |
0x00FC002A | stainless_steel_CF_8M | SST CF-8M不锈钢CF-8M |
0x00FC002B | hastelloy_sst | Hastelloy C/SST哈氏合金/不锈钢 |
0x00FC002C | gold_plated_sst | gold plated SST镀金不锈钢 |
0x00FC002D | aflas | Aflas |
0x00FD0001 | Acromag | Acromag |
0x00FD0002 | Allen_Bradley | Allen Bradley |
0x00FD0003 | Ametek | Ametek |
0x00FD0004 | Analog_Devices | Analog Devices |
0x00FD0005 | Bailey | Bailey |
0x00FD0006 | Beckman | Beckman |
0x00FD0007 | Bell_Microsensor | Bell Microsensor |
0x00FD0008 | Bourns | Bourns |
0x00FD0009 | Bristol_Babcock | Bristol Babcock |
0x00FD000A | Brooks_Instrument | Brooks Instrument |
0x00FD000B | Chessell | Chessell |
0x00FD000C | Combustion_Engineering | Combustion Engineering |
0x00FD000D | Daniel_Industries | Daniel Industries |
0x00FD000E | Delta | Delta |
0x00FD000F | Dieterich_Standard | Dieterich Standard |
0x00FD0010 | Dohrmann | Dohrmann |
0x00FD0011 | Endress_and_Hauser | Endress & Hauser |
0x00FD0012 | Fischer_and_Porter | Fischer & Porter |
0x00FD0013 | Fisher_Controls | Fisher Controls |
0x00FD0014 | Foxboro | Foxboro |
0x00FD0015 | Fuji | Fuji |
0x00FD0016 | Hartmann_and_Braun | Hartmann & Braun |
0x00FD0017 | Honeywell | Honeywell |
0x00FD0018 | ITT_Barton | ITT Barton |
0x00FD0019 | KayRay_Sensall | Kay Ray/Sensall |
0x00FD001A | Kent | Kent |
0x00FD001B | Leeds_and_Northrup | Leeds & Northrup |
0x00FD001C | Leslie | Leslie |
0x00FD001D | M_System_Co | M-System Co. |
0x00FD001E | Measurex | Measurex |
0x00FD001F | Micro_Motion | Micro Motion |
0x00FD0020 | Moore_Industries | Moore Industries |
0x00FD0021 | Moore_Products | Moore Products |
0x00FD0022 | Ohkura_Electric | Ohkura Electric |
0x00FD0023 | Paine | Paine |
0x00FD0024 | Rochester_Instrument_Systems | Rochester Instrument Systems |
0x00FD0025 | Ronan | Ronan |
0x00FD0026 | Rosemount | Rosemount |
0x00FD0027 | Sarasota_Automation | Sarasota Automation |
0x00FD0028 | Schlumberger | Schlumberger |
0x00FD0029 | Sensall | Sensall |
0x00FD002A | Siemens | Siemens |
0x00FD002B | Camille_Bauer | Camille Bauer |
0x00FD002C | Toshiba | Toshiba |
0x00FD002D | Transmation | Transmation |
0x00FD002E | Rosemount_Analytical | Rosemount Analytic |
0x00FD002F | Valmet | Valmet |
0x00FD0030 | Valtek | Valtek |
0x00FD0031 | Varec | Varec |
0x00FD0032 | Viatran | Viatran |
0x00FD0033 | Weed | Weed |
0x00FD0034 | Westinghouse | Westinghouse |
0x00FD0035 | Xomox | Xomox |
0x00FD0036 | Yamatake | Yamatake山武 |
0x00FD0037 | Yokogawa | Yokogawa横河 |
0x00FD0038 | Nuovo_Pignone | Nuovo Pignone |
0x00FD0039 | Promac | Promac |
0x00FD003A | Exac_Corporation | Exac Corporation |
0x00FD003B | KDG_Mobrey | KDG Mobrey |
0x00FD003C | Acrom_Control_System | Arcom Control Systems |
0x00FD003D | Oval | Oval |
0x00FD003E | Princo | Princo |
0x00FD003F | Smar | Smar |
0x00FD0040 | Eckardt | Eckardt |
0x00FD0041 | Measurement_Technology | Measurement Technology |
0x00FD0042 | Applied_System_Technologies | Applied System Technologies |
0x00FD0043 | Samson | 萨姆森 |
0x00FD0044 | Sparling_Instruments | Sparling Instruments |
0x00FD0045 | Fireye | Fireye |
0x00FD0046 | Krohne | 科隆 |
0x00FD0047 | Betz_Equipment | Betz |
0x00FD0048 | Druck | Druck |
0x00FD0049 | SOR | SOR |
0x00FD004A | Elcon_Instruments | Elcon Instruments |
0x00FD004B | EMCO | EMCO |
0x00FD004C | Termiflex | Termiflex Corporation |
0x00FD004D | VAF_Instruments | VAF Instruments |
0x00FD004E | Westlock_Controls | Westlock Controls |
0x00FD004F | Drexelbrook | Drexelbrook |
0x00FD0050 | K_TEK | K-TEK |
0x00FD0051 | Flowdata | Flowdata |
0x00FD0052 | Draeger | Draeger |
0x00FD0053 | Raytek | Raytek |
0x00FD0054 | Meridian_Instruments | Meridian Instruments |
0x00FD0055 | BTG | BTG |
0x00FD0056 | Magnetrol | Magnetrol |
0x00FD0058 | Milltronics | Milltronics |
0x00FD0059 | HELIOS | HELIOS |
0x00FD005A | Anderson_Instrument_Company | Anderson Instrument Company |
0x00FD005B | INOR | INOR |
0x00FD005C | ROBERTSHAW | ROBERTSHAW |
0x00FD005D | PEPPERL_FUCHS | PEPPERL+FUCHS |
0x00FD005E | ACCUTECH | ACCUTECH |
0x00FD005F | Flow_Measurement | Flow Measurement, Inc. |
0x00FD0060 | KAMSTRUP | KAMSTRUP |
0x00FD0061 | Knick | Knick |
0x00FD0062 | VEGA | VEGA |
0x00FD0063 | MTS_SYS_CORPS_SENSORS | MTS Systems Corp. |
0x00FD0064 | Masoneilan_DRESSER | Masoneilan-Dresser |
0x00FD0065 | Besta | BESTA |
0x00FD0066 | Peek_Measurement | Peek Measurement |
0x00FD0067 | Ohmart | Ohmart |
0x00FD0068 | Harold_Beck_and_Sons | Harold Beck and Sons, Inc. |
0x00FD0069 | rittmeyer_instrumentation | rittmeyer instrumentation |
0x00FD006A | rossel_messtechnik | Rossel Messtechnik |
0x00FD006B | WIKA | WIKA |
0x00FD006C | Bopp_and_Reuther_Heinrichs | Bopp&Reuther Heinrichs |
0x00FD006D | pr_eletronics | PR Electronics |
0x00FD006E | jordan_controls | Jordan Controls |
0x00FD006F | valcom | Valcom s.r.l. |
0x00FD0070 | us_electric_motors | US ELECTRIC MOTORS |
0x00FD0071 | apparatebau_hundsbach | Apparatebau Hundsbach |
0x00FD0072 | saab_tank_control | Saab Tank Control |
0x00FD0073 | Elsag_Bailey | Elsag Bailey |
0x00FD0074 | Foxboro_Eckardt | FOXBORO ECKARDT |
0x00FD0075 | Neles_Controls | Neles Controls |
0x00FD0076 | ISE_Magtech | ISE-Magtech |
0x00FD0077 | Delta_Weed | Delta/Weed |
0x00FD0078 | Dynisco | Dynisco |
0x00FD0079 | Spriano | Spriano |
0x00FD007A | Direct_Mesaurement | Direct Measurement |
0x00FD007B | Klay | Klay Instruments |
0x00FD007C | Action | Action Instruments |
0x00FD007D | Mmg_Automatiky | MMG Automatiky DTR |
0x00FD007E | Buerkert | Buerkert Fluid Control Systems |
0x00FD007F | Hersey | Hersey Measurement |
0x00FD0080 | Pondus | PONDUS INSTRUMENTS |
0x00FD0081 | Zap | ZAP S.A. Ostrow Wielkopolski |
0x00FD0082 | GLI | GLI |
0x00FD0083 | FRPT | Fisher-Rosemount Performance Technologies |
0x00FD0084 | Paper_Machine_Components | Paper Machine Components |
0x00FD0085 | Labom | LABOM |
0x00FD0086 | Danfoss | Danfoss |
0x00FD0087 | Turbo | Turbo |
0x00FD0088 | Tokyo_Keiso | TOKYO KEISO |
0x00FD0089 | SMC | SMC |
0x00FD008A | Status_Instruments | Status Instruments |
0x00FD008B | Huakong | Huakong |
0x00FD008C | Duon_System | Duon System |
0x00FD008D | Vortek_Instruments_LLC | Vortek Instruments, LLC |
0x00FD008E | AG_Crosby | AG Crosby |
0x00FD008F | Action_Instruments | Action Instruments |
0x00FD0090 | Keystone_Controls | Keystone Controls |
0x00FD0091 | Thermo_Electric_Company | Thermo Electric Co. |
0x00FD0092 | Flowserve | Flowserve |
0x00FE0001 | invalid_selection | 无效的选择 |
0x00FE0002 | passed_parameter_too_large | 数值太高 |
0x00FE0003 | passed_parameter_too_small | 数值太低 |
0x00FE0004 | too_few_data_bytes_recieved | 接收到的数据字节太少 |
0x00FE0005 | lower_range_value_too_high | 量程下限值太高 |
0x00FE0008 | lower_range_value_too_low | 量程下限值太低 |
0x00FE000A | upper_range_value_too_high | 量程上限值太高 |
0x00FE000C | upper_range_value_too_low | 量程上限值太低 |
0x00FE0012 | URV_and_LRV_out_of_limits | 量程低值和高值超限 |
0x00FE0016 | set_to_nearest_possible_value | 设定为最接近的可能值 |
0x00FE0018 | span_too_small | 量程太小 |
0x00FE0019 | new_LRV_pushed_URV_over_USL | 新的量程下限提高导致量程上限超过了传感器的上限值 |
0x00FE001B | invalid_transmitter_variable | 无效的现场设备变量代码 |
0x00FE001C | invalid_units | 无效的单位 |
0x00FE001D | invalid_analog_output_number_code | 无效的模拟量输出数字代码 |
0x00FE004C | invalid_transfer_function_code | 无效的转换功能 |
0x00FF0004 | update_in_progress | 正在更新 |
0x00FF0005 | selected_total_cannot_be_reset | 选择的累加器无法复位 |
0x00FF0006 | no_command_specific_errors | 无特定命令错误 |
0x00FF0007 | xmtr_specific_command_error | 现场设备特定错误 |
0x00FF0008 | access_restricted | 禁止访问 |
0x00FF0009 | update_failure | 更新失败 |
0x01000001 | in_write_protect_mode | 处于写保护模式 |
0x01000002 | not_in_proper_current_mode | 未处于固定电流模式 |
0x01000003 | not_in_proper_anlg_output_mode | 未处于模拟量输出模式 |
0x01000007 | in_multidrop_mode | 处于多支路模式 |
0x01010001 | applied_process_too_high | 已应用的过程过高 |
0x01010002 | applied_process_too_low | 已应用的过程过低 |
0x01020003 | eprom_chksum_error | EEPROM 校验码错误 |
0x01020004 | eeprom_chksum_error | EEPROM 校验码错误 |
0x01020005 | sensor_out_of_range | 传感器超出范围 |
0x01020006 | dac_out_of_range | D/A输出超出范围 |
0x01020007 | electronics_failure | 电子故障 |
0x01020009 | electronics_open_circ | 电极开路 |
0x01020022 | ram_chksum_error | RAM 校验码错误 |
0x01030001 | interrupt_err | 半定制或中断错误 |
0x01030008 | update_missed | 更新失误 |
0x01040002 | xcscalcorr_zero_to_low | 标定修正过度,零值太低 |
0x01040003 | xcscalcorr_zero_to_hi | 标定修正过度,零值太高 |
0x01040004 | xcscalcorr_gain_to_low | 标定修正过度,增益太低 |
0x01040005 | xcscalcorr_gain_to_hi | 标定修正过度,增益太高 |
0x01040006 | xcsautocorr_zero_to_low | 自动零值修正过度,零值太低 |
0x01040007 | xcsautocorr_zero_to_hi | 自动零值修正过度,零值太高 |
0x01060001 | empty_pipe_detected | 检测到空管 |
0x01060002 | autozero_att_nonflow | 试图使用非零流量进行自动调零 |
0x01060003 | reverse_flow_detected | 检测到反向流速 |
0x01070002 | feedback_err | 脉冲输出反馈错误 |
0x01070003 | pzr_output_active | 正零返回输出激活 |
0x01070004 | coil_current_zero | 线圈驱动电流为零 |
0x01070005 | pulse_output_rngdn_err | 频率输出 1 脉冲输出下限值错误 |
0x01070006 | output_at_alarm_level | 输出处于报警水平 |
0x01070007 | cal_attempted_wo_cal | 试图不使用标定仪标定 |
0x01070008 | digital_trim_failure | 数字修正失败 |
0x01070009 | pulse_out_of_range | 频率输出 1 脉冲输出超出范围 |
0x0107000A | auto_zero_failure | 自动调零故障 |
0x0107000B | pos_zero_ret_activated | 正零返回激活 |
0x01080001 | buffer_overflow | 缓存溢出 |
0x01080002 | longitudinal_parity_error | 纵向奇偶错误 |
0x01080003 | framing_error | 成帧错误 |
0x01080004 | overrun_error | 溢出错误 |
0x01080005 | vertical_parity_error | 垂直方向奇偶错误 |
0x01090001 | PV_out_of_limits | 应用至主变量的过程超出现场设备的操作限制 |
0x01090002 | Non_PV_out_of_limits | 应用至非主变量的过程超出现场设备的操作限制 |
0x01090003 | PV_analog_output_saturated | 模拟量输出1及其数字表示超出操作限制,并且不响应输入 |
0x01090004 | PV_analog_output_fixed | 模拟量输出1及其数字表示处于固定模式,并且不响应输入变化 |
0x01090005 | more_status_available | 现场设备有更多状态可用 |
0x01090006 | cold_start | 发生现场设备复位或自测,或电源被移除并重新投用 |
0x01090007 | configuration_changed | 已对现场设备组态进行修改 |
0x01090008 | device_malfunction | 由于硬件错误或故障,现场设备组发生故障 |
0x010C0001 | forward_gross | 正向总量 |
0x010C0002 | forward_net | 正向净额 |
0x010C0003 | reverse_gross | 反向总量 |
0x010D000B | ansi_150 | ANSI 150 |
0x010D000C | ansi_300 | ANSI 300 |
0x010D000D | ansi_600 | ANSI 600 |
0x010D000E | pn_10 | PN10 |
0x010D000F | pn_16 | PN16 |
0x010D0010 | pn_40 | PN40 |
0x010D0011 | flangeless | 无凸缘 |
0x01100001 | u_sonic | 超声波 |
0x01100002 | bullet | Bullet |
0x01120001 | reverse_flow_enable | 使能反向流量 |
0x01120002 | no_flow_enable | 使能无流量 |
0x01120003 | normal_mod | 正常模式 |
0x01120004 | filter_mod | 过滤模式 |
0x01120005 | normal | 正常 |
0x01150001 | off | 关闭 |
0x01150002 | on | 打开 |
0x01150005 | standard | 标准 |
0x0115000A | not_used | 未使用 |
0x0115000B | none | 无 |
0x0115000C | unknown | 未知 |
0x0115000D | special | 特殊 |
0x0115000E | expansion | 扩展 |
0x0115000F | success | 成功 |
0x01150010 | high | 高 |
0x01150011 | low | 低 |
0x01150043 | bell_202_current | Bell 202电流 |
0x01150044 | bell_202_voltage | Bell 202电压 |
0x01150045 | Multisens_Dev | 多传感器设备 |
0x01150046 | EEPROM_Ctrl | 命令#39,要求EEPROM控制 |
0x01150047 | primary_variable | 主变量 |
0x01150048 | percent_range_and_current | % 范围/电流 |
0x01150049 | all_process_variables_and_current | 过程变量/电流 |
0x0115004A | burn_eeprom | 烧录EEPROM |
0x0115004B | restore_shadow_ram | 恢复映像RAM |
0x0115004C | no | 否 |
0x0115004D | yes | 是 |
0x0115004E | rs_485 | RS-485 |
0x0115004F | protocol_bridge_device | 协议桥设备 |
0x01150050 | rs_232 | RS-232 |
0x01160001 | bus_devices | 在线 |
0x01160004 | detailed_setup | 详细设置 |
0x01160007 | construction_materials | 构成材料 |
0x0116000A | digital_trim | 数字修正 |
0x0116000C | output_trim | 输出修正 |
0x0116000F | coil_frequency_config | 线圈频率组态 |
0x01160010 | signal_processing | 信号处理 |
0x01160011 | special_units | 特殊单位 |
0x01160012 | sensor_info | 传感器信息 |
0x01160014 | process_variables | 过程变量 |
0x01160029 | hot_key | 热键 |
0x0116002A | device_setup | 设备设置 |
0x0116002B | diagnostics_and_service | 诊断/服务 |
0x0116002C | test_device | 测试设备 |
0x0116002D | calibration | 标定 |
0x0116002E | status | 状态 |
0x0116002F | basic_setup | 基本设置 |
0x01160030 | device_information | 设备信息 |
0x01160031 | revision_numbers | 版本号 |
0x01160032 | sensors | 传感器 |
0x01160033 | pressure_sensor | 压力传感器 |
0x01160034 | signal_condition | 信号条件 |
