Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label:
Variable Help: フィールド機器ステータス - フィールド機器のハードウェア/バリアブルの状態/オペレーティング ステータス/内部処理に対して検出されたコンディションを表示します。
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | プロセスの 1 次入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x0002 | プロセスの 1 次以外の入力がフィールド機器のオペレーティング リミットを超えています |
0x0004 | アナログ出力 1 とデジタル表示がオペレーティング レンジ リミットを超えています, 入力に応答しません |
0x0008 | アナログ出力 1 とデジタル表示が固定モードになっています, 入力が変化しても応答しません |
0x0010 | フィールド機器にはまだステータスが残っています |
0x0020 | フィールド機器をリセット又はセルフ テストするか, 電源を入れ直してください |
0x0040 | フィールド機器の設定に関して変更が行われました |
0x0080 | フィールド機器はハードウェア エラー又は故障のため正常に動作しません |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
150 | 4029 | read_low_cut_info |
153 | 402C | read_bi_dir_mode |
155 | 402E | read_disp_mode |
157 | 4030 | read_engr_disp_range |
159 | 4032 | read_engr_disp_value |
160 | 4033 | read_module_tp_rng |
161 | 4034 | read_eja_data_material |
163 | 4036 | read_sensor_trim_point |
164 | 4037 | read_ext_sw_mode |
166 | 4039 | read_model |
167 | 403A | read_tmp_sp_unit |
169 | 403C | read_serial_no |
176 | 403D | read_h2o_unit_select |
180 | 404E | read_si_option |
182 | 405E | read_amp_temp |
183 | 405F | read_auto_recover |
248 | 4050 | read_joker_password_log |
249 | 4051 | read_passwords_for_wrt_protect |
170 | 4062 | read_ao_range |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None