Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label:
Variable Help: Status do dispositivo de campo- O dado indica que o dispositivo de campo detectou condição (s) no dispositivo de campo em relação à: seu hardware / a validade da variável / seu status de operação / um processo interno
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | Processo aplicado para a variável primária está fora de operação |
0x0002 | Processo aplicado para a variável não-primária está fora de operação |
0x0004 | Saída analógica 1 e suas representações digitais são for a da faixa de operação dolimites, e não respondem a entrada |
0x0008 | Saída analógica 1 e suas representações são no modo fixado e nãorespondem as alterações de entrada |
0x0010 | Dispositivo de campo tem mais status disponíveis |
0x0020 | Uma restauração ou auto-teste do dispositivo de campo ocorreu ou a energia foi removida |
0x0040 | A modificação foi feita para a configuração do dispositivo de campo |
0x0080 | Dispositivo de campo funcionou mal devido ao erro ou falha do hardware |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
150 | 4029 | read_low_cut_info |
153 | 402C | read_bi_dir_mode |
155 | 402E | read_disp_mode |
157 | 4030 | read_engr_disp_range |
159 | 4032 | read_engr_disp_value |
160 | 4033 | read_module_tp_rng |
161 | 4034 | read_eja_data_material |
163 | 4036 | read_sensor_trim_point |
164 | 4037 | read_ext_sw_mode |
166 | 4039 | read_model |
167 | 403A | read_tmp_sp_unit |
169 | 403C | read_serial_no |
176 | 403D | read_h2o_unit_select |
180 | 404E | read_si_option |
248 | 4050 | read_joker_password_log |
249 | 4051 | read_passwords_for_wrt_protect |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None