Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label:
Variable Help: Status do dispositivo de campo- O dado indica que o dispositivo de campo detectou condição (s) no dispositivo de campo em relação à: seu hardware / a validade da variável / seu status de operação / um processo interno
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | Processo aplicado para a variável primária está fora de operação |
0x0002 | Processo aplicado para a variável não-primária está fora de operação |
0x0004 | Saída analógica 1 e suas representações digitais são for a da faixa de operação dolimites, e não respondem a entrada |
0x0008 | Saída analógica 1 e suas representações são no modo fixado e nãorespondem as alterações de entrada |
0x0010 | Dispositivo de campo tem mais status disponíveis |
0x0020 | Uma restauração ou auto-teste do dispositivo de campo ocorreu ou a energia foi removida |
0x0040 | A modificação foi feita para a configuração do dispositivo de campo |
0x0080 | Dispositivo de campo funcionou mal devido ao erro ou falha do hardware |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
128 | 401F | read_static_data_material |
133 | 4053 | read_table_function |
138 | 4059 | READ_DEVICE_MODE |
136 | 405A | READ_PID_BLOCK_CONFIGURATION |
140 | 4062 | READ_CONTROLLER_VARIABLES_PERCENTAGE |
142 | 4069 | READ_PID_BLOCK_PARAMETERS |
148 | 406E | READ_MANIPULATED_VARIABLE_LIMITS |
150 | 4072 | READ_POWER_UP_DATA |
156 | 4074 | read_square_root_parameters |
160 | 408A | read_char_trim_point |
164 | 4090 | read_display_code |
166 | 409E | read_change_counters |
171 | 40A1 | read_passwords |
173 | 40A8 | read_kdg_ordering_code |
176 | 40AC | read_user_unit_string |
178 | 40B1 | read_users_values |
181 | 40B4 | read_password_levels |
185 | 40C1 | read_total |
186 | 40C4 | read_totalizer_parameters |
189 | 40C8 | read_total_unit |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None