Loading…
Loading…
变量名称: massfloUnits
变量ID: 0x4013
变量标签: 质量流量单位
变量描述: Mass flow units
变量处理: 读/写
变量分类:
变量长度: 1
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0046 | g/s |
0x0047 | g/min |
0x0048 | g/h |
0x0049 | kg/s |
0x004A | kg/min |
0x004B | kg/h |
0x004C | kg/d |
0x004D | MetTon/min |
0x004E | MetTon/h |
0x004F | MetTon/d |
0x0050 | lb/s |
0x0051 | lb/min |
0x0052 | lb/h |
0x0053 | lb/d |
0x00F0 | MetTon/s |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
1 | 00AF | read_pv |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
变量写入命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
44 | 0FB1 | write_pv_units |