Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label:
Variable Help: Feldgerätestatus- Daten die anzeigen, dass das Feldgerät Zustandsveränderungen festgestellt hat, betreffend: seinen Bauteilen /die Gültigkeit von Variablen /sein Betriebszustand /ein interner Prozeß
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | Prozesswert ist ausserhalb des Feldgeräte- Arbeitsbereiches |
0x0002 | Prozessw. der Nebenvariablen ist ausserhalb des Feldgeräte-Arbeitsbereiches |
0x0004 | AO 1 und sein digitaler Wert sind ausserhalb Messbereich, keine Antwort auf Eingangswert |
0x0008 | AO 1 und sein digitaler Wert sind fix, und stimmen nicht mit Eingangswert überein |
0x0010 | Feldgerät hat mehr Statusinformationen |
0x0020 | Feldgerät Kaltstart oder Selbsttest erfolgt, oder Energiezufuhr war unterbrochen |
0x0040 | Konfiguration des Feldgerätes wurde geändert |
0x0080 | Feldgerätfehlfunktion: Gerätefehler oder Ausfall |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
128 | 4037 | Read_Meas_Subset1 |
129 | 4038 | Read_Meas_Subset2 |
130 | 4039 | Read_Meas_Subset3 |
131 | 403A | Read_Meas_Subset4 |
132 | 403B | Read_Meas_Subset5 |
134 | 403D | Read_PV_units_K_A_Meas_Mode_and_FilterFreq |
140 | 4042 | Read_P_F_Serial_Number |
142 | 4044 | Read_Calc_Method_And_Alarm_Mode |
144 | 4046 | Read_Preference_Avg_value_And_Sampling_Counter |
146 | 4048 | Read_Commission_Date |
150 | 404C | Read_B_Val |
158 | 4053 | Read_Complete_Meas_Set |
223 | 4057 | Read_Analog_Offset_Val |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None