Loading…
Loading…
变量名称: response_code
变量ID: 0x0096
变量标签: Response Code
变量描述: 特定命令响应代码——现场设备响应返回的数据,表示主机请求命令发送成功。该信息可能与主机请求数据或命令本身有关。
变量处理: 读/写
变量分类: 动态 | 诊断 | HART
变量长度: 1
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0000 | 成功 |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
136 | 40DC | cmdReadFaults |
137 | 40DD | cmdReadSwitchSettings |
139 | 40DF | cmdReadContinuousDiags |
141 | 40E1 | cmdReadRawData |
142 | 40E4 | cmdReadSwitchStates |
143 | 40E5 | cmdReadTemperatures |
154 | 40E7 | cmdReadValvePositionSetpoint |
169 | 40EF | cmdReadStopAdj |
191 | 40FE | cmdReadStandardDiagnosticData |
200 | 4103 | cmdReadOptionConfiguration |
248 | 4104 | cmdWriteOptionConfiguration |
201 | 4105 | cmdReadAllPressures |
207 | 4106 | cmdReadPositionTransmitRV |
210 | 4107 | cmdReadConfiguration |
211 | 4108 | cmdReadCustomCharacterizationData |
212 | 4109 | cmdReadErrorLimit |
213 | 410A | cmdReadSignalValues |
216 | 410B | cmdReadPidData |
220 | 4118 | cmdReadRawADValues |
221 | 4125 | cmdReadRawADCompValues |
249 | 4126 | cmdReadMode |
251 | 4128 | cmdCheckSviBusy |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
变量写入命令列表
无