Loading…
Loading…
变量名称: device_status
变量ID: 0x0097
变量标签: Device Status
变量描述: 现场设备状态——表示现场设备已检测到有关硬件/变量有效性/操作状态/内部过程的条件的数据。
变量处理: 读/写
变量分类: 动态 | 诊断 | HART
变量长度: 1
变量数据类型: 位枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0001 | 应用至主变量的过程超出现场设备的操作限制 |
0x0002 | 应用至非主变量的过程超出现场设备的操作限制 |
0x0004 | 模拟量输出1及其数字表示超出操作限制,并且不响应输入 |
0x0008 | 模拟量输出1及其数字表示处于固定模式,并且不响应输入变化 |
0x0010 | 现场设备有更多状态可用 |
0x0020 | 发生现场设备复位或自测,或电源被移除并重新投用 |
0x0040 | 已对现场设备组态进行修改 |
0x0080 | 由于硬件错误或故障,现场设备组发生故障 |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
136 | 40DC | cmdReadFaults |
137 | 40DD | cmdReadSwitchSettings |
139 | 40DF | cmdReadContinuousDiags |
141 | 40E1 | cmdReadRawData |
142 | 40E4 | cmdReadSwitchStates |
143 | 40E5 | cmdReadTemperatures |
154 | 40E7 | cmdReadValvePositionSetpoint |
169 | 40EF | cmdReadStopAdj |
191 | 40FE | cmdReadStandardDiagnosticData |
200 | 4103 | cmdReadOptionConfiguration |
248 | 4104 | cmdWriteOptionConfiguration |
201 | 4105 | cmdReadAllPressures |
207 | 4106 | cmdReadPositionTransmitRV |
210 | 4107 | cmdReadConfiguration |
211 | 4108 | cmdReadCustomCharacterizationData |
212 | 4109 | cmdReadErrorLimit |
213 | 410A | cmdReadSignalValues |
216 | 410B | cmdReadPidData |
220 | 4118 | cmdReadRawADValues |
221 | 4125 | cmdReadRawADCompValues |
249 | 4126 | cmdReadMode |
251 | 4128 | cmdCheckSviBusy |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
变量写入命令列表
无