Loading…
Loading…
Variable Name: response_code
Variable ID: 0x0096
Variable Label: Código de resposta
Variable Help: O código de resposta específicado comando- O dado que retornado na resposta do dispositivo de campo, que indica o sucesso relativo do comando enviado no pedido do Host Essa informação pode ser relacionada ao dado do pedido do host ou ao comando próprio
Variable Handling: R
Variable Class: Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: Enum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0000 | Sucesso |
0x0002 | Seleção inválida |
0x0003 | O Valor era muito alto |
0x0004 | O valor era muito baixo |
0x0005 | Poucos bytes de dados recebidos |
0x0006 | Dispositivo de campo de erro específico |
0x0007 | Em modo de proteção gravado |
0x0010 | Acesso restrito |
0x0020 | Ocupado |
0x0021 | Resposta atrasada iniciada |
0x0022 | Resposta atrasada em execução |
0x0023 | Resposta atrasada morta |
0x0024 | Resposta atrasada em conflito |
0x0040 | Comando não implementado |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
129 | 41FB | fcmd_129 |
132 | 41FE | fcmd_132 |
137 | 4203 | fcmd_137 |
138 | 4204 | fcmd_138 |
144 | 4208 | fcmd_144 |
145 | 4209 | fcmd_145 |
150 | 420B | fcmd_150 |
151 | 420C | fcmd_151 |
153 | 420D | fcmd_153 |
156 | 4210 | fcmd_156 |
160 | 4212 | fcmd_160 |
160 | 4212 | fcmd_160 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
164 | 4215 | fcmd_164 |
166 | 4217 | fcmd_166 |
166 | 4217 | fcmd_166 |
170 | 430E | fcmd_170 |
170 | 430E | fcmd_170 |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 1043 | read_additional_device_status |
50 | 1052 | read_device_variable_assignments |
Variable Write Command List
None