Loading…
Loading…
变量名称: Eventlog_Status_2
变量ID: 0x49E6
变量标签:
变量描述:
变量处理: 读
变量分类: 本地
变量长度: 4
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0000 | -------- |
0x2000004 | C431 Trim 1 |
0x2800004 | C431 Trim 1 |
0x2010004 | C431 Trim 2 |
0x2810004 | C431 Trim 2 |
0x2020004 | C431 Trim 3 |
0x2820004 | C431 Trim 3 |
0x2030004 | C431 Trim 4 |
0x2830004 | C431 Trim 4 |
0x200000E | C491 Current output 1 simulation |
0x280000E | C491 Current output 1 simulation |
0x201000E | C491 Current output 2 simulation |
0x281000E | C491 Current output 2 simulation |
0x202000E | C491 Current output 3 simulation |
0x282000E | C491 Current output 3 simulation |
0x203000E | C491 Current output 4 simulation |
0x283000E | C491 Current output 4 simulation |
0x1000031 | F882 Input signal |
0x1800031 | F882 Input signal |
0x1000004F | I1079 Sensor changed |
0x1000050 | F910 Tubes not oscillating |
0x1800050 | F910 Tubes not oscillating |
0x10000059 | I1089 Power on |
0x1000005A | I1090 Configuration reset |
0x1000005B | I1091 Configuration changed |
0x1000005C | I1092 HistoROM backup deleted |
0x1000060 | F437 Configuration incompatible |
0x1800060 | F437 Configuration incompatible |
0x1000067 | F242 Software incompatible |
0x1800067 | F242 Software incompatible |
0x400006A | M438 Dataset |
0x480006A | M438 Dataset |
0x100006B | F252 Modules incompatible |
0x180006B | F252 Modules incompatible |
0x1000006F | I1111 Density adjust failure |
0x1000078 | F270 Main electronic failure |
0x1800078 | F270 Main electronic failure |
0x1000079 | F272 Main electronic failure |
0x1800079 | F272 Main electronic failure |
0x100007A | F275 I/O module 1 defective |
0x180007A | F275 I/O module 1 defective |
0x101007A | F275 I/O module 2 defective |
0x181007A | F275 I/O module 2 defective |
0x102007A | F275 I/O module 3 defective |
0x182007A | F275 I/O module 3 defective |
0x103007A | F275 I/O module 4 defective |
0x183007A | F275 I/O module 4 defective |
0x100007B | F276 I/O module 1 faulty |
0x180007B | F276 I/O module 1 faulty |
0x101007B | F276 I/O module 2 faulty |
0x181007B | F276 I/O module 2 faulty |
0x102007B | F276 I/O module 3 faulty |
0x182007B | F276 I/O module 3 faulty |
0x103007B | F276 I/O module 4 faulty |
0x183007B | F276 I/O module 4 faulty |
0x100007C | F270 Main electronic failure |
0x100007D | F271 Main electronic failure |
0x180007D | F271 Main electronic failure |
0x100007F | F270 Main electronic failure |
0x1000080 | F270 Main electronic failure |
0x1000081 | F276 I/O module 1 faulty |
0x1010081 | F276 I/O module 2 faulty |
0x1020081 | F276 I/O module 3 faulty |
0x1030081 | F276 I/O module 4 faulty |
0x1000084 | F270 Main electronic failure |
0x10000089 | I1137 Electronic changed |
0x100008A | F442 Frequency output 1 |
0x2000008A | 442 Frequency output 1 |
0x180008A | F442 Frequency output 1 |
0x2080008A | 442 Frequency output 1 |
0x400008A | M442 Frequency output 1 |
0x480008A | M442 Frequency output 1 |
0x200008A | C442 Frequency output 1 |
0x280008A | C442 Frequency output 1 |
0x800008A | S442 Frequency output 1 |
0x880008A | S442 Frequency output 1 |
0x101008A | F442 Frequency output 2 |
0x2001008A | 442 Frequency output 2 |
0x181008A | F442 Frequency output 2 |
0x2081008A | 442 Frequency output 2 |
0x401008A | M442 Frequency output 2 |
0x481008A | M442 Frequency output 2 |
0x201008A | C442 Frequency output 2 |
0x281008A | C442 Frequency output 2 |
0x801008A | S442 Frequency output 2 |
0x881008A | S442 Frequency output 2 |
0x102008A | F442 Frequency output 3 |
0x2002008A | 442 Frequency output 3 |
0x182008A | F442 Frequency output 3 |
0x2082008A | 442 Frequency output 3 |
0x402008A | M442 Frequency output 3 |
0x482008A | M442 Frequency output 3 |
0x202008A | C442 Frequency output 3 |
0x282008A | C442 Frequency output 3 |
0x802008A | S442 Frequency output 3 |
0x882008A | S442 Frequency output 3 |
0x100008B | F410 Data transfer |
0x180008B | F410 Data transfer |
0x100008C | F443 Pulse output 1 |
0x2000008C | 443 Pulse output 1 |
0x180008C | F443 Pulse output 1 |
0x2080008C | 443 Pulse output 1 |
0x400008C | M443 Pulse output 1 |
0x480008C | M443 Pulse output 1 |
0x200008C | C443 Pulse output 1 |
0x280008C | C443 Pulse output 1 |
0x800008C | S443 Pulse output 1 |
0x880008C | S443 Pulse output 1 |
0x101008C | F443 Pulse output 2 |
0x2001008C | 443 Pulse output 2 |
0x181008C | F443 Pulse output 2 |
0x2081008C | 443 Pulse output 2 |
0x401008C | M443 Pulse output 2 |
0x481008C | M443 Pulse output 2 |
0x201008C | C443 Pulse output 2 |
0x281008C | C443 Pulse output 2 |
0x801008C | S443 Pulse output 2 |
0x881008C | S443 Pulse output 2 |
0x102008C | F443 Pulse output 3 |
0x2002008C | 443 Pulse output 3 |
0x182008C | F443 Pulse output 3 |
0x2082008C | 443 Pulse output 3 |
0x402008C | M443 Pulse output 3 |
0x482008C | M443 Pulse output 3 |
0x202008C | C443 Pulse output 3 |
0x282008C | C443 Pulse output 3 |
0x802008C | S443 Pulse output 3 |
0x882008C | S443 Pulse output 3 |
0x200008D | C492 Simulation frequency output 1 |
0x280008D | C492 Simulation frequency output 1 |
0x201008D | C492 Simulation frequency output 2 |
0x281008D | C492 Simulation frequency output 2 |
0x202008D | C492 Simulation frequency output 3 |
0x282008D | C492 Simulation frequency output 3 |
0x200008E | C493 Simulation pulse output 1 |
0x280008E | C493 Simulation pulse output 1 |
0x201008E | C493 Simulation pulse output 2 |
0x281008E | C493 Simulation pulse output 2 |
0x202008E | C493 Simulation pulse output 3 |
0x282008E | C493 Simulation pulse output 3 |
0x200008F | C494 Switch output simulation 1 |
0x280008F | C494 Switch output simulation 1 |
0x201008F | C494 Switch output simulation 2 |
0x281008F | C494 Switch output simulation 2 |
0x202008F | C494 Switch output simulation 3 |
0x282008F | C494 Switch output simulation 3 |
0x2000090 | C484 Failure mode simulation |
0x2800090 | C484 Failure mode simulation |
0x8000091 | S842 Process limit |
0x8800091 | S842 Process limit |
0x1000092 | F862 Partly filled pipe |
0x20000092 | 862 Partly filled pipe |
0x1800092 | F862 Partly filled pipe |
0x20800092 | 862 Partly filled pipe |
0x4000092 | M862 Partly filled pipe |
0x4800092 | M862 Partly filled pipe |
0x2000092 | C862 Partly filled pipe |
0x2800092 | C862 Partly filled pipe |
0x8000092 | S862 Partly filled pipe |
0x8800092 | S862 Partly filled pipe |
0x2000093 | C485 Measured variable simulation |
0x2800093 | C485 Measured variable simulation |
0x2000094 | C453 Flow override |
0x2800094 | C453 Flow override |
0x1000095 | F361 I/O module 1 faulty |
0x1800095 | F361 I/O module 1 faulty |
0x1010095 | F361 I/O module 2 faulty |
0x1810095 | F361 I/O module 2 faulty |
0x1020095 | F361 I/O module 3 faulty |
0x1820095 | F361 I/O module 3 faulty |
0x1030095 | F361 I/O module 4 faulty |
0x1830095 | F361 I/O module 4 faulty |
0x10000097 | I1151 History reset |
0x1000098 | F273 Main electronic failure |
0x1800098 | F273 Main electronic failure |
0x1000099 | F441 Current output 1 |
0x20000099 | 441 Current output 1 |
0x1800099 | F441 Current output 1 |
0x20800099 | 441 Current output 1 |
0x4000099 | M441 Current output 1 |
0x4800099 | M441 Current output 1 |
0x2000099 | C441 Current output 1 |
0x2800099 | C441 Current output 1 |
0x8000099 | S441 Current output 1 |
0x8800099 | S441 Current output 1 |
0x1010099 | F441 Current output 2 |
0x20010099 | 441 Current output 2 |
0x1810099 | F441 Current output 2 |
0x20810099 | 441 Current output 2 |
0x4010099 | M441 Current output 2 |
0x4810099 | M441 Current output 2 |
0x2010099 | C441 Current output 2 |
0x2810099 | C441 Current output 2 |
0x8010099 | S441 Current output 2 |
0x8810099 | S441 Current output 2 |
0x1020099 | F441 Current output 3 |
0x20020099 | 441 Current output 3 |
0x1820099 | F441 Current output 3 |
0x20820099 | 441 Current output 3 |
0x4020099 | M441 Current output 3 |
0x4820099 | M441 Current output 3 |
0x2020099 | C441 Current output 3 |
0x2820099 | C441 Current output 3 |
0x8020099 | S441 Current output 3 |
0x8820099 | S441 Current output 3 |
0x1030099 | F441 Current output 4 |
0x20030099 | 441 Current output 4 |
0x1830099 | F441 Current output 4 |
0x20830099 | 441 Current output 4 |
0x4030099 | M441 Current output 4 |
0x4830099 | M441 Current output 4 |
0x2030099 | C441 Current output 4 |
0x2830099 | C441 Current output 4 |
0x8030099 | S441 Current output 4 |
0x8830099 | S441 Current output 4 |
0x1000009B | I1155 Reset electronic temperature |
0x1000009C | I1156 Memory error trend |
0x1000009D | I1157 Memory error event list |
0x100009F | F270 Main electronic failure |
0x10000A0 | F083 Memory content |
0x18000A0 | F083 Memory content |
0x10000A1 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x18000A1 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10000AD | F803 Current loop |
0x18000AD | F803 Current loop |
0x10000B6 | F441 Current output 1 |
0x200000B6 | 441 Current output 1 |
0x40000B6 | M441 Current output 1 |
0x20000B6 | C441 Current output 1 |
0x80000B6 | S441 Current output 1 |
0x10100B6 | F441 Current output 2 |
0x200100B6 | 441 Current output 2 |
0x40100B6 | M441 Current output 2 |
0x20100B6 | C441 Current output 2 |
0x80100B6 | S441 Current output 2 |
0x10200B6 | F441 Current output 3 |
0x200200B6 | 441 Current output 3 |
0x40200B6 | M441 Current output 3 |
0x20200B6 | C441 Current output 3 |
0x80200B6 | S441 Current output 3 |
0x10300B6 | F441 Current output 4 |
0x200300B6 | 441 Current output 4 |
0x40300B6 | M441 Current output 4 |
0x20300B6 | C441 Current output 4 |
0x80300B6 | S441 Current output 4 |
0x100000B8 | I1184 Display connected |
0x10000BE | F022 Temperature sensor defective |
0x18000BE | F022 Temperature sensor defective |
0x10000BF | F022 Temperature sensor defective |
0x10000C0 | F830 Sensor temperature too high |
0x200000C0 | 830 Sensor temperature too high |
0x18000C0 | F830 Sensor temperature too high |
0x208000C0 | 830 Sensor temperature too high |
0x40000C0 | M830 Sensor temperature too high |
0x48000C0 | M830 Sensor temperature too high |
0x20000C0 | C830 Sensor temperature too high |
0x28000C0 | C830 Sensor temperature too high |
0x80000C0 | S830 Sensor temperature too high |
0x88000C0 | S830 Sensor temperature too high |
0x10000C1 | F833 Electronic temperature too low |
0x200000C1 | 833 Electronic temperature too low |
0x18000C1 | F833 Electronic temperature too low |
0x208000C1 | 833 Electronic temperature too low |
0x40000C1 | M833 Electronic temperature too low |
0x48000C1 | M833 Electronic temperature too low |
0x20000C1 | C833 Electronic temperature too low |
0x28000C1 | C833 Electronic temperature too low |
0x80000C1 | S833 Electronic temperature too low |
0x88000C1 | S833 Electronic temperature too low |
0x10000C2 | F831 Sensor temperature too low |
0x200000C2 | 831 Sensor temperature too low |
0x18000C2 | F831 Sensor temperature too low |
0x208000C2 | 831 Sensor temperature too low |
0x40000C2 | M831 Sensor temperature too low |
0x48000C2 | M831 Sensor temperature too low |
0x20000C2 | C831 Sensor temperature too low |
0x28000C2 | C831 Sensor temperature too low |
0x80000C2 | S831 Sensor temperature too low |
0x88000C2 | S831 Sensor temperature too low |
0x10000C3 | F832 Electronic temperature too high |
0x200000C3 | 832 Electronic temperature too high |
0x18000C3 | F832 Electronic temperature too high |
0x208000C3 | 832 Electronic temperature too high |
0x40000C3 | M832 Electronic temperature too high |
0x48000C3 | M832 Electronic temperature too high |
0x20000C3 | C832 Electronic temperature too high |
0x28000C3 | C832 Electronic temperature too high |
0x80000C3 | S832 Electronic temperature too high |
0x88000C3 | S832 Electronic temperature too high |
0x10000C4 | F912 Medium inhomogeneous |
0x200000C4 | 912 Medium inhomogeneous |
0x18000C4 | F912 Medium inhomogeneous |
0x208000C4 | 912 Medium inhomogeneous |
0x40000C4 | M912 Medium inhomogeneous |
0x48000C4 | M912 Medium inhomogeneous |
0x20000C4 | C912 Medium inhomogeneous |
0x28000C4 | C912 Medium inhomogeneous |
0x80000C4 | S912 Medium inhomogeneous |
0x88000C4 | S912 Medium inhomogeneous |
0x10000C5 | F834 Process temperature too high |
0x200000C5 | 834 Process temperature too high |
0x18000C5 | F834 Process temperature too high |
0x208000C5 | 834 Process temperature too high |
0x40000C5 | M834 Process temperature too high |
0x48000C5 | M834 Process temperature too high |
0x20000C5 | C834 Process temperature too high |
0x28000C5 | C834 Process temperature too high |
0x80000C5 | S834 Process temperature too high |
0x88000C5 | S834 Process temperature too high |
0x10000C6 | F835 Process temperature too low |
0x200000C6 | 835 Process temperature too low |
0x18000C6 | F835 Process temperature too low |
0x208000C6 | 835 Process temperature too low |
0x40000C6 | M835 Process temperature too low |
0x48000C6 | M835 Process temperature too low |
0x20000C6 | C835 Process temperature too low |
0x28000C6 | C835 Process temperature too low |
0x80000C6 | S835 Process temperature too low |
0x88000C6 | S835 Process temperature too low |
0x10000C7 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10000C8 | F046 Sensor limit exceeded |
0x200000C8 | 046 Sensor limit exceeded |
0x18000C8 | F046 Sensor limit exceeded |
0x208000C8 | 046 Sensor limit exceeded |
0x40000C8 | M046 Sensor limit exceeded |
0x48000C8 | M046 Sensor limit exceeded |
0x20000C8 | C046 Sensor limit exceeded |
0x28000C8 | C046 Sensor limit exceeded |
0x80000C8 | S046 Sensor limit exceeded |
0x88000C8 | S046 Sensor limit exceeded |
0x10000C9 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10000CA | F046 Sensor limit exceeded |
0x200000CA | 046 Sensor limit exceeded |
0x40000CA | M046 Sensor limit exceeded |
0x20000CA | C046 Sensor limit exceeded |
0x80000CA | S046 Sensor limit exceeded |
0x10000CC | F140 Sensor signal asymmetrical |
0x200000CC | 140 Sensor signal asymmetrical |
0x18000CC | F140 Sensor signal asymmetrical |
0x208000CC | 140 Sensor signal asymmetrical |
0x40000CC | M140 Sensor signal asymmetrical |
0x48000CC | M140 Sensor signal asymmetrical |
0x20000CC | C140 Sensor signal asymmetrical |
0x28000CC | C140 Sensor signal asymmetrical |
0x80000CC | S140 Sensor signal asymmetrical |
0x88000CC | S140 Sensor signal asymmetrical |
0x10000CD | F913 Medium unsuitable |
0x200000CD | 913 Medium unsuitable |
0x18000CD | F913 Medium unsuitable |
0x208000CD | 913 Medium unsuitable |
0x40000CD | M913 Medium unsuitable |
0x48000CD | M913 Medium unsuitable |
0x20000CD | C913 Medium unsuitable |
0x28000CD | C913 Medium unsuitable |
0x80000CD | S913 Medium unsuitable |
0x88000CD | S913 Medium unsuitable |
0x10000CE | F374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x200000CE | 374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x18000CE | F374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x208000CE | 374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x40000CE | M374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x48000CE | M374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x20000CE | C374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x28000CE | C374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x80000CE | S374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x88000CE | S374 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x100000D1 | I1209 Density adjustment ok |
0x10000D4 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10000D5 | F022 Temperature sensor defective |
0x10000D6 | F022 Temperature sensor defective |
0x10000DA | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10000DB | F062 Sensor connection faulty |
0x18000DB | F062 Sensor connection faulty |
0x10000DC | F062 Sensor connection faulty |
0x100000DD | I1221 Zero point adjust failure |
0x100000DE | I1222 Zero point adjustment ok |
0x10000DF | F912 Medium inhomogeneous |
0x200000DF | 912 Medium inhomogeneous |
0x40000DF | M912 Medium inhomogeneous |
0x20000DF | C912 Medium inhomogeneous |
0x80000DF | S912 Medium inhomogeneous |
0x10000E1 | F283 Memory content |
0x18000E1 | F283 Memory content |
0x40000E2 | M311 Electronic failure |
0x48000E2 | M311 Electronic failure |
0x10000E5 | F273 Main electronic failure |
0x10000E7 | F082 Data storage |
0x18000E7 | F082 Data storage |
0x10000100 | I1256 Display: access status changed |
0x1000107 | F375 I/O-1 communication failed |
0x1800107 | F375 I/O-1 communication failed |
0x1010107 | F375 I/O-2 communication failed |
0x1810107 | F375 I/O-2 communication failed |
0x1020107 | F375 I/O-3 communication failed |
0x1820107 | F375 I/O-3 communication failed |
0x1030107 | F375 I/O-4 communication failed |
0x1830107 | F375 I/O-4 communication failed |
0x10000108 | I1264 Safety sequence aborted |
0x1000113 | F062 Sensor connection faulty |
0x1000114 | F062 Sensor connection faulty |
0x1000115 | F912 Medium inhomogeneous |
0x20000115 | 912 Medium inhomogeneous |
0x4000115 | M912 Medium inhomogeneous |
0x2000115 | C912 Medium inhomogeneous |
0x8000115 | S912 Medium inhomogeneous |
0x10000116 | I1278 I/O module reset detected |
0x1000120 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x1000121 | F443 Pulse output 1 |
0x20000121 | 443 Pulse output 1 |
0x4000121 | M443 Pulse output 1 |
0x2000121 | C443 Pulse output 1 |
0x8000121 | S443 Pulse output 1 |
0x1010121 | F443 Pulse output 2 |
0x20010121 | 443 Pulse output 2 |
0x4010121 | M443 Pulse output 2 |
0x2010121 | C443 Pulse output 2 |
0x8010121 | S443 Pulse output 2 |
0x1020121 | F443 Pulse output 3 |
0x20020121 | 443 Pulse output 3 |
0x4020121 | M443 Pulse output 3 |
0x2020121 | C443 Pulse output 3 |
0x8020121 | S443 Pulse output 3 |
0x1000122 | F442 Frequency output 1 |
0x20000122 | 442 Frequency output 1 |
0x4000122 | M442 Frequency output 1 |
0x2000122 | C442 Frequency output 1 |
0x8000122 | S442 Frequency output 1 |
0x1010122 | F442 Frequency output 2 |
0x20010122 | 442 Frequency output 2 |
0x4010122 | M442 Frequency output 2 |
0x2010122 | C442 Frequency output 2 |
0x8010122 | S442 Frequency output 2 |
0x1020122 | F442 Frequency output 3 |
0x20020122 | 442 Frequency output 3 |
0x4020122 | M442 Frequency output 3 |
0x2020122 | C442 Frequency output 3 |
0x8020122 | S442 Frequency output 3 |
0x1000149 | F262 Sensor electronic connection faulty |
0x1800149 | F262 Sensor electronic connection faulty |
0x100014A | F537 Configuration |
0x180014A | F537 Configuration |
0x100014B | F201 Device failure |
0x180014B | F201 Device failure |
0x1000014F | I1335 Firmware changed |
0x200015E | C495 Diagnostic event simulation |
0x1000162 | F912 Medium inhomogeneous |
0x20000162 | 912 Medium inhomogeneous |
0x4000162 | M912 Medium inhomogeneous |
0x2000162 | C912 Medium inhomogeneous |
0x8000162 | S912 Medium inhomogeneous |
0x1000168 | F948 Oscillation damping too high |
0x20000168 | 948 Oscillation damping too high |
0x1800168 | F948 Oscillation damping too high |
0x20800168 | 948 Oscillation damping too high |
0x4000168 | M948 Oscillation damping too high |
0x4800168 | M948 Oscillation damping too high |
0x2000168 | C948 Oscillation damping too high |
0x2800168 | C948 Oscillation damping too high |
0x8000168 | S948 Oscillation damping too high |
0x8800168 | S948 Oscillation damping too high |
0x10000169 | I1361 Web server: login failed |
0x100016D | F382 Data storage |
0x180016D | F382 Data storage |
0x100016E | F383 Memory content |
0x180016E | F383 Memory content |
0x100016F | F283 Memory content |
0x2000170 | C496 Status input simulation |
0x2800170 | C496 Status input simulation |
0x2010170 | C496 Status input simulation |
0x2810170 | C496 Status input simulation |
0x2020170 | C496 Status input simulation |
0x2820170 | C496 Status input simulation |
0x1000018D | I1397 Fieldbus: access status changed |
0x1000018E | I1398 CDI: access status changed |
0x100001BC | I1444 Device verification passed |
0x100001BD | I1445 Device verification failed |
0x100001BF | I1447 Record application reference data |
0x100001C0 | I1448 Application reference data recorded |
0x100001C1 | I1449 Recording application ref. data failed |
0x100001C2 | I1450 Monitoring off |
0x100001C3 | I1451 Monitoring on |
0x10001C6 | F944 Monitoring failed |
0x200001C6 | 944 Monitoring failed |
0x18001C6 | F944 Monitoring failed |
0x208001C6 | 944 Monitoring failed |
0x40001C6 | M944 Monitoring failed |
0x48001C6 | M944 Monitoring failed |
0x20001C6 | C944 Monitoring failed |
0x28001C6 | C944 Monitoring failed |
0x80001C6 | S944 Monitoring failed |
0x88001C6 | S944 Monitoring failed |
0x10001C7 | F144 Measuring error too high |
0x200001C7 | 144 Measuring error too high |
0x18001C7 | F144 Measuring error too high |
0x208001C7 | 144 Measuring error too high |
0x40001C7 | M144 Measuring error too high |
0x48001C7 | M144 Measuring error too high |
0x20001C7 | C144 Measuring error too high |
0x28001C7 | C144 Measuring error too high |
0x80001C7 | S144 Measuring error too high |
0x88001C7 | S144 Measuring error too high |
0x100001C9 | I1457 Measured error verification failed |
0x100001CB | I1459 I/O module verification failed |
0x100001CC | I1460 HBSI verification failed |
0x100001CD | I1461 Sensor verification failed |
0x100001CE | I1462 Sensor electronic module verific. failed |
0x10001EB | F444 Current input 1 |
0x200001EB | 444 Current input 1 |
0x18001EB | F444 Current input 1 |
0x208001EB | 444 Current input 1 |
0x40001EB | M444 Current input 1 |
0x48001EB | M444 Current input 1 |
0x20001EB | C444 Current input 1 |
0x28001EB | C444 Current input 1 |
0x80001EB | S444 Current input 1 |
0x88001EB | S444 Current input 1 |
0x10101EB | F444 Current input 2 |
0x200101EB | 444 Current input 2 |
0x18101EB | F444 Current input 2 |
0x208101EB | 444 Current input 2 |
0x40101EB | M444 Current input 2 |
0x48101EB | M444 Current input 2 |
0x20101EB | C444 Current input 2 |
0x28101EB | C444 Current input 2 |
0x80101EB | S444 Current input 2 |
0x88101EB | S444 Current input 2 |
0x10201EB | F444 Current input 3 |
0x200201EB | 444 Current input 3 |
0x18201EB | F444 Current input 3 |
0x208201EB | 444 Current input 3 |
0x40201EB | M444 Current input 3 |
0x48201EB | M444 Current input 3 |
0x20201EB | C444 Current input 3 |
0x28201EB | C444 Current input 3 |
0x80201EB | S444 Current input 3 |
0x88201EB | S444 Current input 3 |
0x20001EC | C486 Current input 1 simulation |
0x28001EC | C486 Current input 1 simulation |
0x20101EC | C486 Current input 2 simulation |
0x28101EC | C486 Current input 2 simulation |
0x20201EC | C486 Current input 3 simulation |
0x28201EC | C486 Current input 3 simulation |
0x20001EE | C302 Device verification active |
0x28001EE | C302 Device verification active |
0x10000200 | I1512 Download started |
0x10000201 | I1513 Download finished |
0x10000202 | I1514 Upload started |
0x10000203 | I1515 Upload finished |
0x2000204 | C412 Processing download |
0x2800204 | C412 Processing download |
0x10000205 | I1517 Custody transfer active |
0x10000206 | I1518 Custody transfer inactive |
0x1000207 | F540 Custody transfer mode failed |
0x1800207 | F540 Custody transfer mode failed |
0x1000022A | I1554 Safety sequence started |
0x1000022B | I1555 Safety sequence confirmed |
0x1000022C | I1556 Safety mode off |
0x1000257 | F882 Input signal |
0x1000026A | |
0x1000026B | |
0x400026C | M303 I/O 1 configuration changed |
0x480026C | M303 I/O 1 configuration changed |
0x401026C | M303 I/O 2 configuration changed |
0x481026C | M303 I/O 2 configuration changed |
0x402026C | M303 I/O 3 configuration changed |
0x482026C | M303 I/O 3 configuration changed |
0x403026C | M303 I/O 4 configuration changed |
0x483026C | M303 I/O 4 configuration changed |
0x1000026D | |
0x1000026E | I1622 Calibration changed |
0x10000270 | I1624 Reset all totalizers |
0x10000271 | I1625 Write protection activated |
0x10000272 | I1626 Write protection deactivated |
0x10000273 | I1627 Web server: login successful |
0x10000274 | I1628 Display: login successful |
0x10000275 | I1629 CDI: login successful |
0x1000276 | F520 I/O 1 hardware configuration invalid |
0x1800276 | F520 I/O 1 hardware configuration invalid |
0x1010276 | F520 I/O 2 hardware configuration invalid |
0x1810276 | F520 I/O 2 hardware configuration invalid |
0x1020276 | F520 I/O 3 hardware configuration invalid |
0x1820276 | F520 I/O 3 hardware configuration invalid |
0x1030276 | F520 I/O 4 hardware configuration invalid |
0x1830276 | F520 I/O 4 hardware configuration invalid |
0x10000277 | I1631 Web server access changed |
0x10000278 | I1632 Display: login failed |
0x10000279 | I1633 CDI: login failed |
0x1000027A | I1634 Reset to factory settings |
0x1000027B | I1635 Reset to delivery settings |
0x1000027F | I1639 Max. switch cycles number reached |
0x1000282 | F599 Custody transfer logbook full |
0x1800282 | F599 Custody transfer logbook full |
0x10000283 | I1643 Custody transfer logbook cleared |
0x2000284 | C502 CT activation/deactivation failed |
0x2800284 | C502 CT activation/deactivation failed |
0x1000288 | F387 HistoROM backup failed |
0x1800288 | F387 HistoROM backup failed |
0x10000289 | I1649 Hardware write protection activated |
0x1000028A | I1650 Hardware write protection deactivated |
0x1000028B | I1651 Custody transfer parameter changed |
0x80002B3 | S063 Exciter current faulty |
0x88002B3 | S063 Exciter current faulty |
0x20002BA | C594 Relay output simulation |
0x28002BA | C594 Relay output simulation |
0x20102BA | C594 Relay output simulation |
0x28102BA | C594 Relay output simulation |
0x20202BA | C594 Relay output simulation |
0x28202BA | C594 Relay output simulation |
0x20002BB | C593 Double pulse output simulation |
0x28002BB | C593 Double pulse output simulation |
0x10002BC | F543 Double pulse output |
0x200002BC | 543 Double pulse output |
0x18002BC | F543 Double pulse output |
0x208002BC | 543 Double pulse output |
0x40002BC | M543 Double pulse output |
0x48002BC | M543 Double pulse output |
0x20002BC | C543 Double pulse output |
0x28002BC | C543 Double pulse output |
0x80002BC | S543 Double pulse output |
0x88002BC | S543 Double pulse output |
0x10002BD | F543 Double pulse output |
0x200002BD | 543 Double pulse output |
0x40002BD | M543 Double pulse output |
0x20002BD | C543 Double pulse output |
0x80002BD | S543 Double pulse output |
0x10002C0 | F252 Modules incompatible |
0x10002C7 | F332 Writing in HistoROM backup failed |
0x18002C7 | F332 Writing in HistoROM backup failed |
0x100002C8 | I1712 New flash file received |
0x40002C9 | M330 Flash file invalid |
0x48002C9 | M330 Flash file invalid |
0x10002CA | F331 Firmware update failed |
0x18002CA | F331 Firmware update failed |
0x10002CB | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002CC | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002CD | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002CE | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002CF | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002D0 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002D1 | F373 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x18002D1 | F373 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002D2 | F372 Sensor electronic (ISEM) faulty |
0x10002D3 | F833 Electronic temperature too low |
0x200002D3 | 833 Electronic temperature too low |
0x40002D3 | M833 Electronic temperature too low |
0x20002D3 | C833 Electronic temperature too low |
0x80002D3 | S833 Electronic temperature too low |
0x10002D4 | F832 Electronic temperature too high |
0x200002D4 | 832 Electronic temperature too high |
0x40002D4 | M832 Electronic temperature too high |
0x20002D4 | C832 Electronic temperature too high |
0x80002D4 | S832 Electronic temperature too high |
0x100002D5 | I1725 Sensor electronic module (ISEM) changed |
0x100002D6 | I1726 Configuration backup failed |
0x10002D7 | F270 Main electronic failure |
0x800033B | S942 API density out of specification |
0x880033B | S942 API density out of specification |
0x800037F | S943 API pressure out of specification |
0x880037F | S943 API pressure out of specification |
0x8000380 | S941 API temperature out of specification |
0x8800380 | S941 API temperature out of specification |
0x8000387 | S528 Concentration settings faulty |
0x8800387 | S528 Concentration settings faulty |
0x8000389 | S529 Concentration settings faulty |
0x8800389 | S529 Concentration settings faulty |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
无
变量写入命令列表
无