Loading…
Loading…
变量名称: HR_StatusImage7
变量ID: 0x46B0
变量标签:
变量描述:
变量处理: 读
变量分类: 本地
变量长度: 4
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x80000B6 | S441 Current output 1 |
0x880000B6 | S441 Current output 1 |
0x80100B6 | S441 Current output 2 |
0x880100B6 | S441 Current output 2 |
0x1000080 | F270 Main electronic failure |
0x81000080 | F270 Main electronic failure |
0x1010080 | F270 Main electronic failure |
0x81010080 | F270 Main electronic failure |
0x4000083 | M803 Current loop 1 |
0x84000083 | M803 Current loop 1 |
0x4010083 | M803 Current loop 2 |
0x84010083 | M803 Current loop 2 |
0x200000E | C491 Simulation current output 1 |
0x8200000E | C491 Simulation current output 1 |
0x201000E | C491 Simulation current output 2 |
0x8201000E | C491 Simulation current output 2 |
0x2000004 | C431 Trim |
0x82000004 | C431 Trim |
0x2010004 | C431 Trim |
0x82010004 | C431 Trim |
0x1000003 | F411 Up-/Download |
0x81000003 | F411 Up-/Download |
0x10000BE | F022 Sensor temperature |
0x810000BE | F022 Sensor temperature |
0x10000BF | F022 Sensor temperature |
0x810000BF | F022 Sensor temperature |
0x80000C0 | S830 Ambient temperature |
0x880000C0 | S830 Ambient temperature |
0x80000C2 | S831 Ambient temperature |
0x880000C2 | S831 Ambient temperature |
0x10000D0 | F270 Main electronic failure |
0x810000D0 | F270 Main electronic failure |
0x1000060 | F437 Configuration incompatible |
0x81000060 | F437 Configuration incompatible |
0x1000006F | I1111 Density adjust failure |
0x100000D1 | I1209 Density adjustment ok |
0x8000092 | S862 Partly filled pipe |
0x88000092 | S862 Partly filled pipe |
0x0000 | -------- |
0x100000BB | I1187 Settings downloaded with display |
0x100000BD | I1189 Backup compared |
0x100000BC | I1188 Display data cleared |
0x100000BA | I1186 Restore via display done |
0x100000B9 | I1185 Display backup done |
0x1000081 | F276 I/O module failure |
0x81000081 | F276 I/O module failure |
0x80000CC | S044 Sensor drift |
0x880000CC | S044 Sensor drift |
0x80000C3 | S832 Ambient temperature |
0x880000C3 | S832 Ambient temperature |
0x80000C1 | S833 Ambient temperature |
0x880000C1 | S833 Ambient temperature |
0x10000089 | I1137 Electronic changed |
0x8000085 | S825 Operating temperature |
0x88000085 | S825 Operating temperature |
0x8000087 | S825 Operating temperature |
0x88000087 | S825 Operating temperature |
0x1000088 | F825 Operating temperature |
0x81000088 | F825 Operating temperature |
0x8000091 | S842 Process limit |
0x88000091 | S842 Process limit |
0x80000C4 | S912 Inhomogeneous |
0x880000C4 | S912 Inhomogeneous |
0x80000DF | S912 Inhomogeneous |
0x880000DF | S912 Inhomogeneous |
0x80000C5 | S834 Process temperature |
0x880000C5 | S834 Process temperature |
0x80000C6 | S835 Process temperature |
0x880000C6 | S835 Process temperature |
0x10000D2 | F242 Software incompatible |
0x810000D2 | F242 Software incompatible |
0x10000D3 | F270 Main electronic failure |
0x810000D3 | F270 Main electronic failure |
0x10000D4 | F270 Main electronic failure |
0x810000D4 | F270 Main electronic failure |
0x1000062 | F282 Data storage |
0x81000062 | F282 Data storage |
0x10000097 | I1151 History reset |
0x1000006E | I1110 Write protection switch changed |
0x100006B | F252 Modules incompatible |
0x8100006B | F252 Modules incompatible |
0x1000067 | F242 Software incompatible |
0x81000067 | F242 Software incompatible |
0x1000079 | F272 Main electronic failure |
0x81000079 | F272 Main electronic failure |
0x10000C7 | F270 Main electronic failure |
0x810000C7 | F270 Main electronic failure |
0x10000C9 | F270 Main electronic failure |
0x810000C9 | F270 Main electronic failure |
0x1000096 | F276 I/O module failure |
0x81000096 | F276 I/O module failure |
0x1000095 | F261 Electronic modules |
0x81000095 | F261 Electronic modules |
0x100007E | F262 Module connection |
0x8100007E | F262 Module connection |
0x100008B | F410 Data transfer |
0x8100008B | F410 Data transfer |
0x400006A | M438 Dataset |
0x8400006A | M438 Dataset |
0x80000CA | S046 Sensor limit |
0x880000CA | S046 Sensor limit |
0x100007F | F270 Main electronic failure |
0x8100007F | F270 Main electronic failure |
0x10000D5 | F022 Sensor temperature |
0x810000D5 | F022 Sensor temperature |
0x10000D6 | F022 Sensor temperature |
0x810000D6 | F022 Sensor temperature |
0x1000009D | I1157 Memory error event list |
0x100009E | F283 Memory content |
0x8100009E | F283 Memory content |
0x100009F | F270 Main electronic failure |
0x8100009F | F270 Main electronic failure |
0x10000E1 | F311 Electronic failure |
0x810000E1 | F311 Electronic failure |
0x40000E2 | M311 Electronic failure |
0x840000E2 | M311 Electronic failure |
0x10000A0 | F083 Memory content |
0x810000A0 | F083 Memory content |
0x1000009C | I1156 Memory error trend |
0x1000098 | F273 Main electronic failure |
0x81000098 | F273 Main electronic failure |
0x10000E6 | F273 Main electronic failure |
0x810000E6 | F273 Main electronic failure |
0x10000E5 | F273 Main electronic failure |
0x810000E5 | F273 Main electronic failure |
0x10000E7 | F082 Data storage |
0x810000E7 | F082 Data storage |
0x80000CD | S913 Inhomogeneous |
0x880000CD | S913 Inhomogeneous |
0x2000069 | C411 Up-/download active |
0x82000069 | C411 Up-/download active |
0x2000068 | C411 Up-/download active |
0x82000068 | C411 Up-/download active |
0x1000005B | I1091 Configuration changed |
0x1000005A | I1090 Configuration reset |
0x200006C | C411 Up-/download active |
0x8200006C | C411 Up-/download active |
0x2000094 | C453 Flow override |
0x82000094 | C453 Flow override |
0x10000059 | I1089 PowerOn |
0x100007B | F276 I/O module failure |
0x8100007B | F276 I/O module failure |
0x100007D | F271 Main electronic failure |
0x8100007D | F271 Main electronic failure |
0x8000099 | S441 Current output 1 |
0x88000099 | S441 Current output 1 |
0x8010099 | S441 Current output 2 |
0x88010099 | S441 Current output 2 |
0x800008A | S442 Frequency output |
0x8800008A | S442 Frequency output |
0x800008C | S443 Pulse output |
0x8800008C | S443 Pulse output |
0x1000009A | I1154 Reset terminal voltage min/max |
0x1000009B | I1155 Reset electronics temperature |
0x100000E4 | I1228 Sensor emergency mode failed |
0x100000E3 | I1227 Sensor emergency mode activated |
0x100007A | F275 I/O module failure |
0x8100007A | F275 I/O module failure |
0x100007C | F270 Main electronic failure |
0x8100007C | F270 Main electronic failure |
0x1000004F | I1079 Sensor changed |
0x1000078 | F270 Main electronic failure |
0x81000078 | F270 Main electronic failure |
0x2000090 | C484 Simulation failure mode |
0x82000090 | C484 Simulation failure mode |
0x2000093 | C485 Simulation measured variable |
0x82000093 | C485 Simulation measured variable |
0x200008D | C492 Simulation frequency output |
0x8200008D | C492 Simulation frequency output |
0x200008E | C493 Simulation pulse output |
0x8200008E | C493 Simulation pulse output |
0x200008F | C494 Switch output simulation |
0x8200008F | C494 Switch output simulation |
0x10000D7 | F270 Main electronic failure |
0x810000D7 | F270 Main electronic failure |
0x10000D8 | F270 Main electronic failure |
0x810000D8 | F270 Main electronic failure |
0x10000D9 | F270 Main electronic failure |
0x810000D9 | F270 Main electronic failure |
0x10000DA | F270 Main electronic failure |
0x810000DA | F270 Main electronic failure |
0x1000082 | F276 I/O module failure |
0x81000082 | F276 I/O module failure |
0x1000084 | F270 Main electronic failure |
0x81000084 | F270 Main electronic failure |
0x10000A1 | F270 Main electronic failure |
0x810000A1 | F270 Main electronic failure |
0x80000CB | S801 Supply voltage too low |
0x880000CB | S801 Supply voltage too low |
0x1000005C | I1092 Trend data deleted |
0x10000DB | F062 Sensor connection |
0x810000DB | F062 Sensor connection |
0x10000DC | F062 Sensor connection |
0x810000DC | F062 Sensor connection |
0x1000050 | F910 Tubes not oscillating |
0x81000050 | F910 Tubes not oscillating |
0x80000C8 | S046 Sensor limit |
0x880000C8 | S046 Sensor limit |
0x100000DD | I1221 Zero point adjust failure |
0x100000DE | I1222 Zero point adjustment ok |
0x80000CF | S274 Main electronic failure |
0x880000CF | S274 Main electronic failure |
0x80000CE | S274 Main electronic failure |
0x880000CE | S274 Main electronic failure |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
无
变量写入命令列表
无