Loading…
Loading…
Variable Name: SPV_DiagListItem4Union_1
Variable ID: 0x4145
Variable Label: Diagnose 4
Variable Help:
Variable Handling: R
Variable Class:
Variable Size: 4
Variable DataType: Enum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0000 | -------- |
0x2000004 | C431 Nachabgleich 1 |
0x2800004 | C431 Nachabgleich 1 |
0x200000E | C491 Simulation Stromausgang 1 |
0x280000E | C491 Simulation Stromausgang 1 |
0x1000031 | F882 Eingangssignal |
0x1800031 | F882 Eingangssignal |
0x1000050 | F910 Messrohr schwingt nicht |
0x1800050 | F910 Messrohr schwingt nicht |
0x10000059 | I1089 Gerätestart |
0x1000005A | I1090 Konfiguration rückgesetzt |
0x1000005B | I1091 Konfiguration geändert |
0x1000060 | F437 Konfiguration inkompatibel |
0x1800060 | F437 Konfiguration inkompatibel |
0x1000067 | F242 Software inkompatibel |
0x1800067 | F242 Software inkompatibel |
0x2000068 | C411 Up-/Download aktiv |
0x2800068 | C411 Up-/Download aktiv |
0x2000069 | C411 Up-/Download aktiv |
0x400006A | M438 Datensatz |
0x480006A | M438 Datensatz |
0x100006B | F252 Module inkompatibel |
0x180006B | F252 Module inkompatibel |
0x200006C | C411 Up-/Download aktiv |
0x1000006E | I1110 Schreibschutzschalter geändert |
0x1000006F | I1111 Dichteabgleichfehler |
0x1000079 | F272 Hauptelektronik-Fehler |
0x1800079 | F272 Hauptelektronik-Fehler |
0x100007C | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x180007C | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x100007D | F271 Hauptelektronik-Fehler |
0x180007D | F271 Hauptelektronik-Fehler |
0x100007F | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x1000080 | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x10000089 | I1137 Elektronik getauscht |
0x100008A | F442 Frequenzausgang |
0x2000008A | 442 Frequenzausgang |
0x180008A | F442 Frequenzausgang |
0x2080008A | 442 Frequenzausgang |
0x400008A | M442 Frequenzausgang |
0x480008A | M442 Frequenzausgang |
0x200008A | C442 Frequenzausgang |
0x280008A | C442 Frequenzausgang |
0x800008A | S442 Frequenzausgang |
0x880008A | S442 Frequenzausgang |
0x100008B | F410 Datenübertragung |
0x180008B | F410 Datenübertragung |
0x100008C | F443 Impulsausgang |
0x2000008C | 443 Impulsausgang |
0x180008C | F443 Impulsausgang |
0x2080008C | 443 Impulsausgang |
0x400008C | M443 Impulsausgang |
0x480008C | M443 Impulsausgang |
0x200008C | C443 Impulsausgang |
0x280008C | C443 Impulsausgang |
0x800008C | S443 Impulsausgang |
0x880008C | S443 Impulsausgang |
0x200008D | C492 Simulation Frequenzausgang |
0x280008D | C492 Simulation Frequenzausgang |
0x200008E | C493 Simulation Impulsausgang |
0x280008E | C493 Simulation Impulsausgang |
0x200008F | C494 Simulation Schaltausgang |
0x280008F | C494 Simulation Schaltausgang |
0x2000090 | C484 Simulation Fehlermodus |
0x2800090 | C484 Simulation Fehlermodus |
0x8000091 | S842 Prozessgrenzwert |
0x8800091 | S842 Prozessgrenzwert |
0x8000092 | S862 Messrohr nur z.T. gefüllt |
0x8800092 | S862 Messrohr nur z.T. gefüllt |
0x2000093 | C485 Simulation Prozessgröße |
0x2800093 | C485 Simulation Prozessgröße |
0x2000094 | C453 Messwertunterdrückung |
0x2800094 | C453 Messwertunterdrückung |
0x10000097 | I1151 Historie rückgesetzt |
0x1000098 | F273 Hauptelektronik-Fehler |
0x1800098 | F273 Hauptelektronik-Fehler |
0x1000099 | F441 Stromausgang 1 |
0x20000099 | 441 Stromausgang 1 |
0x1800099 | F441 Stromausgang 1 |
0x20800099 | 441 Stromausgang 1 |
0x4000099 | M441 Stromausgang 1 |
0x4800099 | M441 Stromausgang 1 |
0x2000099 | C441 Stromausgang 1 |
0x2800099 | C441 Stromausgang 1 |
0x8000099 | S441 Stromausgang 1 |
0x8800099 | S441 Stromausgang 1 |
0x1000009B | I1155 Elektroniktemperatur rückgesetzt |
0x1000009D | I1157 Speicherfehler Ereignisliste |
0x100009F | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x10000A0 | F083 Speicherinhalt |
0x18000A0 | F083 Speicherinhalt |
0x10000A1 | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x10000AD | F803 Schleifenstrom |
0x18000AD | F803 Schleifenstrom |
0x10000B6 | F441 Stromausgang 1 |
0x200000B6 | 441 Stromausgang 1 |
0x40000B6 | M441 Stromausgang 1 |
0x20000B6 | C441 Stromausgang 1 |
0x80000B6 | S441 Stromausgang 1 |
0x100000B9 | I1185 Gerät in Anzeige gesichert |
0x100000BA | I1186 Gerät mit Anzeige wiederhergestellt |
0x100000BB | I1187 Messstelle kopiert über Anzeige |
0x100000BC | I1188 Displaydaten gelöscht |
0x100000BD | I1189 Gerätesicherung verglichen |
0x10000BE | F022 Sensortemperatur |
0x18000BE | F022 Sensortemperatur |
0x10000BF | F022 Sensortemperatur |
0x80000C0 | S830 Sensortemperatur zu hoch |
0x88000C0 | S830 Sensortemperatur zu hoch |
0x10000C1 | F833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x200000C1 | 833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x18000C1 | F833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x208000C1 | 833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x40000C1 | M833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x48000C1 | M833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x20000C1 | C833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x28000C1 | C833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x80000C1 | S833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x88000C1 | S833 Elektroniktemperatur zu niedrig |
0x80000C2 | S831 Sensortemperatur zu niedrig |
0x88000C2 | S831 Sensortemperatur zu niedrig |
0x10000C3 | F832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x200000C3 | 832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x18000C3 | F832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x208000C3 | 832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x40000C3 | M832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x48000C3 | M832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x20000C3 | C832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x28000C3 | C832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x80000C3 | S832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x88000C3 | S832 Elektroniktemperatur zu hoch |
0x80000C4 | S912 Messstoff inhomogen |
0x88000C4 | S912 Messstoff inhomogen |
0x10000C5 | F834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x200000C5 | 834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x18000C5 | F834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x208000C5 | 834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x40000C5 | M834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x48000C5 | M834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x20000C5 | C834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x28000C5 | C834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x80000C5 | S834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x88000C5 | S834 Prozesstemperatur zu hoch |
0x10000C6 | F835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x200000C6 | 835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x18000C6 | F835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x208000C6 | 835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x40000C6 | M835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x48000C6 | M835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x20000C6 | C835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x28000C6 | C835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x80000C6 | S835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x88000C6 | S835 Prozesstemperatur zu niedrig |
0x80000C8 | S046 Sensorlimit überschritten |
0x88000C8 | S046 Sensorlimit überschritten |
0x80000CA | S046 Sensorlimit überschritten |
0x80000CC | S140 Sensorsignal |
0x88000CC | S140 Sensorsignal |
0x80000CD | S913 Messstoff ungeeignet |
0x88000CD | S913 Messstoff ungeeignet |
0x80000CE | S274 Hauptelektronik-Fehler |
0x88000CE | S274 Hauptelektronik-Fehler |
0x80000CF | S274 Hauptelektronik-Fehler |
0x100000D1 | I1209 Dichteabgleich ok |
0x10000D4 | F270 Hauptelektronik-Fehler |
0x10000D5 | F022 Sensortemperatur |
0x10000D6 | F022 Sensortemperatur |
0x10000DB | F062 Sensorverbindung |
0x18000DB | F062 Sensorverbindung |
0x10000DC | F062 Sensorverbindung |
0x100000DD | I1221 Fehler bei Nullpunktabgleich |
0x100000DE | I1222 Nullpunktabgleich ok |
0x80000DF | S912 Messstoff inhomogen |
0x10000E1 | F311 Elektronikfehler |
0x18000E1 | F311 Elektronikfehler |
0x40000E2 | M311 Elektronikfehler |
0x10000E5 | F273 Hauptelektronik-Fehler |
0x10000E7 | F082 Datenspeicher |
0x18000E7 | F082 Datenspeicher |
0x10000EA | F190 Special event 1 |
0x18000EA | F190 Special event 1 |
0x10000100 | I1256 Anzeige: Zugriffsrechte geändert |
0x1000107 | F375 I/O-Kommunikation fehlgeschlagen |
0x1800107 | F375 I/O-Kommunikation fehlgeschlagen |
0x10000108 | I1264 Sicherheitssequenz abgebrochen |
0x100010B | F273 Hauptelektronik-Fehler |
0x1000112 | F390 Special event 2 |
0x1800112 | F390 Special event 2 |
0x1000113 | F062 Sensorverbindung |
0x1000114 | F062 Sensorverbindung |
0x8000115 | S912 Inhomogen |
0x10000116 | I1278 I/O-Modul-Reset erkannt |
0x100011F | F992 Special event 12 |
0x2000011F | 992 Special event 12 |
0x180011F | F992 Special event 12 |
0x2080011F | 992 Special event 12 |
0x400011F | M992 Special event 12 |
0x480011F | M992 Special event 12 |
0x200011F | C992 Special event 12 |
0x280011F | C992 Special event 12 |
0x800011F | S992 Special event 12 |
0x880011F | S992 Special event 12 |
0x1000121 | F443 Impulsausgang |
0x20000121 | 443 Impulsausgang |
0x4000121 | M443 Impulsausgang |
0x2000121 | C443 Impulsausgang |
0x8000121 | S443 Impulsausgang |
0x1000122 | F442 Frequenzausgang |
0x20000122 | 442 Frequenzausgang |
0x4000122 | M442 Frequenzausgang |
0x2000122 | C442 Frequenzausgang |
0x8000122 | S442 Frequenzausgang |
0x8000123 | S843 Prozessgrenzwert |
0x8800123 | S843 Prozessgrenzwert |
0x1000124 | F590 Special event 3 |
0x1800124 | F590 Special event 3 |
0x1000125 | F990 Special event 4 |
0x1800125 | F990 Special event 4 |
0x1000126 | F991 Special event 8 |
0x1800126 | F991 Special event 8 |
0x1000127 | F591 Special event 7 |
0x1800127 | F591 Special event 7 |
0x1000128 | F391 Special event 6 |
0x1800128 | F391 Special event 6 |
0x1000129 | F191 Special event 5 |
0x1800129 | F191 Special event 5 |
0x1000149 | F262 Modulverbindung |
0x1800149 | F262 Modulverbindung |
0x100014A | F537 Konfiguration |
0x180014A | F537 Konfiguration |
0x100014B | F201 Gerätestörung |
0x180014B | F201 Gerätestörung |
0x1000014F | I1335 Firmware geändert |
0x1000150 | F192 Special event 9 |
0x20000150 | 192 Special event 9 |
0x1800150 | F192 Special event 9 |
0x20800150 | 192 Special event 9 |
0x4000150 | M192 Special event 9 |
0x4800150 | M192 Special event 9 |
0x2000150 | C192 Special event 9 |
0x2800150 | C192 Special event 9 |
0x8000150 | S192 Special event 9 |
0x8800150 | S192 Special event 9 |
0x1000151 | F392 Special event 10 |
0x20000151 | 392 Special event 10 |
0x1800151 | F392 Special event 10 |
0x20800151 | 392 Special event 10 |
0x4000151 | M392 Special event 10 |
0x4800151 | M392 Special event 10 |
0x2000151 | C392 Special event 10 |
0x2800151 | C392 Special event 10 |
0x8000151 | S392 Special event 10 |
0x8800151 | S392 Special event 10 |
0x1000152 | F592 Special event 11 |
0x20000152 | 592 Special event 11 |
0x1800152 | F592 Special event 11 |
0x20800152 | 592 Special event 11 |
0x4000152 | M592 Special event 11 |
0x4800152 | M592 Special event 11 |
0x2000152 | C592 Special event 11 |
0x2800152 | C592 Special event 11 |
0x8000152 | S592 Special event 11 |
0x8800152 | S592 Special event 11 |
0x200015E | C495 Simulation Diagnoseereignis |
0x8000162 | S912 Inhomogen |
0x8000168 | S948 Messrohrdämpfung zu hoch |
0x8800168 | S948 Messrohrdämpfung zu hoch |
0x10000169 | I1361 Webserver-Login falsch |
0x100016D | F382 Datenspeicher |
0x180016D | F382 Datenspeicher |
0x100016E | F383 Speicherinhalt |
0x180016E | F383 Speicherinhalt |
0x100016F | F283 Speicherinhalt |
0x180016F | F283 Speicherinhalt |
0x1000018D | I1397 Fieldbus: Zugriffsrechte geändert |
0x1000018E | I1398 CDI: Zugriffsrechte geändert |
0x100001BC | I1444 Verifikation Gerät bestanden |
0x100001BD | I1445 Verifikation Gerät nicht bestanden |
0x100001BE | I1446 Verifikation Gerät aktiv |
0x100001BF | I1447 Referenzdaten Applikation aufzeichnen |
0x100001C0 | I1448 Applikationsref.daten aufgezeichnet |
0x100001C1 | I1449 Applik.ref.daten nicht aufgezeichnet |
0x100001C2 | I1450 Monitoring aus |
0x100001C3 | I1451 Monitoring an |
0x80001C6 | S944 Monitoring fehlgeschlagen |
0x88001C6 | S944 Monitoring fehlgeschlagen |
0x10001C7 | F144 Messabweichung zu hoch |
0x18001C7 | F144 Messabweichung zu hoch |
0x100001C9 | I1457 Nicht bestanden:Verifikat.Messabweichung |
0x100001CB | I1459 Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul |
0x100001CC | I1460 Nicht bestanden:Verifik.Sensorintegrität |
0x100001CD | I1461 Nicht bestanden: Verifikation Sensor |
0x100001CE | I1462 Nicht bestanden:Verifik. Sensor-Elektr. |
0x20001EE | C302 Verifikation Gerät aktiv |
0x28001EE | C302 Verifikation Gerät aktiv |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
173 | 43F9 | read_index_parameter_173 |
Variable Write Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
178 | 43F7 | write_index_parameter_178 |