Loading…
Loading…
变量名称: devvar0_Unit
变量ID: 0x4628
变量标签: Unit device variable 0
变量描述: 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。
变量处理: 读/写
变量分类: HART
变量长度: 1
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0020 | degC |
0x0021 | degF |
0x0023 | Kelvin |
0x0007 | bar |
0x0008 | mbar |
0x000B | Pa |
0x000C | kPa |
0x00ED | MPa |
0x000F | ft3/min |
0x0010 | gal/min |
0x0011 | L/min |
0x0013 | m3/h |
0x0016 | gal/s |
0x0018 | L/s |
0x001A | ft3/s |
0x001B | ft3/d |
0x001C | m3/s |
0x001D | m3/d |
0x0079 | Nml m3/h |
0x007A | NmlL/h |
0x007B | Std ft3/min |
0x0082 | ft3/h |
0x0083 | m3/min |
0x0088 | gal/h |
0x008A | L/h |
0x00EB | gal/d |
0x0028 | gal |
0x0029 | L |
0x002B | m3 |
0x0070 | ft3 |
0x002C | ft |
0x002D | m |
0x002F | in |
0x0030 | cm |
0x0031 | mm |
0x0032 | min |
0x0033 | s |
0x0034 | h |
0x0035 | d |
0x005F | g/mL |
0x0060 | kg/L |
0x0061 | g/L |
0x0092 | ug/L |
0x0024 | mV |
0x003A | V |
0x0027 | mA |
0x0025 | ohm |
0x00A3 | kO |
0x0026 | Hz |
0x0038 | uMho |
0x0039 | % |
0x003B | pH |
0x0042 | mS/cm |
0x0043 | uS/cm |
0x008B | ppm |
0x008F | deg |
0x0095 | Vol% |
0x00A9 | ppb |
0x00FA | 未使用 |
0x00FC | 未知 |
0x00FD | 特殊 |
0x00F0 | mol/l |
0x00F1 | NTU |
0x00F2 | MΩcm |
0x00F3 | 1/m |
0x00F7 | rH |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
1 | 00AF | read_pv |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
变量写入命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
44 | 0FB1 | write_pv_units |