Loading…
Loading…
Variable Name: distanceUnits
Variable ID: 0x4752
Variable Label: Einheit Füllstand
Variable Help: Einheit Feldgerätvariable- techn. Einheit, die mit dem digitalen Wert für min.Meßspanne, Meßende, Meßanfang, untere Meßbereichsgrenze und obere Meßbereichsgrenze angezeigt wird
Variable Handling: R/W
Variable Class: Local
Variable Size: 2
Variable DataType: Enum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0028 | Gal |
0x0029 | l |
0x002A | ImpGal |
0x002B | m3 |
0x002E | bbl |
0x006E | Scheffel |
0x006F | yd3 |
0x0070 | ft3 |
0x0071 | in3 |
0x007C | bbl(fl.) |
0x00A6 | Nm3 |
0x00A7 | Nl |
0x00A8 | Std ft3 |
0x00EC | hl |
0x002C | ft |
0x002D | m |
0x002F | Zoll |
0x0030 | cm |
0x0031 | mm |
0x0039 | % |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
1 | 00AF | read_pv |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
Variable Write Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
44 | 0FB1 | write_pv_units |