Loading…
Loading…
Variable Name: flow_rate_units
Variable ID: 0x4023
Variable Label: Flow Unit
Variable Help: Unidade de variável do dispositivo de campo- Unidade de engenharia para ser apresentada com a representação do valor digital, intervalo mínimo, valor da faixa superior, valor da faixa inferior, limite do sensor inferior, e limite do sensor superior
Variable Handling: R/W
Variable Class: InputBlock
Variable Size: 1
Variable DataType: Enum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x001A | F3S |
0x000F | F3M |
0x0082 | F3H |
0x0016 | GPS |
0x0010 | GPM |
0x0088 | GPH |
0x0017 | MGD |
0x0089 | IGS |
0x0012 | IGM |
0x001E | IGH |
0x0051 | LbM |
0x00F2 | OPM |
0x0085 | BPM |
0x0018 | LPS |
0x0011 | LPM |
0x008A | LPH |
0x001C | M3S |
0x0083 | M3M |
0x0013 | M3H |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
175 | 4108 | read_flow_units |
1 | 00AF | read_pv |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
Variable Write Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
176 | 4109 | write_flow_units |