Loading…
Loading…
变量名称: flow_units
变量ID: 0x1F7B
变量标签: Range unit
变量描述: 现场设备变量单位——使用数值表示、最小范围、范围上限、范围下限、传感器上限和传感器下限显示的工程单位。
变量处理: 读/写
变量分类: InputBlock
变量长度: 1
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0018 | L/s |
0x0011 | L/min |
0x008A | L/h |
0x001C | Cum/s |
0x0083 | Cum/min |
0x0013 | Cum/h |
0x001D | Cum/d |
0x0089 | Impgal/s |
0x0012 | Impgal/min |
0x001E | Impgal/h |
0x001F | Impgal/d |
0x0017 | Mgal/d |
0x0010 | gal/min |
0x0088 | gal/h |
0x0084 | bbl/s |
0x0085 | bbl/min |
0x0086 | bbl/h |
0x0087 | bbl/d |
0x0049 | kg/s |
0x004A | kg/min |
0x004B | kg/h |
0x004C | kg/d |
0x004D | MetTon/min |
0x004E | MetTon/h |
0x004F | MetTon/d |
0x0046 | g/s |
0x0047 | g/min |
0x0048 | g/h |
0x0050 | lb/s |
0x0051 | lb/min |
0x0052 | lb/h |
0x00F0 | spcl/s |
0x00F1 | spcl/min |
0x00F2 | spcl/h |
0x00F3 | spcl/day |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
1 | 00AF | read_pv |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
变量写入命令列表
命令号 | 命令ID | 命令名称 |
---|---|---|
44 | 0FB1 | write_pv_units |