Loading…

命令名称:read_db_housing

命令ID:415D

命令号:130

命令操作:cmdOpRead

命令中事务个数:52

事务列表

    事务号:0

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 9 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 9 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_hart_test_auto_rel_time

    事务号:1

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 13 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 13 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 primary_variable_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 lowerRange_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 upperRange_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao1_damp
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao1_func
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao2_select
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao2_linear_0
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao2_linear_100
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao2_damp
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_ao2_func

    事务号:2

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 14 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 14 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_warming
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_warming_preset
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_maint
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_maint_preset
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_cal
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_cal_preset
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_error
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_condition_error_preset
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_lower_limit_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_upper_limit_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_change_oxygen_high

    事务号:3

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 10 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 10 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_ao_test
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_ao_test_val_0
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_ao_test_val_1
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_do_test
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_do_test_val
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_cal_do_test
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_io_test_hart_cal_do_test_val

    事务号:4

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 16 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 16 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_type_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_type_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_type_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_type_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_val_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_val_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_val_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_val_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_oxygen_hysteresis

    事务号:5

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 17 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 17 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_type_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_type_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_type_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_type_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_val_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_val_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_val_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_val_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_moisture_hysteresis

    事务号:6

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 18 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 18 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_type_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_type_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_type_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_type_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_val_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_val_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_val_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_val_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_mix_ratio_hysteresis

    事务号:7

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 19 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 19 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_type_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_type_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_type_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_type_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_val_low_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_val_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_val_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_val_high_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_relative_humidity_hysteresis

    事务号:8

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 20 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 20 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_simple_cell_resist_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_cell_stable_over_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_cont_delay
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_simple_cell_resist_val
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_zero_correction_ratio_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_zero_correction_ratio_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_span_correction_ratio_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_span_correction_ratio_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_battery_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_fast_warmup

    事务号:9

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 43 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 43 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_input_temp_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_input_temp_low
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_input_pres_high
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_alarm_input_pres_low

    事务号:10

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 21 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 21 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_max
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_min
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_ave
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_max_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_max_hart_time
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_min_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_oxygen_concentraion_min_hart_time

    事务号:11

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 23 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 23 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_max
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_min
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_ave
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_max_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_max_hart_time
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_min_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_humidity_min_hart_time

    事务号:12

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 25 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 25 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_max
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_min
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_ave
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_max_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_max_hart_time
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_min_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_mix_ratio_min_hart_time

    事务号:13

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 27 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 27 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_max
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_min
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_ave
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_max_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_max_hart_time
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_min_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_rel_humidity_min_hart_time

    事务号:14

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 29 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 29 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_cell_response_time
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_cell_resistance
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_cell_robustness
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_const
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_slope

    事务号:15

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 30 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 30 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_select_model_write

    事务号:16

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 31 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 31 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_select_calib_mode
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_select_calib_skip
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_zero_conc
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_span_conc
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_stabilizing_time_minute
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_stabilizing_time_second
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calibration_time_minute
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calibration_time_second
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calibration_cycle_days
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calibration_cycle_hours
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_start_hart_time

    事务号:17

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 33 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 33 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_next_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calib_next_start_hart_time

    事务号:18

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 35 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 35 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_mode
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_stabilizing_time_minute
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_stabilizing_time_second
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_time_minute
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_time_second
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_cycle_days
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_cycle_hours
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_first_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_first_start_hart_time

    事务号:19

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 37 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 37 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_next_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_blow_next_start_hart_time

    事务号:20

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 39 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 39 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_mode
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_stable_time_minute
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_stable_time_second
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_cycle_days
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_cycle_hours
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_first_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_first_start_hart_time

    事务号:21

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 41 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 41 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_next_start_hart_date
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_simple_cell_resist_next_start_hart_time

    事务号:22

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 44 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 44 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_select_exhaust_temp
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_temp_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_temp_lower_range_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_temp_upper_range_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_hi_alarm_temperature
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_low_alarm_temperature
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_exhaust_gas_abs_pres_value

    事务号:23

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 45 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 45 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_select_exhaust_pres
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_pres_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_pres_lower_range_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_input_pres_upper_range_value
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_low_alarm_pressure
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_hi_alarm_pressure

    事务号:24

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 46 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 46 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_0_select_output
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_0_active_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_1_select_output
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_1_active_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_2_select_output
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_do_setting_2_active_type

    事务号:25

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 47 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 47 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_di_setting_0_di_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_di_setting_0_active_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_di_setting_1_di_type
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_new_zr_di_setting_1_active_type

    事务号:26

    事务中请求数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 48 0 0000

    事务中响应数据列表

条目类型 标识 掩码 整数 浮点 变量ID
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 response_code
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 device_status
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 0 0 0000
cmdDataConst cmdDataItemFlg_None 0 48 0 0000
cmdDataReference cmdDataItemFlg_None 0 0 0 v_calc_ave_time
