命令名称:read_transaction_command
命令ID:412E
命令号:252
命令操作:cmdOpRead
命令中事务个数:26
事务列表
事务号:0
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Conc_msmt_mode |
事务号:12
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 12 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 12 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | velocity_digital_cutoff |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | velocity_hi_limit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | velocity_lo_limit |
事务号:13
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 13 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 13 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a3 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a4 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a5 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a6 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a7 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a8 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_a9 |
事务号:14
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 14 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | kv_index |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 14 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | kv_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_k0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_k1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_k2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_k18 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_k19 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_kv4 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_kv5 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_cal_constant_kv6 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | cal_fluid_vel_of_sound |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | meas_fluid_vel_of_sound |
事务号:15
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 15 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_cal_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_k19_index |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 15 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_cal_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_k19_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k18 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k19 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k3 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_k4 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | molecular_wt_of_air |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | cal_gas_constant_vel_of_sound |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | meas_gas_constant_vel_of_sound |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | cal_temp_constant_vel_of_sound |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | meas_temp_constant_vel_of_sound |
事务号:16
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 16 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 16 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | pressure_offset |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | density_offset |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | density_meter_factor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | enable_vos_correction |
事务号:17
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 17 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 17 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_dens_unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_unit_conv_factor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sp_dens_unit_text |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_dynamic_visc_unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dynamic_visc_unit_conv_factor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sp_dynamic_visc_unit_text |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_kinematic_visc_unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | kinematic_visc_unit_conv_factor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sp_kinematic_visc_unit_text |
事务号:18
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 18 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 18 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | varEnable_densitometer_Simulation |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sim_flow_velocity_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sim_time_period_b_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sim_quality_factor_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sim_temp_Value |
事务号:19
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 19 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | viscosity_value_range_selection_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | viscosity_range_switch_index |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 19 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | viscosity_value_range_selection_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | viscosity_range_switch_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | v0_ultra_low |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | v1_ultra_low |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | v2_ultra_low |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | range_scale_ultra_low |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | viscosity_range_switch_ultra_low |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | viscisity_hysteresis |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | compression_filter |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | viscosity_offset |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_density |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | astm_coeff_a |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | astm_coeff_b |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | lab_viscosity |
事务号:20
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 20 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 20 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_calc_method |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ref_viscosity_max_fit_order |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_ref_temp_1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_ref_temp_2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_curve_fit_exp_accuracy |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_curve_fit_result |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | referred_viscosity_input_source_selection |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | number_of_astm_ref_curves |
事务号:21
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 21 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 21 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | compressibility_method |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_pressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_compressibility |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_temperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prg_air_water_density |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | percent_co2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | percent_n2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | percent_h2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | percent_co |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sgerg_method |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | line_compressibility |
事务号:22
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 22 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 22 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_A |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_B |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_C |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_E |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_F |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_a |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_b |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_c |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_d |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_e |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | prog_const_f |
事务号:23
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 23 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 23 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_type |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_base_dens_source |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_a |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_b |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_c |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_d |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_e |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | spcl_equation_pointer_f |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_of_water |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sp_equation_text |
事务号:24
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 24 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 24 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | lab_density |
事务号:25
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 25 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | kdv_calibration_index |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 25 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | kdv_calibration_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | user_sensor_check_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | base_dens_sensor_check |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | factory_avg_time_period |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | user_avg_time_period |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | health_check_Results |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | time_period_b_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | time_period_a_average |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | time_period_a_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | temp_check_average |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | temp_check_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | pickoff_check_average |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | quality_average |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | temp_diff_average |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | temp_diff_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | elevation |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 224 | 0 | 0 | dummy_variable |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 16 | 0 | 0 | case_temperature_kdv_result |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 8 | 0 | 0 | drive_grain_kdv_result |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 4 | 0 | 0 | fluid_temperature_kdv_result |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 2 | 0 | 0 | time_period_stability_kdv_result |
cmdDataWidth | cmdDataItemFlg_None | 1 | 0 | 0 | time_period_difference_kdv_result |
事务号:26
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 26 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 26 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | output_opt_brd |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_type |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | fork_type |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | interface_type |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tine_type |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sgm_gas_type |
事务号:27
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 27 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | ED_curveIndex |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 27 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | ED_curveIndex |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Conc_equation_type_1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Conc_curve_auto_switch |
事务号:28
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 28 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 28 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | chan_a |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | chan_b |
事务号:30
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 30 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_cal_index |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 30 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_cal_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | low_range_time_period_gas_k0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | mid_range_time_period_gas_k1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | high_range_time_period_gas_k2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | low_range_sg_gas_k0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | mid_range_sg_gas_k1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | high_range_sg_gas_k2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | low_gas_limit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | mid_gas_limit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | high_gas_limit |
事务号:31
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | number_of_gas_cal_points |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_cal_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | gas_k19_index |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | kdv_calibration_index |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | gas_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | sg_cal_stability |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | active_gas_cal_index |
事务号:34
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 34 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_index_1 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_index_2 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 34 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_index_1 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_indexNinfo | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_index_2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k0 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k18 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k19 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k20a |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | dens_legacy_k20b |
