Loading…
Loading…
命令名称:rcmCmbConfigurationSensor
命令ID:43C8
命令号:150
命令操作:cmdOpRead
命令中事务个数:11
事务列表
事务号:80
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 80 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 80 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | TypeFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | MediumFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | NominalDiameter |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | TypeMeter |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | InternalPressureSensorAvailable |
事务号:94
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 94 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 94 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionSourceCompensationTemperature1 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionSourceCompensationTemperature2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionSourceCompensationPressure |
事务号:95
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 95 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 95 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | HumidityRelative |
事务号:91
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 91 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 91 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionAir |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionAmmonia |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionArgon |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionIButane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionNButane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionCo |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionCo2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionEthane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionEthylene |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionNHexane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionHydrogen |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionHydrogenSulfide |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionMethane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionNeon |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionNitrogen |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionOxygen |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionIPentane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionNPentane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionPropane |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FractionXenon |
事务号:92
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 92 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 92 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | TemperatureFadInlet |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | PressureAtmospheric |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | PressureDropFilter |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | HumidityRelativeFadInlet |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | HumidityRelativeFadOutlet |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | RevolutionsCompressorActual |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | RevolutionsCompressorRated |
事务号:93
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 93 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 93 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionCompensationTemperatureSaturated |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DryFactor |
事务号:96
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 96 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 96 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | NormalValueTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | NormalValuePressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionOperatingValueCalculationDensity |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserDensity |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserMinDensity |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserMaxDensity |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | NormalValueDensity |
事务号:100
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | KFactorStatic |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OffsetKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint1KFactorLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint1VolumeLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint2KFactorLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint2VolumeLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint3KFactorLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Setpoint3VolumeLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | CalibrationViscosityLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | CustomerViscosityLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | CalibrationDensityLinearizationKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OperatingValueUserDensity |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionCorrectionUpstreamPipeDisturbance |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | TypeCorrectionUpstreamPipeDisturbance |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DistanceCorrectionUpstreamPipeDisturbance |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionCompensationTemperatureKFactor |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LinearThermalExpansion |
事务号:101
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | clsPressureInt |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | uniPressureInt |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OffsetSensorInternalPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMinPressureSensorInternalPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMaxPressureSensorInternalPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMinTemperatureSensorInternalPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMaxTemperatureSensorInternalPressure |
事务号:102
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMaxErrorConditionPressure |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMinErrorConditionTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMaxErrorConditionTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | OptionHeaterCoolerErrorCondition |
事务号:103
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 103 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 103 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ResistanceCompensationSensorInternalTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ResistanceReferenceSensorInternalTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMinSensorInternalTemperature |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | LimitMaxSensorInternalTemperature |