Loading…
Loading…
命令名称:command185
命令ID:4209
命令号:185
命令操作:cmdOpWrite
命令中事务个数:5
事务列表
事务号:0
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_ProbeLength |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_ProbeLength |
事务号:1
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_TypeOfSnapshot |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_DistPartialSnapshot |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_TypeOfSnapshot |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_DistPartialSnapshot |
事务号:2
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 2 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_FlangeCalcMethod |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_GasDielectCste |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_BypassDiameter |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 2 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_FlangeCalcMethod |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_GasDielectCste |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_BypassDiameter |
事务号:3
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 3 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_SingularCalculMethod |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 3 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_SingularCalculMethod |
事务号:4
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 4 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_RemoteCableLength |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 4 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Cmd185_RemoteCableLength |