Loading…
Loading…
命令名称:rcmCmbConfigurationSensor
命令ID:4126
命令号:150
命令操作:cmdOpRead
命令中事务个数:2
事务列表
事务号:72
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 72 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 72 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | clsTemperatureApplicationFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ApplicationTemperatureUnitCode_3004 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | TemperatureOfApplicationFluid_3003 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | clsPressureApplicationFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ApplicationPressureUnitCode_3006 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | PressureOfApplicationFluid_3005 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | clsDensityApplicationFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ApplicationDensityUnitCode_3008 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | DensityOfApplicationFluid_3007 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | clsViscosityApplicationFluid |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ApplicationViscosityUnitCode_3010 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ViscosityOfApplicationFluid_3009 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | CompressibilityFactor_3011 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | NameOfApplicationFluid_3002 |
事务号:75
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 75 | 0 | 0000 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 75 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | VariantDescription_706 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | MeterTypeCode_3015 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | MeterSizeCode_3017 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | ConeCode_3012 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FloatCode_3013 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | FloatMaterialCode_3014 |