命令名称:write_Command_168
命令ID:460E
命令号:168
命令操作:cmdOpWrite
命令中事务个数:521
事务列表
事务号:0
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HartStack_HartCommStatParityErrors_RC_Common_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HartStack_HartCommStatParityErrors_RC_Common_0 |
事务号:1
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 5 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalPEMMeasurement_PEMAF2xOperatingMode_RC_MemosensCommon_4 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 5 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalPEMMeasurement_PEMAF2xOperatingMode_RC_MemosensCommon_4 |
事务号:2
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_05_1747a498b6 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_2_PAT_05_1747a498b6 |
事务号:3
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Port_DeviceConnectionState_RC_OutputCurrent_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Port_DeviceConnectionState_RC_OutputCurrent_0 |
事务号:4
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HartStack_HartCommStatFramingErrors_RC_Common_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HartStack_HartCommStatFramingErrors_RC_Common_0 |
事务号:5
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 5 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalPEMMeasurement_PEMAF2xOperatingMode_RC_MemosensCommon_5 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 5 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalPEMMeasurement_PEMAF2xOperatingMode_RC_MemosensCommon_5 |
事务号:6
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_05_daf0b47ff5 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 1 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_LowerBound_RC_OutputCurrent_3_PAT_05_daf0b47ff5 |
事务号:7
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Port_ActivationState_RC_OutputCurrent_1 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Port_ActivationState_RC_OutputCurrent_1 |
事务号:8
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_01325a1287e2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_0294942da3d3 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_03_Unit |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 31 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_01325a1287e2 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_0294942da3d3 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_Heartbeat_DeviceCounterOperatingTime_RC_Common_0_PAT_03_Unit |
事务号:9
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_05_575e660986 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 8 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_02_UpperLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_03_UserUnit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_04_Unit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_PortOutputCurrent_UpperBound_RC_OutputCurrent_4_PAT_05_575e660986 |
事务号:10
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_InputMode_RC_SamplerInputBinary_4 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_InputMode_RC_SamplerInputBinary_4 |
事务号:11
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_02_UpperLimit |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_ErrorCurrent4to20mA_RC_Common_0_PAT_02_UpperLimit |
事务号:12
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 11 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBot9f450015d7 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBotdb382546be |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBotd22d8985e6 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 100 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 11 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBot9f450015d7 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBotdb382546be |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SamplerDeviceAttributes_ActualBottleConfigurationRHSBotd22d8985e6 |
事务号:13
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_InputMode_RC_SamplerInputBinary_5 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_InputMode_RC_SamplerInputBinary_5 |
事务号:14
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_02_UpperLimit |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 101 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_00_Value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_01_LowerLimit |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_GlobalSettings_AlarmDelay_RC_Common_0_PAT_02_UpperLimit |
事务号:15
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_ConfigDb_SamplingMechanicDeviceType_RC_Common_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_ConfigDb_SamplingMechanicDeviceType_RC_Common_0 |
事务号:16
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HoldConfig_DeviceHold_RC_Common_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 102 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 10 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_HoldConfig_DeviceHold_RC_Common_0 |
事务号:17
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 103 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_0 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 103 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_0 |
事务号:18
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 104 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_1 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 104 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_1 |
事务号:19
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 105 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_2 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 105 | 0 | 0000 |
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | Parameter_SignalSamplerInputBinary_Instance_RC_SamplerInputBinary_2 |
事务号:20
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 105 | 0 | 0000 |
