Loading…
Loading…
命令名称:read_technical_values
命令ID:4166
命令号:247
命令操作:cmdOpRead
命令中事务个数:3
事务列表
事务号:0
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_1 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_3 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_4 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_5 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | channelIndex |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_terminal_clamp_UKl_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_cpu_voltage_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_cpu_temperature_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_heater_value |
事务号:1
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_1 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_2 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_3 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_4 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_5 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | channelIndex |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_terminal_clamp_UKl_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_terminal_clamp_I420mA_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_cpu_voltage_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_cpu_temperature_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_heater_value |
事务号:2
事务中请求数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataConst | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | 0000 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_6 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_7 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_8 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_9 |
cmdDataFlags | cmdDataItemFlg_Info | 0 | 0 | 0 | cmd247_request_value_10 |
事务中响应数据列表
条目类型 | 标识 | 掩码 | 整数 | 浮点 | 变量ID |
---|---|---|---|---|---|
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | response_code |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | device_status |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | channelIndex |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_sigref_temperature_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_sigref_signal_diode_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_sigref_reference_diode_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_alignment_NIR13_value |
cmdDataReference | cmdDataItemFlg_None | 0 | 0 | 0 | tech_alignment_NIR24_value |