Loading…
Loading…
Reference ID | Label | String |
---|---|---|
0x00190001 | density_3680 | 3680 Dichte |
0x00190002 | steam_quality_3280 | 3280 Dampfqual |
0x001A0001 | ABB_DPK_pressure | DPK Druck |
0x001A0002 | ABB_PX_pressure | PX Druck |
0x001A0003 | ABB_DPK_temperature | DPK Temp |
0x001A0004 | valve_positioner | Ventilposition |
0x001A0005 | flow_device | Durchfluß |
0x001A0006 | level_device | Füllstand |
0x001F0001 | mass_flow_9712 | 9712 Massefluß |
0x001F0002 | mass_flow_9739 | 9739 Massefluß |
0x001F0003 | mass_flow_9701 | 9701 |
0x001F0004 | mass_flow_9720 | 9720 |
0x00260001 | pressure_3051 | 3051 Druck |
0x00260002 | pressure_1151s | 1151 Druck |
0x00260003 | pressure_3001c | 3001C HTG MU |
0x00260004 | pressure_3001l | 3001L HTG MU |
0x00260005 | pressure_3051c | 3051C Druck |
0x00260006 | temperature_3044 | 3044 Temperatur |
0x00260007 | mag_flow_8712 | Magmeter |
0x00260008 | mag_flow_8712H | Ho Signal Mag |
0x00260009 | htg_3201 | 3201 SAM |
0x0026000A | htg_3202 | 3202 SAM |
0x0026000B | temperature_3044C | 3044C Temperatur |
0x0026000C | pressure_1152s | 1152 Druck |
0x0026000D | vortex_flow_8800 | Vortex Durchfluß |
0x0026000E | pressure_3051clp | 3051C Low Power |
0x0026000F | pressure_3001s | 3001S HTG MU |
0x00260010 | pressure_2001 | 2001 |
0x00260011 | level_4050 | 4050 |
0x00260012 | ascii_term | ASCII Term |
0x00260014 | mv_3095 | 3095MV |
0x00260015 | temperature_544 | 544 Temp |
0x00260016 | temperature_644 | 644 Temp |
0x00260017 | temperature_3144 | 3144 Temp |
0x00260018 | temperature_3244 | 3244 Temp |
0x00260019 | multi_3095FT | 3095FT |
0x0026001A | level_3700 | 3700 |
0x0026001B | level_3750 | 3750 |
0x0026001C | TRI_LOOP | Tri-Loop |
0x0026001D | c_3095 | 3095C |
0x0026001E | mm_3095 | 3095MM |
0x0026001F | tank_3701 | 3701 |
0x00260020 | level_3300 | 3300 |
0x00260021 | asu_3702 | 3702ASU |
0x00260022 | pressure_2088s | 2088 Smart |
0x00260023 | probar | ProBar |
0x00260024 | massprobar | Mass ProBar |
0x00260025 | prov | ProV |
0x00260026 | pressure_2090s | 2090 Smart |
0x00260027 | probar_uc | ProBar UC |
0x00260028 | d_2055 | 2055D |
0x00260029 | pv_3095 | 3095PV |
0x0026002A | sentry | Sentry |
0x002E0001 | ph_1181 | 2081 pH |
0x002E0002 | ph_1054 | 2054 pH |
0x002E0003 | conductivity_1181 | 2081 Leitfähigk. |
0x002E0004 | conductivity_1054 | 2054 Leitfähigk. |
0x002E0005 | ph_3081 | 3081pH |
0x002E0006 | c_3081 | 3081C |
0x002E0007 | ph_orp_54 | 54pH/ORP |
0x002E0008 | c_54 | 54eC |
0x00FA0001 | InH2O | inH2O |
0x00FA0002 | InHg | inHg |
0x00FA0003 | FtH2O | FtH2O |
0x00FA0004 | mmH2O | mmH2O |
0x00FA0005 | mmHg | mmHG |
0x00FA0006 | psi | PSI |
0x00FA0007 | bar | bar |
0x00FA0008 | mbar | mbar |
0x00FA0009 | g_SqCm | g/cm2 |
0x00FA000A | kg_SqCm | kg/cm2 |
0x00FA000B | PA | Pa |
0x00FA000C | kPA | kPa |
0x00FA000D | torr | Torr |
0x00FA000E | ATM | atm |
0x00FA000F | CuFt_min | ft3/min |
0x00FA0010 | gal_min | Gal/min |
0x00FA0011 | l_min | l/min |
0x00FA0012 | ImpGal_min | ImpGal/min |
0x00FA0013 | CuMtr_hr | m3/h |
0x00FA0014 | ft_s | ft/s |
0x00FA0015 | mtr_s | m/s |
0x00FA0016 | gal_s | Gal/s |
0x00FA0017 | MilGal_day | MGal/Tag |
0x00FA0018 | l_s | l/s |
0x00FA0019 | MilL_day | Ml/Tag |
0x00FA001A | CuFt_s | ft3/s |
0x00FA001B | CuFt_day | ft3/Tag |
0x00FA001C | CuMtr_s | m3/s |
0x00FA001D | CuMtr_day | m3/Tag |
0x00FA001E | ImpGal_hr | ImpGal/h |
0x00FA001F | ImpGal_day | ImpGal/Tag |
0x00FA0020 | degC | °C |
0x00FA0021 | degF | °F |
0x00FA0022 | degR | °R |
0x00FA0023 | Kelvin | Kelvin |
0x00FA0024 | mV | mV |
0x00FA0025 | Ohm | Ohm |
0x00FA0026 | Hz | Hz |
0x00FA0027 | mA | mA |
0x00FA0028 | gal | Gal |
0x00FA0029 | liter | l |
0x00FA002A | ImpGal | ImpGal |
0x00FA002B | CuMtr | m3 |
0x00FA002C | ft | ft |
0x00FA002D | meter | m |
0x00FA002E | bbl | bbl |
0x00FA002F | in | Zoll |
0x00FA0030 | cm | cm |
0x00FA0031 | mm | mm |
0x00FA0032 | min | Min. |
0x00FA0033 | sec | sek |
0x00FA0034 | hr | h |
0x00FA0035 | day | Tag |
0x00FA0036 | cpoise | cP |
0x00FA0037 | uMho | µS |
0x00FA0038 | Percent | % |
0x00FA0039 | v | V |
0x00FA003A | pH | pH |
0x00FA003B | gram | g |
0x00FA003C | kg | kg |
0x00FA003D | MetTon | t |
0x00FA003E | lb | lb |
0x00FA003F | ShTon | ShTon |
0x00FA0040 | LTon | LTon |
0x00FA0041 | g_s | g/s |
0x00FA0042 | g_min | g/min |
0x00FA0043 | g_hr | g/h |
0x00FA0044 | kg_s | kg/s |
0x00FA0045 | kg_min | kg/min |
0x00FA0046 | kg_hr | kg/h |
0x00FA0047 | kg_day | kg/Tag |
0x00FA0048 | MetTon_min | t/min |
0x00FA0049 | MetTon_hr | t/h |
0x00FA004A | MetTon_day | t/Tag |
0x00FA004B | lb_s | lb/s |
0x00FA004C | lb_min | lb/min |
0x00FA004D | lb_hr | lb/h |
0x00FA004E | lb_day | lb/Tag |
0x00FA004F | ShTon_min | ShTon/min |
0x00FA0050 | ShTon_hr | ShTon/h |
0x00FA0051 | ShTon_day | ShTon/Tag |
0x00FA0052 | LTon_hr | LTon/h |
0x00FA0053 | LTon_day | LTon/Tag |
0x00FA0054 | SGU | SGU |
0x00FA0055 | g_CuCm | g/cm3 |
0x00FA0056 | kg_CuMtr | kg/m3 |
0x00FA0057 | lb_gal | lb/Gal |
0x00FA0058 | lb_CuFt | lb/ft3 |
0x00FA0059 | g_ml | g/ml |
0x00FA005A | kg_l | kg/l |
0x00FA005B | g_l | g/l |
0x00FA005C | lb_CuIn | lb/in3 |
0x00FA005D | ShTon_CuYd | ShTon/yd3 |
0x00FA005E | degTwad | °Twad |
0x00FA005F | degBrix | °Brix |
0x00FA0060 | degBaum_hv | °Baumé hv |
0x00FA0061 | degBaum_lt | °Baumé lt |
0x00FA0062 | degAPI | °API |
0x00FA0063 | Percent_sol_wt | % Festst.-Gewicht |
0x00FA0064 | Percent_sol_vol | % Festst.-Volumen |
0x00FA0065 | degBall | °Ball |
0x00FA0066 | proof_vol | Proof/vol |
0x00FA0067 | proof_mass | Proof/mass |
0x00FA0068 | bush | Scheffel |
0x00FA0069 | CuYd | yd3 |
0x00FA006A | CuFt | ft3 |
0x00FA006B | CuIn | in3 |
0x00FA006C | mtr_hr | m/h |
0x00FA006D | CuFt_hr | ft3/h |
0x00FA006E | CuMtr_min | m3/min |
0x00FA006F | bbl_s | bbl/s |
0x00FA0070 | bbl_min | bbl/min |
0x00FA0071 | bbl_hr | bbl/h |
0x00FA0072 | bbl_day | bbl/Tag |
0x00FA0073 | gal_hr | Gal/h |
0x00FA0074 | ImpGal_s | ImpGal/s |
0x00FA0075 | l_hr | l/h |
0x00FA0076 | percent_StmQual | % Dampfqualität |
0x00FA0077 | Ftin16 | ft.en16 |
0x00FA0078 | CuFt_lb | ft3/lb |
0x00FA0079 | Percent_plato | % Plato |
0x00FA007A | centi_stokes | cSt |
0x00FA007B | pico_farads | pF |
0x00FA007C | mega_pascals | MPa |
0x00FA007D | in_H2O_4_degrees_C | inH2O (4°C) |
0x00FA007E | mm_H2O_4_degrees_C | mmH2O (4°C) |
0x00FA007F | hecto_liter | hl |
0x00FA0080 | gallons_per_day | Gal/Tag |
0x00FA0081 | bbl_liq | bbl(fl.) |
0x00FA0082 | ounce | Unze |
0x00FA0083 | foot_pound_force | ft lbf |
0x00FA0084 | kilo_watt | kW |
0x00FA0085 | kilo_watt_hour | kWh |
0x00FA0086 | horsepower | PS |
0x00FA0087 | mega_calorie | Mcal |
0x00FA0088 | mega_joule | MJ |
0x00FA0089 | british_thermal_unit | Btu |
0x00FA008A | normal_cubic_meter | Nm3 |
0x00FA008B | normal_liter | Nl |
0x00FA008C | standard_cubic_feet | Std ft3 |
0x00FA008D | mega_calorie_per_hour | Mcal/h |
0x00FA008E | mega_joule_per_hour | MJ/h |
0x00FA008F | british_thermal_unit_per_hour | Btu/h |
0x00FA0090 | normal_cubic_meter_per_hour | Nm3/h |
0x00FA0091 | normal_liter_per_hour | Nl/h |
0x00FA0092 | standard_cubic_feet_per_minute | Std ft3/min |
0x00FA0093 | deka_therm | Datherm |
0x00FA0094 | parts_per_million | ppm |
0x00FA0095 | MillionGal_day | Mgal/Tag |
0x00FA0096 | uSiemen_cm | µS/cm |
0x00FA0097 | mSiemen_cm | mS/cm |
0x00FA0098 | kOhm | kOhm |
0x00FA0099 | newton | N |
0x00FA009A | newton_meter | Nm |
0x00FA009B | in_s | in/s |
0x00FA009C | in_min | in/min |
0x00FA009D | ft_min | ft/min |
0x00FA009E | deg_s | Grad/s |
0x00FA009F | rpm | 1/min |
0x00FA00A0 | degrees | Grad |
0x00FA00A1 | rev_s | 1/s |
0x00FA00A2 | radian | rad |
0x00FA00A3 | in_H2O_60_degrees_F | inH2O (60°F) |
0x00FA00A4 | ug_l | µg/l |
0x00FA00A5 | ug_m3 | µg/m3 |
0x00FA00A6 | percent_consistency | %Cs |
0x00FA00A7 | volume_percent | Vol% |
0x00FA00A8 | ml_l | ml/l |
0x00FA00A9 | ul_l | µl/l |
0x00FA00AA | percent_lel | %LEL |
0x00FA00AB | ppb | ppb |
0x00FB0001 | linear | Linear |
0x00FB0002 | square_root | Quadratwurzel |
0x00FB0005 | square_root_to_the_third_power | kubikwurzel |
0x00FB0006 | square_root_to_the_fifth_power | Radizieren 5. Potenz |
0x00FB0007 | special_curve | Sonderkurve |
0x00FB0008 | square_root_plus_special_curve | Quadratwurzel+ Sonderkurve |
0x00FB0009 | square_root_to_the_third_power_plus_special_curve | Kubikwurzel+Sonderk. |
0x00FB000A | square_root_to_the_fifth_power_plus_special_curve | Rad:5.Pot.+Sondk |
0x00FB000B | square_root_to_the_third_power_sup | Rad:3. Potenz |
0x00FB000C | square_root_to_the_fifth_power_sup | Rad:5. Potenz |
0x00FB000D | square | Quadrat |
0x00FB000E | discrete_switch | Binär (Schalter) |
0x00FC0001 | carbon_steel | Stahl |
0x00FC0002 | stainless_steel_304 | Edelstahl 304 |
0x00FC0003 | stainless_steel_316 | Edelstahl 316 |
0x00FC0004 | hastelloy_c | Hast-C |
0x00FC0005 | monel | Monel |
0x00FC0006 | tantalum | Tantal |
0x00FC0007 | titanium | Titan |
0x00FC0008 | pt_ir | Pt-Ir |
0x00FC0009 | alloy_20 | Alloy 20 |
0x00FC000A | co_cr_ni | Ko-Cr-Ni |
0x00FC000B | ptfe | PTFE |
0x00FC000C | vito | Viton |
0x00FC000D | buna_n | Buna-N |
0x00FC000E | ethyl_prop | Ethyl-Prop |
0x00FC000F | urethane | Urethan |
0x00FC0010 | gold | Gold/Monel |
0x00FC0011 | tefzel | Tefzel |
0x00FC0012 | ryton | Ryton |
0x00FC0013 | ceramic | Keramik |
0x00FC0014 | stainless_steel_316l | Edelst1.4404 316L |
0x00FC0015 | pvc | PVC |
0x00FC0016 | nitrile_rubber | Nitrile Gummi |
0x00FC0017 | kalrez | Kalrez |
0x00FC0018 | inconel | Inconel |
0x00FC0019 | kynar | Kynar |
0x00FC001A | aluminium | Al |
0x00FC001B | nickel | Nickel |
0x00FC001C | hastelloy_c276 | Hast-C276 |
0x00FC001D | monel_400 | Monel-400 |
0x00FC001E | fep | FEP |
0x00FC001F | stainless_steel_316_ti | 1.4571 |
0x00FC0020 | gold_monel | Gold Monel |
0x00FC0021 | stainless_steel_316l_sup | Edelstahl 316L 1.4404 |
0x00FC0022 | klinger_c4401 | 4401 |
0x00FC0023 | thermotork | Thermotork |
0x00FC0024 | grafoil | Grafoil |
0x00FC0025 | ptfe_coated_316l_sst | PTFE-beschichtet 316L Stainless Steel |
0x00FC0026 | gold_plated_hastelloy_c276 | Hast C276, vergoldet |
0x00FC0027 | ptfe_graphite | PTFE Graphit |
0x00FC0028 | ptfe_glass | PTFE Glas |
0x00FC0029 | PTFE_hastelloy | PTFE/Hastelloy |
0x00FC002A | stainless_steel_CF_8M | SST CF-8M |
0x00FC002B | hastelloy_sst | Hast-C276/Edelstahl |
0x00FC002C | gold_plated_sst | Vergoldeter Edelstahl |
0x00FC002D | aflas | Aflas |
0x00FD0001 | Acromag | Acromag |
0x00FD0002 | Allen_Bradley | Allen Bradley |
0x00FD0003 | Ametek | Ametek |
0x00FD0004 | Analog_Devices | Analoggeräte |
0x00FD0005 | Bailey | Bailey |
0x00FD0006 | Beckman | Beckmann |
0x00FD0007 | Bell_Microsensor | Bell Microsensor |
0x00FD0008 | Bourns | Bourns |
0x00FD0009 | Bristol_Babcock | Bristol Babcock |
0x00FD000A | Brooks_Instrument | Brooks Instrument |
0x00FD000B | Chessell | Chessel |
0x00FD000C | Combustion_Engineering | Combustion Engineering |
0x00FD000D | Daniel_Industries | Daniel Industries |
0x00FD000E | Delta | Delta |
0x00FD000F | Dieterich_Standard | Dieterich Standard |
0x00FD0010 | Dohrmann | Dohrmann |
0x00FD0011 | Endress_and_Hauser | Endress & Hauser |
0x00FD0012 | Fischer_and_Porter | Fischer & Porter |
0x00FD0013 | Fisher_Controls | Fisher Controls |
0x00FD0014 | Foxboro | Foxboro |
0x00FD0015 | Fuji | Fuji |
0x00FD0016 | Hartmann_and_Braun | Hartmann & Braun |
0x00FD0017 | Honeywell | Honeywell |
0x00FD0018 | ITT_Barton | Barton |
0x00FD0019 | KayRay_Sensall | Kay Ray/Sensall |
0x00FD001A | Kent | Kent |
0x00FD001B | Leeds_and_Northrup | Leeds & Northrup |
0x00FD001C | Leslie | Leslie |
0x00FD001D | M_System_Co | M-System Co. |
0x00FD001E | Measurex | Measurex |
0x00FD001F | Micro_Motion | Micro Motion |
0x00FD0020 | Moore_Industries | Moore Industries |
0x00FD0021 | Moore_Products | Moore Products |
0x00FD0022 | Ohkura_Electric | Ohkura Electric |
0x00FD0023 | Paine | Paine |
0x00FD0024 | Rochester_Instrument_Systems | Rochester Instrument Systems |
0x00FD0025 | Ronan | Ronan |
0x00FD0026 | Rosemount | Rosemount |
0x00FD0027 | Sarasota_Automation | Sarasota Automation |
0x00FD0028 | Schlumberger | Schlumberger |
0x00FD0029 | Sensall | Sensall |
0x00FD002A | Siemens | Siemens |
0x00FD002B | Camille_Bauer | Camille Bauer |
0x00FD002C | Toshiba | Toshiba |
0x00FD002D | Transmation | Transmation |
0x00FD002E | Rosemount_Analytical | Rosemount Analytic |
0x00FD002F | Valmet | Valmet |
0x00FD0030 | Valtek | Valtek |
0x00FD0031 | Varec | Varec |
0x00FD0032 | Viatran | Viatran |
0x00FD0033 | Weed | Weed |
0x00FD0034 | Westinghouse | Westinghouse |
0x00FD0035 | Xomox | Xomox |
0x00FD0036 | Yamatake | Yamatake |
0x00FD0037 | Yokogawa | Yokogawa |
0x00FD0038 | Nuovo_Pignone | Nuovo Pignone |
0x00FD0039 | Promac | Promac |
0x00FD003A | Exac_Corporation | Exac Corporation |
0x00FD003B | KDG_Mobrey | KDG Mobrey |
0x00FD003C | Acrom_Control_System | Arcom Control Systems |
0x00FD003D | Oval | Oval |
0x00FD003E | Princo | Princo |
0x00FD003F | Smar | Smar |
0x00FD0040 | Eckardt | Eckardt |
0x00FD0041 | Measurement_Technology | Measurement Technology |
0x00FD0042 | Applied_System_Technologies | Applied System Technologies |
0x00FD0043 | Samson | Samson |
0x00FD0044 | Sparling_Instruments | Sparling Instruments |
0x00FD0045 | Fireye | Fireye |
0x00FD0046 | Krohne | Krohne |
0x00FD0047 | Betz_Equipment | etz |
0x00FD0048 | Druck | Druck |
0x00FD0049 | SOR | SQR |
0x00FD004A | Elcon_Instruments | Elcon Instruments |
0x00FD004B | EMCO | EMCO |
0x00FD004C | Termiflex | Termiflex Corporation |
0x00FD004D | VAF_Instruments | VAF Instruments |
0x00FD004E | Westlock_Controls | Westlock Controls |
0x00FD004F | Drexelbrook | Drexelbrook |
0x00FD0050 | K_TEK | K-TEK |
0x00FD0051 | Flowdata | Flowdata |
0x00FD0052 | Draeger | Draeger |
0x00FD0053 | Raytek | Raytek |
0x00FD0054 | Meridian_Instruments | Meridian Instruments |
0x00FD0055 | BTG | BTG |
0x00FD0056 | Magnetrol | Magnetrol |
0x00FD0058 | Milltronics | Milltronics |
0x00FD0059 | HELIOS | HELIOS |
0x00FD005A | Anderson_Instrument_Company | Andersen Instrument Company |
0x00FD005B | INOR | INOR |
0x00FD005C | ROBERTSHAW | ROBERTSHAW |
0x00FD005D | PEPPERL_FUCHS | PEPPERL+FUCHS |
0x00FD005E | ACCUTECH | ACCUTECH |
0x00FD005F | Flow_Measurement | Flow Measurement, Inc. |
0x00FD0060 | KAMSTRUP | KAMSTRUP |
0x00FD0061 | Knick | Knick |
0x00FD0062 | VEGA | VEGA |
0x00FD0063 | MTS_SYS_CORPS_SENSORS | MTS Systems Corp. |
0x00FD0064 | Masoneilan_DRESSER | Masoneilan-Dresser |
0x00FD0065 | Besta | BESTA |
0x00FD0066 | Peek_Measurement | Peek Measurement |
0x00FD0067 | Ohmart | Ohmart |
0x00FD0068 | Harold_Beck_and_Sons | Harold Beck and Sons, Inc. |
0x00FD0069 | rittmeyer_instrumentation | rittmeyer instrumentation |
0x00FD006A | rossel_messtechnik | Rossel Messtechnik |
0x00FD006B | WIKA | WIKA |
0x00FD006C | Bopp_and_Reuther_Heinrichs | Bopp&Reuther Heinrichs |
0x00FD006D | pr_eletronics | PR Electronics |
0x00FD006E | jordan_controls | Jordan Controls |
0x00FD006F | valcom | Valcom s.r.l. |
0x00FD0070 | us_electric_motors | US ELECTRIC MOTORS |
0x00FD0071 | apparatebau_hundsbach | Apparatebau Hundsbach |
0x00FD0072 | saab_tank_control | Saab Tank Control |
0x00FD0073 | Elsag_Bailey | Elsag Bailley |
0x00FD0074 | Foxboro_Eckardt | FOXBORO ECKARDT |
0x00FD0075 | Neles_Controls | Neles Controls |
0x00FD0076 | ISE_Magtech | ISE-Magtech |
0x00FD0077 | Delta_Weed | Delta/Weed |
0x00FD0078 | Dynisco | Dynisco |
0x00FD0079 | Spriano | Spriano |
0x00FD007A | Direct_Mesaurement | Direct Measurement |
0x00FD007B | Klay | Klay Instruments |
0x00FD007C | Action | Action Instruments |
0x00FD007D | Mmg_Automatiky | MMG Automatiky DTR |
0x00FD007E | Buerkert | Buerkert Fluid Control Systems |
0x00FD007F | Hersey | Hersay Measurement |
0x00FD0080 | Pondus | PONDUS INSTRUMENT |
0x00FD0081 | Zap | ZAP S.A. Ostrow Wielpolski |
0x00FD0082 | GLI | GLI |
0x00FD0083 | FRPT | Fisher-Rosemount Performance Technologies |
0x00FD0084 | Paper_Machine_Components | Paper Machine Components |
0x00FD0085 | Labom | LABOM |
0x00FD0086 | Danfoss | Danfoss |
0x00FD0087 | Turbo | Turbo |
0x00FD0088 | Tokyo_Keiso | TOKYO KEISO |
0x00FD0089 | SMC | SMC |
0x00FD008A | Status_Instruments | Status Instruments |
0x00FD008B | Huakong | Huakong |
0x00FD008C | Duon_System | Duon Instruments |
0x00FD008D | Vortek_Instruments_LLC | Vortek Instruments, LLC |
0x00FD008E | AG_Crosby | AG Crosby |
0x00FD008F | Action_Instruments | Action Instruments |
0x00FD0090 | Keystone_Controls | Keystone Controls |
0x00FD0091 | Thermo_Electric_Company | Thermo Electrics Co. |
0x00FD0092 | Flowserve | Flowserve |
0x00FE0001 | invalid_selection | Ungültige Wahl |
0x00FE0002 | passed_parameter_too_large | Empfangener Wert zu groß |
0x00FE0003 | passed_parameter_too_small | Empfangener Wert zu klein |
0x00FE0004 | too_few_data_bytes_recieved | Zu wenig Datenbytes empfangen |
0x00FE0005 | lower_range_value_too_high | Meßanfang zu hoch |
0x00FE0008 | lower_range_value_too_low | Meßanfang zu niedrig |
0x00FE000A | upper_range_value_too_high | Meßende zu hoch |
0x00FE000C | upper_range_value_too_low | Meßende zu niedrig |
0x00FE0012 | URV_and_LRV_out_of_limits | Meßanfang und -ende ausserhalb Grenzen |
0x00FE0016 | set_to_nearest_possible_value | Auf nächstmögl.Wert gesetzt |
0x00FE0018 | span_too_small | Meßspanne zu klein |
0x00FE0019 | new_LRV_pushed_URV_over_USL | Neuer Meßanfang hat das Meßende über das obere Sensorlimit geschoben |
0x00FE001B | invalid_transmitter_variable | Ungült. Code Feldgerätevariable |
0x00FE001C | invalid_units | Ungültige Einheit |
0x00FE001D | invalid_analog_output_number_code | Ungültiger Code Analogausgangsnummer |
0x00FE004C | invalid_transfer_function_code | Ungültige Übertragungsfunktion |
0x00FF0004 | update_in_progress | Aktualisierung in Arbeit |
0x00FF0005 | selected_total_cannot_be_reset | Gewählt. Zähler nicht zurücksetzbar |
0x00FF0006 | no_command_specific_errors | Keine Fehlerspezifikation |
0x00FF0007 | xmtr_specific_command_error | Feldgeräte Fehlerspezifikation |
0x00FF0008 | access_restricted | eingeschränkter Zugriff |
0x00FF0009 | update_failure | Update fehlgeschlagen |
0x01000001 | in_write_protect_mode | Schreibschutz aktiv |
0x01000002 | not_in_proper_current_mode | Stromausgang nicht fix |
0x01000003 | not_in_proper_anlg_output_mode | Analogausgang nicht aktiv |
0x01000007 | in_multidrop_mode | Multikommunikat. |
0x01010001 | applied_process_too_high | Anwendungsprozess zu hoch |
0x01010002 | applied_process_too_low | Anwendungsprozess zu tief |
0x01020003 | eprom_chksum_error | EPROM Prüfsummenfehler |
0x01020004 | eeprom_chksum_error | EEPROM Prüfsummenfehler |
0x01020005 | sensor_out_of_range | Sensor ausserh. Messber. |
0x01020006 | dac_out_of_range | D/A Ausg. ausserh. Messber. |
0x01020007 | electronics_failure | Elektronik-Fehler |
0x01020009 | electronics_open_circ | Elektrodenschaltkr. offen |
0x01020022 | ram_chksum_error | RAM Prüfsummenfehler |
0x01030001 | interrupt_err | Bauteil- oder Kontaktfehler |
0x01030008 | update_missed | Aktualisierung fehlt |
0x01040002 | xcscalcorr_zero_to_low | Korrekturabgl. überschr., Messanf.zu niedrig |
0x01040003 | xcscalcorr_zero_to_hi | Korrekturabgl. überschr., Messanfang zu hoch |
0x01040004 | xcscalcorr_gain_to_low | Korrekturabgl. überschr., Zunahme zu gering |
0x01040005 | xcscalcorr_gain_to_hi | Korrekturabgl. überschr., Zunahme zu hoch |
0x01040006 | xcsautocorr_zero_to_low | Automat. Nullkorr. überschr., Messanf. zu niedrig |
0x01040007 | xcsautocorr_zero_to_hi | Automat. Nullkorr. überschr., Messanf. zu hoch |
0x01060001 | empty_pipe_detected | Leeres Rohr erkannt |
0x01060002 | autozero_att_nonflow | Autom. Nullungsversuch bei Durchfluss |
0x01060003 | reverse_flow_detected | umgekehrter Durchfluss |
0x01070002 | feedback_err | Impulsausgangs-Rückm.-Fehler |
0x01070003 | pzr_output_active | Automat.Ausgang Messanfang aktiv |
0x01070004 | coil_current_zero | Spulen Ansteuerstrom Null |
0x01070005 | pulse_output_rngdn_err | Frequenzausgang 1 Fehler Pulsausgangsbereich unten |
0x01070006 | output_at_alarm_level | Ausgang auf Alarm-Niveau |
0x01070007 | cal_attempted_wo_cal | Einstellung ohne Kalibrator versucht |
0x01070008 | digital_trim_failure | Digit. Abgleichfehler |
0x01070009 | pulse_out_of_range | Frequenzausgang 1 Pulsausgang ausserhalb Bereich |
0x0107000A | auto_zero_failure | autom. Nullpkt Fehler |
0x0107000B | pos_zero_ret_activated | Autom. Messanfang aktiviert |
0x01080001 | buffer_overflow | Pufferüberlauf |
0x01080002 | longitudinal_parity_error | Längsparitätsfehler |
0x01080003 | framing_error | Framing Error |
0x01080004 | overrun_error | Ueberlauffehler |
0x01080005 | vertical_parity_error | Vertikalparitätsfehl. |
0x01090001 | PV_out_of_limits | Prozesswert ist ausserhalb des Feldgeräte- Arbeitsbereiches |
0x01090002 | Non_PV_out_of_limits | Prozessw. der Nebenvariablen ist ausserhalb des Feldgeräte-Arbeitsbereiches |
0x01090003 | PV_analog_output_saturated | AO 1 und sein digitaler Wert sind ausserhalb Messbereich, keine Antwort auf Eingangswert |
0x01090004 | PV_analog_output_fixed | AO 1 und sein digitaler Wert sind fix, und stimmen nicht mit Eingangswert überein |
0x01090005 | more_status_available | Feldgerät hat mehr Statusinformationen |
0x01090006 | cold_start | Feldgerät Kaltstart oder Selbsttest erfolgt, oder Energiezufuhr war unterbrochen |
0x01090007 | configuration_changed | Konfiguration des Feldgerätes wurde geändert |
0x01090008 | device_malfunction | Feldgerätfehlfunktion: Gerätefehler oder Ausfall |
0x010C0001 | forward_gross | Vorwärts Brutto |
0x010C0002 | forward_net | Vorwärts Netto |
0x010C0003 | reverse_gross | Rückwärts Brutto |
0x010D000B | ansi_150 | ANSI 150 |
0x010D000C | ansi_300 | ANSI 300 |
0x010D000D | ansi_600 | ANSI 600 |
0x010D000E | pn_10 | PN 10 |
0x010D000F | pn_16 | PN 16 |
0x010D0010 | pn_40 | PN 40 |
0x010D0011 | flangeless | Flanschlos |
0x01100001 | u_sonic | Ultraschall |
0x01100002 | bullet | Kugel |
0x01120001 | reverse_flow_enable | Rückstrom aktiv |
0x01120002 | no_flow_enable | Kein Durchfl.aktiv |
0x01120003 | normal_mod | Normalbetrieb |
0x01120004 | filter_mod | Filterbetrieb |
0x01120005 | normal | normal |
0x01150001 | off | Aus |
0x01150002 | on | Ein |
0x01150005 | standard | Standard |
0x0115000A | not_used | Nicht verwendet |
0x0115000B | none | kein |
0x0115000C | unknown | unbekannt |
0x0115000D | special | Sonder |
0x0115000E | expansion | Ausdehnung |
0x0115000F | success | Erfolg |
0x01150010 | high | Hoch |
0x01150011 | low | Tief |
0x01150043 | bell_202_current | Bell 202 Strom |
0x01150044 | bell_202_voltage | Bell 202 Spannung |
0x01150045 | Multisens_Dev | Multisensorgerät |
0x01150046 | EEPROM_Ctrl | Befehl #39, EEPROM Steuerung nötig |
0x01150047 | primary_variable | PW |
0x01150048 | percent_range_and_current | % Messspanne/Strom |
0x01150049 | all_process_variables_and_current | Proz.variab/Strom |
0x0115004A | burn_eeprom | EEPROM brennen |
0x0115004B | restore_shadow_ram | Hintergrund RAM laden |
0x0115004C | no | Nein |
0x0115004D | yes | Ja |
0x0115004E | rs_485 | RS-485 |
0x0115004F | protocol_bridge_device | Ger.z.Protokollums. |
0x01150050 | rs_232 | RS-232 |
0x01160001 | bus_devices | Online |
0x01160004 | detailed_setup | Detail-Setup |
0x01160007 | construction_materials | Werkstoffe |
0x0116000A | digital_trim | Digitalabgleich |
0x0116000C | output_trim | Ausgangsabgleich |
0x0116000F | coil_frequency_config | Spulenfreq.konfig |
0x01160010 | signal_processing | Signalverarbeitung |
0x01160011 | special_units | Sondereinheit |
0x01160012 | sensor_info | Sensor Information |
0x01160014 | process_variables | Prozessvariablen |
0x01160029 | hot_key | Hot Key |
0x0116002A | device_setup | Geräteeinstellung |
0x0116002B | diagnostics_and_service | Diagnose/Service |
