Loading…
Name ID Label Description Type Access Class
matrix4_2 4053 M4_2 Matrix 2nd value at 4th temperature R/W Float 2050
matrix4_3 4054 M4_3 Matrix 3rd value at 4th temperature R/W Float 2050
matrix4_4 4055 M4_4 Matrix 4th value at 4th temperature R/W Float 2050
matrix4_5 4056 M4_5 Matrix 5th value at 4th temperature R/W Float 2050
matrix5_1 4057 M5_1 Matrix 1st value at 5th temperature R/W Float 2050
matrix5_2 4058 M5_2 Matrix 2nd value at 5th temperature R/W Float 2050
matrix5_3 4059 M5_3 Matrix 3rd value at 5th temperature R/W Float 2050
matrix5_4 405A M5_4 Matrix 4th value at 5th temperature R/W Float 2050
matrix5_5 405B M5_5 Matrix 5th value at 5th temperature R/W Float 2050
wperc_0 405C 0% Weight The 0% weight indication value R/W Float 2050
Name ID Label Description Type Access Class