Loading…
Loading…
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
cMeasurementMode | 402A | Measure Mode | The input type e.g. thermocouple, RTD, mV | 读/写 | 枚举 | 32 |
cSensorTypeCode | 402C | Input Type | Sensor variant type e.g. Pt3850, Pt3912 | 读/写 | 枚举 | 2048 |
cInputFilter | 402D | Filter | Sensor input filter frequency. This filter is designed to reduce the effects of mainsinduced noise. The value should be set to the frequency of the local AC supply- either 50Hz or 60Hz. | 读/写 | 枚举 | 512 |
wOutputZero | 4007 | Out Zero | Lower range output current value: 3.6 to 23.6 mA | 读/写 | 浮点 | 64 |
wOutputFull | 4008 | Out Full | Upper range output current value: 3.6 to 23.6 mA | 读/写 | 浮点 | 64 |
cResetParameter | 402E | 读/写 | 枚举 | 8 | ||
BrokenWireDetection | 402F | Broken Wire | Enable / disable broken wire detection | 读/写 | 枚举 | 8 |
BrokenWireLevel | 4030 | Broken Wire Level | The current input value to defined Broken wire condition, must be: >0 and 读/写 |
浮点 |
8 |
|
cSmartRangeSelection | 4000 | Smart Range Selection | User selects PV, input scaling, or custom linearization curve. | 读/写 | 枚举 | 8 |
cNumberOfTrimmingPoints | 4031 | No. Trim Pts. | Number of trimming points | 读/写 | 枚举 | 8 |
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |