Loading…
名称 ID 标签 描述 类型 访问 分类
SENSORHISTORYPIPODISPLAY 444C ZEROPOINT HIST. 浮点 32
xmtr_specific_status_17 100E STATUS 17 位枚举 2051
xmtr_specific_status_18 100F STATUS 18 位枚举 2051
xmtr_specific_status_19 1010 STATUS 19 位枚举 2051
xmtr_specific_status_20 1011 STATUS 20 位枚举 2051
xmtr_specific_status_21 1012 STATUS 21 读/写 位枚举 0
xmtr_specific_status_22 1013 STATUS 22 位枚举 2051
xmtr_specific_status_23 1014 STATUS 23 读/写 位枚举 0
xmtr_specific_status_24 1015 STATUS 24 位枚举 2051
LOWERRANGEVALDUMMY 4005 LOW RANGE VALUE (dummy) 浮点 4096
名称 ID 标签 描述 类型 访问 分类