Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
flow_damping_value | 1F87 | Damping | Response time 1t = 0-67% for a step flow change. | R/W | Float | 2048 |
flow_alarm_select | 1F83 | Alarme do Tipo AO | Tipo de alarme de saída analógica- Define como a saída analógica responderá quando o dispositivo de campo detectar a saída analógica poderá não seguir a variáveldo dispositivo de campo. NOTA- A representação do valor digital poderá não ser determinada. | R | Enum | 64 |
pulse_output_units | 1F4E | Unit totalizer | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | R/W | Enum | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | R/W | Float | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
R/W |
Float |
18 |
|
flow_sensor_serial_number | 1F82 | Número de série do sensor PV | Número de série do sensor – Unicamente indentifica o sensor do qual a representação de valor digital ou variável do dispositivo de campo é primariamente derivada. | R/W | Unsigned | 2048 |
transfer_function | 1F84 | Função Xfer | Transferência de Função-Define a função de transformação que será aplicado a partir de a variável Dispositivo de Campo para a saída analógica, e Faixa de Porcentagem. A transferência Função não afeta a representação Valor Digital. | R | Enum | 64 |
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |