Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
flow_damping_value | 1F87 | Damping | Response time 1t = 0-67% for a step flow change. | R/W | Float | 2048 |
flow_alarm_select | 1F83 | AO Alrm typ | Analog Output Alarm Type- Defines how the Analog Output will respond when the Field Device detects that the Analog Output may not be tracking the associated Field Device Variable. NOTE- The Digital Value representation may not be determinate. | R | Enum | 64 |
pulse_output_units | 1F4E | Unit totalizer | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | R/W | Enum | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | R/W | Float | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
R/W |
Float |
18 |
|
flow_sensor_serial_number | 1F82 | PV Snsr s/n | Numero di serie sensore - Identifica in modo univoco il sensore da cui deriva principalmente la rappresentazione del valore digitale o la variabile dispositivo di campo. | R/W | Unsigned | 2048 |
transfer_function | 1F84 | Xfer fnctn | Funzione trasferimento - Definisce la funzione di trasformazione che sarà applicata dalla variabile del dispositivo di campo all’uscita analogica e al campo percentuale. La funzione di trasferimento non influisce sulla rappresentazione del valore digitale. | R | Enum | 64 |
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |