Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
fImpulsbreite_ms | 401E | Impulsbreite | Für den externen Impulsausgang einstellbare Impulsbreite 0,1 - 2000ms. Die max. zulässige Impulsbreite wird per Software geprüft und ggf. korrigiert. | R/W | Float | 2048 |
fSchleichmenge | 401F | Schleichmenge | Wirksam für die Anzeige im Display und alle Ausgänge. Die Schaltgrenze der Schleichmengenabschaltung wurde mit einer Hysterese von 0,1% versehen. | R/W | Float | 2048 |
fDaempfung | 4012 | Dämpfung | Einschwingzeit für 1t = 0-67% Durchflussänderung. | R/W | Float | 2048 |
fDichte | 4037 | Dichte | Dichtebereich 0,1 - 5 g/cm3. Massedurchfluss für Anzeige und Zählung. | R/W | Float | 2048 |
fAnlD_SysNullQ | 4041 | Systemnullpunkt | R/W | Float | 2048 | |
fEinheitenfaktor | 4035 | Einheitenfaktor | Bezugsfaktor der konfigurierbaren Durchflusseinheit, bezogen auf Liter; Wert gilt für Einheit kgal (Werksvoreinstellung). | R/W | Float | 2048 |
fFlaecheVollesRohr | 40DE | Abgl. DLR voll | Anzeige des Abgleichswertes des vollen Messrohres. Abgleich des vollen Rohres kann manuell oder automatisch erfolgen. | R/W | Float | 2048 |
fZaehlerV | 4006 | Zähler >V | Anzeige des Zählwertes Vorlaufzähler. | R/W | Float | 2048 |
fZaehlerR | 4007 | Zähler Anzeige des Zählwertes Rücklaufzähler. |
R/W |
Float |
2048 |
|
fPriD_ZeroQ | 404F | Zero Adjust | Durchflussmesser Nullpunktwert Cz. Bei Vorgängermodellen immer 0 %. | R/W | Float | 2048 |
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |