Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
flow_damping_value | 1F87 | Dämpfung | Einschwingzeit für 1t = 0-67% Durchflussänderung. | R/W | Float | 2048 |
flow_alarm_select | 1F83 | AO Alarmtyp | Alarmtyp des Analogausgangs- definiert das Verhalten des Analogausgangs, wenn das Feldgerät erkennt, dass der Analogausgang eventuell nicht mehr mit der Variable des Feldgeräts übereinstimmen kann. ANMERKUNG- Der digitale Wert kann unbestimmt sein. | R | Enum | 64 |
pulse_output_units | 1F4E | Einheit Zähler | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | R/W | Enum | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | R/W | Float | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
R/W |
Float |
18 |
|
flow_sensor_serial_number | 1F82 | PW Sens.Seriennr. | Sensor Seriennummer- bestimmt eindeutig den Sensor, von dem der digitale Wert oder die Variable des Feldgerätes stammt. | R/W | Unsigned | 2048 |
transfer_function | 1F84 | Uebertragungsfunkt. | Uebertragungsfunktion- bestimmt die Umrechnungsfunktion, die von der Feldgerätvariablen auf den analogen Ausgang umd den Prozentwerts des Meßbereichs angewendet wird. Die Uebertragungsfunktion beeinflußt den digitalen Wert nicht. | R | Enum | 64 |
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |