Loading…
Loading…
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
debit_excitation | 404E | Debit excitation | debit excitation | 读/写 | 枚举 | 2048 |
excitation | 404F | Excitation | excitation | 读 | 枚举 | 2048 |
analog_range | 4053 | Analog range | analog range | 读/写 | 枚举 | 2048 |
preamplifier | 4044 | Preamplifier | preamplifier | 读/写 | 枚举 | 2048 |
unsigned_char_variable_code | 407E | 动态变量阵列索引——识别相对于时间动态的现场设备变量,无需用户输入。 | 读/写 | 索引 | 4096 | |
max_alarm | 402A | MAX alarm | MAX alarm from 0% to 130%. | 读/写 | 无符号 | 2048 |
min_alarm | 402B | MIN alarm | MIN alarm from 0% to 130%. | 读/写 | 无符号 | 2048 |
overflow_f | 4017 | Overflow >F | overflow >F is incremented every 10,000,000 selected units. | 读/写 | 无符号 | 34 |
overflow_r | 4018 | Overflow overflow | 读/写 |
无符号 |
34 |
|
mains_interrupt | 4085 | Mains interrupt | mains interrupt | 读 | 无符号 | 2048 |
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |