Loading…
Loading…
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
id_number | 4021 | 读/写 | 索引 | 4096 | ||
overflow_code | 4023 | 读/写 | 索引 | 4096 | ||
lowflow_cutoff | 4006 | 小流量切除 | 读/写 | 浮点 | 64 | |
pulse_width_val | 4007 | 脉冲宽度 | Pulse Width- Width of the frequency output pulse on frequency output number 'X'. | 读/写 | 浮点 | 512 |
span_value_forward | 4009 | Span adjust >F | 读/写 | 浮点 | 32 | |
span_value_reverse | 400A | Span adjust
| 读/写 |
浮点 |
32 |
|
system_zero_adjust_value | 400B | System zero adjust | 读/写 | 浮点 | 32 | |
filter | 4011 | Filter | to get a better process value, if the signal is noisy. | 读/写 | 枚举 | 2048 |
detector_empty_pipe | 4037 | Detector e.pipe | Turns the detector empty pipe off or on | 读/写 | 枚举 | 2048 |
flow_mode | 4013 | Flow mode | Flow is measured in forward and reverse or forward only direction | 读/写 | 枚举 | 2048 |
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |