Loading…
Loading…
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
transfer_function | 1F84 | 转换功能 | 传送功能——定义由现场设备变量应用至模拟量输出和百分比范围的传送功能。传送功能不影响数值表示。 | 读 | 枚举 | 64 |
flow_upper_range_value | 1F85 | 主变量实际量程上限 | 上限值——定义模拟值和范围100%点开始的操作端点。此外,上限值还定义与模拟量值关联的报警和与数值表示关联的报警开始的操作端点。 | 读/写 | 浮点 | 32 |
flow_lower_range_value | 1F86 | 主变量实际量程下限 | 下限值——定义模拟值和范围0%点开始的操作端点。此外,下限值还定义与模拟量值关联的报警和与数值表示关联的报警开始的操作端点。 | 读/写 | 浮点 | 32 |
flow_damping_value | 1F87 | 主变量阻尼 | 阻尼值——同时应用至各自模拟量输出的数值表示和模拟值的阻尼时间常数。该变量的单位始终为秒钟。 | 读/写 | 浮点 | 32 |
pulse_output_units | 1F4E | Totalizer Unit | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | 读/写 | 枚举 | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | 读/写 | 浮点 | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
读/写 |
浮点 |
18 |
|
名称 | ID | 标签 | 描述 | 类型 | 访问 | 分类 |