Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
transfer_function | 1F84 | 伝送タイプ | 伝送タイプ - フィールド機器のアナログ出力とパーセント レンジの伝送タイプを定義します。これはデジタル値表示には影響しません。 | R | Enum | 64 |
flow_upper_range_value | 1F85 | PV URV | URV (アッパー レンジ バリュー) - アナログ出力に対するオペレーション上のエンド ポイントのことで, パーセント レンジの 100% に相当します。 | R/W | Float | 32 |
flow_lower_range_value | 1F86 | PV LRV | LRV (ロウアー レンジ バリュー) - アナログ出力に対するオペレーション上のエンド ポイントのことで, パーセント レンジの 0% に相当します。 | R/W | Float | 32 |
flow_damping_value | 1F87 | PV ダンピング | ダンピング - ダンピング タイムはデジタル表示とアナログ出力に関係するアナログ バリューの両方に作用します。単位は常に秒で表します。 | R/W | Float | 32 |
pulse_output_units | 1F4E | Totalizer Unit | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | R/W | Enum | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | R/W | Float | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
R/W |
Float |
18 |
|
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |