Loading…
Loading…
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
transfer_function | 1F84 | Uebertragungsfunkt. | Uebertragungsfunktion- bestimmt die Umrechnungsfunktion, die von der Feldgerätvariablen auf den analogen Ausgang umd den Prozentwerts des Meßbereichs angewendet wird. Die Uebertragungsfunktion beeinflußt den digitalen Wert nicht. | R | Enum | 64 |
flow_upper_range_value | 1F85 | PW Messende | Meßende- bestimmt den Endpunkt für das analoge Ausgangssignal und den 100% Punkt des entsprechenden Prozentbereiches. Zusätzlich bestimmt das Meßende einen Arbeits-Endpunkt, von dem die Alarme für den Analogausgang, als auch für den entsprechenden digitalen Wert stammen. | R/W | Float | 32 |
flow_lower_range_value | 1F86 | PW Messanfang | Meßanfang- bestimmt den Anfangspunkt für das analoge Ausgangssignal und den 0% Punkt des entsprechenden Prozentbereiches. Zusätzlich bestimmt der Meßanfang einen Arbeits-Endpunkt von dem die Alarme für den Analogausgang, als auch für den entsprechenden digitalen Wert stammen. | R/W | Float | 32 |
flow_damping_value | 1F87 | PW Dämpfung | Dämpfungswert- Dämpfungszeit, die für den digitalen Ausgangswert, als auch für den entsprechenden analogen Ausgang gelten. Die Angabe erfolgt immer in Sekunden. | R/W | Float | 32 |
pulse_output_units | 1F4E | Totalizer Unit | Pulse Output Unit- Engineering units that the frequency andtotalizer outputs will be displayed with. | R/W | Enum | 32 |
gross_total_value | 1F89 | To>F | Gross Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. | R/W | Float | 18 |
reverse_total_value | 1F8B | ToReverse Total Value- Non-resettable totalizer value. Counts frequency output pulses while total control is turned on and flow is in the reverse direction. This value will be reset to 0 when the pulse scaling, line size, or units are changed. |
R/W |
Float |
18 |
|
Name | ID | Label | Description | Type | Access | Class |