Loading…
Loading…
Variable Name: units_code
Variable ID: 0x07E9
Variable Label:
Variable Help:
Variable Handling: R/W
Variable Class: Local
Variable Size: 1
Variable DataType: Enum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0020 | °C |
0x0021 | °F |
0x0022 | градус R |
0x0023 | Кельвин |
0x0001 | дюйм вод. ст. |
0x0002 | дюйм рт. ст. |
0x0003 | фут вод. ст. |
0x0004 | мм вод. ст. |
0x0005 | мм рт. ст. |
0x0006 | фунт/дюйм² |
0x0007 | бар |
0x0008 | мбар |
0x0009 | г/см² |
0x000A | кг/см² |
0x000B | Па |
0x000C | кПа |
0x000D | торр |
0x000E | atm |
0x00ED | МПа |
0x00EE | дюйм вод. ст. при 4°C |
0x00EF | мм вод. ст. при 4°C |
0x000F | фут³/мин |
0x0010 | галлон/мин |
0x0011 | л/мин |
0x0012 | Брит. галлон/мин |
0x0013 | м³/ч |
0x0016 | галлон/с |
0x0017 | млн галлон/сутки |
0x0018 | л/с |
0x0019 | Мл/сутки |
0x001A | фут³/с |
0x001B | фут³/сутки |
0x001C | м³/с |
0x001D | м³/сутки |
0x001E | Брит. галлон/ч |
0x001F | Брит. галлон/сутки |
0x0079 | Норм. куб. м/ч |
0x007A | Норм. л/ч |
0x007B | Станд. куб. фут/мин |
0x0082 | фут³/ч |
0x0083 | м³/мин |
0x0084 | баррель/с |
0x0085 | баррель/мин |
0x0086 | баррель/ч |
0x0087 | баррель/сутки |
0x0088 | галлон/ч |
0x0089 | Брит. галлон/с |
0x008A | л/ч |
0x00EB | галлон/сутки |
0x0014 | фут/с |
0x0015 | м/с |
0x0072 | дюйм/с |
0x0073 | дюйм/мин |
0x0074 | фут/мин |
0x0078 | м/ч |
0x0028 | галлон |
0x0029 | л |
0x002A | Британский галлон |
0x002B | м³ |
0x002E | баррель |
0x006E | бушель |
0x006F | ярд³ |
0x0070 | фут³ |
0x0071 | дюйм³ |
0x007C | баррель (жидк) |
0x00A6 | Норм. куб. м |
0x00A7 | Норм. л |
0x00A8 | Станд. куб. фут |
0x00EC | гл |
0x002C | фут |
0x002D | м |
0x002F | дюйм |
0x0030 | cm |
0x0031 | mm |
0x0032 | мин |
0x0033 | с |
0x0034 | ч |
0x0035 | сутки |
0x003C | г |
0x003D | кг |
0x003E | MetTon |
0x003F | фунт |
0x0040 | ShTon |
0x0041 | LTon |
0x007D | унция |
0x0046 | г/с |
0x0047 | г/мин |
0x0048 | г/ч |
0x0049 | кг/с |
0x004A | кг/мин |
0x004B | кг/ч |
0x004C | кг/сутки |
0x004D | MetTon/min |
0x004E | MetTon/h |
0x004F | MetTon/d |
0x0050 | фунт/с |
0x0051 | фунт/мин |
0x0052 | фунт/ч |
0x0053 | фунт/сутки |
0x0054 | STon/min |
0x0055 | STon/h |
0x0056 | STon/d |
0x0057 | LTon/h |
0x0058 | LTon/d |
0x005A | SGU |
0x005B | г/см³ |
0x005C | кг/м³ |
0x005D | фунт/галлон |
0x005E | фунт/фут³ |
0x005F | г/мл |
0x0060 | кг/л |
0x0061 | г/л |
0x0062 | фунт/дюйм³ |
0x0063 | STon/Cuyd |
0x0064 | градус Твадделя |
0x0066 | градус Боме тяж |
0x0067 | градус Боме легк |
0x0068 | градус API |
0x0036 | сСт |
0x0037 | cP |
0x0024 | мВ |
0x003A | В |
0x0027 | mA |
0x0025 | Ом |
0x00A3 | кОм |
0x0045 | Н-м |
0x0059 | декатерм |
0x007E | фут-фунт силы |
0x0080 | кВт-ч |
0x00A4 | МДж |
0x00A5 | Btu |
0x00A2 | Мкал |
0x007F | кВт |
0x0081 | л. с. |
0x008C | Мкал/ч |
0x008D | МДж/ч |
0x008E | Btu/h |
0x0075 | градус/с |
0x0076 | об/с |
0x0077 | об/мин |
0x0026 | Гц |
0x0038 | uMho |
0x0039 | % |
0x003B | pH |
0x0042 | мСм/см |
0x0043 | мкСм/см |
0x0044 | Н |
0x0065 | градус Брикса |
0x0069 | % тв. тел-масса |
0x006A | % тв. тел-объем |
0x006B | градус Баллинга |
0x006C | уст. град./объем |
0x006D | уст. град./масса |
0x008B | ppm |
0x008F | градус |
0x0090 | рад |
0x0096 | % Stm Qual |
0x0097 | ft.in16 |
0x0098 | фут³/фунт |
0x0099 | пФ |
0x00A0 | % plato |
0x00FA | Не использ. |
0x00FB | Нет |
0x00FC | Неизвестный |
0x00FD | Спец. |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
None
Variable Write Command List
None