Loading…
Loading…
变量名称: Eventlog_Status_4
变量ID: 0x4577
变量标签:
变量描述:
变量处理: 读
变量分类: 本地
变量长度: 4
变量数据类型: 枚举
变量枚举值 | 变量枚举文本 |
---|---|
0x0000 | -------- |
0x2000004 | C431 Trim 1 |
0x2800004 | C431 Trim 1 |
0x2010004 | C431 Trim 2 |
0x2810004 | C431 Trim 2 |
0x200000E | C491 Simulation current output 1 |
0x280000E | C491 Simulation current output 1 |
0x201000E | C491 Simulation current output 2 |
0x281000E | C491 Simulation current output 2 |
0x1000004F | I1079 Sensor changed |
0x10000059 | I1089 Power on |
0x1000005A | I1090 Configuration reset |
0x1000005B | I1091 Configuration changed |
0x1000005C | I1092 Trend data deleted |
0x1000060 | F437 Configuration incompatible |
0x1800060 | F437 Configuration incompatible |
0x1000062 | F282 Data storage |
0x1800062 | F282 Data storage |
0x1000067 | F242 Software incompatible |
0x1800067 | F242 Software incompatible |
0x400006A | M438 Dataset |
0x480006A | M438 Dataset |
0x100006B | F252 Modules incompatible |
0x180006B | F252 Modules incompatible |
0x1000006E | I1110 Write protection switch changed |
0x1000078 | F270 Main electronic failure |
0x1800078 | F270 Main electronic failure |
0x1000079 | F272 Main electronic failure |
0x1800079 | F272 Main electronic failure |
0x100007A | F275 I/O module failure |
0x180007A | F275 I/O module failure |
0x100007B | F276 I/O module failure |
0x180007B | F276 I/O module failure |
0x100007C | F270 Main electronic failure |
0x100007D | F271 Main electronic failure |
0x180007D | F271 Main electronic failure |
0x100007E | F262 Module connection |
0x180007E | F262 Module connection |
0x100007F | F270 Main electronic failure |
0x1000080 | F270 Main electronic failure |
0x1000081 | F276 I/O module failure |
0x1000082 | F276 I/O module failure |
0x1000084 | F270 Main electronic failure |
0x10000089 | I1137 Electronic changed |
0x100008A | F442 Frequency output |
0x2000008A | 442 Frequency output |
0x180008A | F442 Frequency output |
0x2080008A | 442 Frequency output |
0x400008A | M442 Frequency output |
0x480008A | M442 Frequency output |
0x200008A | C442 Frequency output |
0x280008A | C442 Frequency output |
0x800008A | S442 Frequency output |
0x880008A | S442 Frequency output |
0x100008B | F410 Data transfer |
0x180008B | F410 Data transfer |
0x100008C | F443 Pulse output |
0x2000008C | 443 Pulse output |
0x180008C | F443 Pulse output |
0x2080008C | 443 Pulse output |
0x400008C | M443 Pulse output |
0x480008C | M443 Pulse output |
0x200008C | C443 Pulse output |
0x280008C | C443 Pulse output |
0x800008C | S443 Pulse output |
0x880008C | S443 Pulse output |
0x200008D | C492 Simulation frequency output |
0x280008D | C492 Simulation frequency output |
0x200008E | C493 Simulation pulse output |
0x280008E | C493 Simulation pulse output |
0x200008F | C494 Switch output simulation |
0x280008F | C494 Switch output simulation |
0x2000090 | C484 Simulation failure mode |
0x2800090 | C484 Simulation failure mode |
0x8000091 | S842 Process limit |
0x8800091 | S842 Process limit |
0x1000092 | F862 Empty pipe |
0x20000092 | 862 Empty pipe |
0x1800092 | F862 Empty pipe |
0x20800092 | 862 Empty pipe |
0x4000092 | M862 Empty pipe |
0x4800092 | M862 Empty pipe |
0x2000092 | C862 Empty pipe |
0x2800092 | C862 Empty pipe |
0x8000092 | S862 Empty pipe |
0x8800092 | S862 Empty pipe |
0x2000093 | C485 Simulation measured variable |
0x2800093 | C485 Simulation measured variable |
0x2000094 | C453 Flow override |
0x2800094 | C453 Flow override |
0x1000095 | F261 Electronic modules |
0x1800095 | F261 Electronic modules |
0x10000097 | I1151 History reset |
0x1000099 | F441 Current output 1 |
0x20000099 | 441 Current output 1 |
0x1800099 | F441 Current output 1 |
0x20800099 | 441 Current output 1 |
0x4000099 | M441 Current output 1 |
0x4800099 | M441 Current output 1 |
0x2000099 | C441 Current output 1 |
0x2800099 | C441 Current output 1 |
0x8000099 | S441 Current output 1 |
0x8800099 | S441 Current output 1 |
0x1010099 | F441 Current output 2 |
0x20010099 | 441 Current output 2 |
0x1810099 | F441 Current output 2 |
0x20810099 | 441 Current output 2 |
0x4010099 | M441 Current output 2 |
0x4810099 | M441 Current output 2 |
0x2010099 | C441 Current output 2 |
0x2810099 | C441 Current output 2 |
0x8010099 | S441 Current output 2 |
0x8810099 | S441 Current output 2 |
0x1000009A | I1154 Reset terminal voltage min/max |
0x1000009B | I1155 Reset electronic temperature |
0x1000009C | I1156 Memory error trend |
0x1000009D | I1157 Memory error event list |
0x100009E | F283 Memory content |
0x180009E | F283 Memory content |
0x100009F | F270 Main electronic failure |
0x10000A0 | F083 Memory content |
0x18000A0 | F083 Memory content |
0x10000AC | F271 Main electronic failure |
0x10000AD | F803 Current loop |
0x18000AD | F803 Current loop |
0x10000AE | F270 Main electronic failure |
0x10000B6 | F441 Current output 1 |
0x200000B6 | 441 Current output 1 |
0x40000B6 | M441 Current output 1 |
0x20000B6 | C441 Current output 1 |
0x80000B6 | S441 Current output 1 |
0x10100B6 | F441 Current output 2 |
0x200100B6 | 441 Current output 2 |
0x40100B6 | M441 Current output 2 |
0x20100B6 | C441 Current output 2 |
0x80100B6 | S441 Current output 2 |
0x100000B9 | I1185 Display backup done |
0x100000BA | I1186 Restore via display done |
0x100000BB | I1187 Settings downloaded with display |
0x100000BC | I1188 Display data cleared |
0x100000BD | I1189 Backup compared |
0x10000C1 | F833 Electronic temperature too low |
0x200000C1 | 833 Electronic temperature too low |
0x18000C1 | F833 Electronic temperature too low |
0x208000C1 | 833 Electronic temperature too low |
0x40000C1 | M833 Electronic temperature too low |
0x48000C1 | M833 Electronic temperature too low |
0x20000C1 | C833 Electronic temperature too low |
0x28000C1 | C833 Electronic temperature too low |
0x80000C1 | S833 Electronic temperature too low |
0x88000C1 | S833 Electronic temperature too low |
0x10000C3 | F832 Electronic temperature too high |
0x200000C3 | 832 Electronic temperature too high |
0x18000C3 | F832 Electronic temperature too high |
0x208000C3 | 832 Electronic temperature too high |
0x40000C3 | M832 Electronic temperature too high |
0x48000C3 | M832 Electronic temperature too high |
0x20000C3 | C832 Electronic temperature too high |
0x28000C3 | C832 Electronic temperature too high |
0x80000C3 | S832 Electronic temperature too high |
0x88000C3 | S832 Electronic temperature too high |
0x10000CB | F801 Supply voltage too low |
0x200000CB | 801 Supply voltage too low |
0x18000CB | F801 Supply voltage too low |
0x208000CB | 801 Supply voltage too low |
0x40000CB | M801 Supply voltage too low |
0x48000CB | M801 Supply voltage too low |
0x20000CB | C801 Supply voltage too low |
0x28000CB | C801 Supply voltage too low |
0x80000CB | S801 Supply voltage too low |
0x88000CB | S801 Supply voltage too low |
0x10000E1 | F311 Electronic failure |
0x18000E1 | F311 Electronic failure |
0x40000E2 | M311 Electronic failure |
0x100000E3 | I1227 Sensor emergency mode activated |
0x100000E4 | I1228 Sensor emergency mode failed |
0x10000E5 | F273 Main electronic failure |
0x18000E5 | F273 Main electronic failure |
0x10000E6 | F273 Main electronic failure |
0x10000E7 | F082 Data storage |
0x18000E7 | F082 Data storage |
0x10000100 | I1256 Display: access status changed |
0x10000108 | I1264 Safety sequence aborted |
0x1000119 | F222 Electronic drift |
0x1800119 | F222 Electronic drift |
0x100011D | F004 Sensor |
0x2000011D | 004 Sensor |
0x180011D | F004 Sensor |
0x2080011D | 004 Sensor |
0x400011D | M004 Sensor |
0x480011D | M004 Sensor |
0x200011D | C004 Sensor |
0x280011D | C004 Sensor |
0x800011D | S004 Sensor |
0x880011D | S004 Sensor |
0x1000120 | F272 Main electronic failure |
0x1000121 | F443 Pulse output |
0x20000121 | 443 Pulse output |
0x4000121 | M443 Pulse output |
0x2000121 | C443 Pulse output |
0x8000121 | S443 Pulse output |
0x1000122 | F442 Frequency output |
0x20000122 | 442 Frequency output |
0x4000122 | M442 Frequency output |
0x2000122 | C442 Frequency output |
0x8000122 | S442 Frequency output |
0x100013E | F271 Main electronic failure |
0x1000014F | I1335 Firmware changed |
0x1000154 | F937 EMC interference |
0x20000154 | 937 EMC interference |
0x1800154 | F937 EMC interference |
0x20800154 | 937 EMC interference |
0x4000154 | M937 EMC interference |
0x4800154 | M937 EMC interference |
0x2000154 | C937 EMC interference |
0x2800154 | C937 EMC interference |
0x8000154 | S937 EMC interference |
0x8800154 | S937 EMC interference |
0x1000155 | F861 Process fluid |
0x20000155 | 861 Process fluid |
0x1800155 | F861 Process fluid |
0x20800155 | 861 Process fluid |
0x4000155 | M861 Process fluid |
0x4800155 | M861 Process fluid |
0x2000155 | C861 Process fluid |
0x2800155 | C861 Process fluid |
0x8000155 | S861 Process fluid |
0x8800155 | S861 Process fluid |
0x200015E | C495 Simulation diagnostic event |
0x1000015F | I1351 Empty pipe detection adjustment failure |
0x10000161 | I1353 Empty pipe detection adjustment ok |
0x1000164 | F270 Main electronic failure |
0x1000165 | F271 Main electronic failure |
0x1000166 | F271 Main electronic failure |
0x100016A | F270 Main electronic failure |
0x100016B | F531 Empty pipe detection |
0x2000016B | 531 Empty pipe detection |
0x180016B | F531 Empty pipe detection |
0x2080016B | 531 Empty pipe detection |
0x400016B | M531 Empty pipe detection |
0x480016B | M531 Empty pipe detection |
0x200016B | C531 Empty pipe detection |
0x280016B | C531 Empty pipe detection |
0x800016B | S531 Empty pipe detection |
0x880016B | S531 Empty pipe detection |
0x1000018D | I1397 Fieldbus: access status changed |
0x1000018E | I1398 CDI: access status changed |
0x100001B8 | I1440 Main electronic module changed |
0x100001BA | I1442 I/O module changed |
0x100001BC | I1444 Device verification passed |
0x100001BD | I1445 Device verification failed |
0x100001CB | I1459 Failed: I/O module verification |
0x100001CD | I1461 Failed: Sensor verification |
0x20001EE | C302 Device verification active |
0x28001EE | C302 Device verification active |
0x10000200 | I1512 Download started |
0x10000201 | I1513 Download finished |
0x10000202 | I1514 Upload started |
0x10000203 | I1515 Upload finished |
0x2000204 | C412 Processing Download |
0x2800204 | C412 Processing Download |
0x1000224 | F937 EMC interference |
0x20000224 | 937 EMC interference |
0x4000224 | M937 EMC interference |
0x2000224 | C937 EMC interference |
0x8000224 | S937 EMC interference |
0x1000225 | F270 Main electronic failure |
0x1000226 | F270 Main electronic failure |
0x10000228 | I1552 Failed: Main electronic verification |
0x1000022A | I1554 Safety sequence started |
0x1000022B | I1555 Safety sequence confirmed |
0x1000022C | I1556 Safety mode off |
0x1000253 | F270 Main electronic failure |
0x1000254 | F270 Main electronic failure |
0x1000255 | F270 Main electronic failure |
0x1000256 | F323 Electronic drift |
0x1800256 | F323 Electronic drift |
0x1000266 | F004 Sensor |
0x20000266 | 004 Sensor |
0x4000266 | M004 Sensor |
0x2000266 | C004 Sensor |
0x8000266 | S004 Sensor |
变量显示格式:
变量编辑格式:
变量单位:
变量最大值: N/A
变量最小值: N/A
变量读取命令列表
无
变量写入命令列表
无