Loading…
Loading…
Variable Name: device_status
Variable ID: 0x0097
Variable Label: Device Status
Variable Help: Status do dispositivo de campo- O dado indica que o dispositivo de campo detectou condição (s) no dispositivo de campo em relação à: seu hardware / a validade da variável / seu status de operação / um processo interno
Variable Handling: R/W
Variable Class: Dynamic | Diagnostic | HART
Variable Size: 1
Variable DataType: BitEnum
Variable Enum Value | Variable Enum Text |
---|---|
0x0001 | Primary Variable Out of Limits |
0x0002 | Nob-Primary Variable Out of Limits |
0x0004 | Primary Variable Analog Output Saturated |
0x0008 | Primary Variable Analog Output Fixed |
0x0010 | More status available |
0x0020 | Cold Start |
0x0040 | Configuration Changed |
0x0080 | Field Device malfunction |
Variable Display Format:
Variable Edit Format:
Variable Unit:
Variable Max: N/A
Variable Min: N/A
Variable Read Command List
Command Number | Command ID | Command Name |
---|---|---|
232 | 4020 | read_two_point_trim_values |
162 | 4026 | read_sensor_type |
207 | 4029 | read_lcd_dis_mode |
210 | 402A | read_all_dv |
166 | 402C | decimal_read |
233 | 402F | eng_range_read |
144 | 4034 | read_zero_adjust |
144 | 4034 | read_zero_adjust |
234 | 4035 | eng_transfer_function_read |
235 | 4039 | cut_off_read |
0 | 00AE | read_unique_identifier |
1 | 00AF | read_pv |
2 | 00B0 | read_pv_current_and_percent_range |
3 | 00B1 | read_dynamic_variables_and_pv_current |
12 | 00B4 | read_message |
13 | 00B5 | read_tag_descriptor_date |
14 | 00B6 | read_pv_sensor_info |
15 | 00B7 | read_pv_output_info |
16 | 00B8 | read_final_assembly_number |
48 | 0FCE | read_additional_transmitter_status |
Variable Write Command List
None